Moon
Waxing crescent · 4% illuminated
| Rise | Set | |
|---|---|---|
| Moon | 09:41 | 18:20 |
| Sun | 07:19 | 18:14 |
Next phases
- First quarter — 18/10/2026, 17:12
- Full moon — 26/10/2026, 04:12
- Last quarter — 01/11/2026, 20:28
- New moon — 09/11/2026, 07:02
Moon calendar
- First quarter — 05/04/2025, 03:15
- Full moon — 13/04/2025, 01:22
- Last quarter — 21/04/2025, 02:35
- New moon — 27/04/2025, 20:31
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Waxing crescent, 10% illuminated | 2 Waxing crescent, 17% illuminated | 3 Waxing crescent, 26% illuminated | 4 Waxing crescent, 36% illuminated | 5 First quarter, 46% illuminated First quarter | 6 Waxing gibbous, 57% illuminated | |
| 7 Waxing gibbous, 67% illuminated | 8 Waxing gibbous, 77% illuminated | 9 Waxing gibbous, 85% illuminated | 10 Waxing gibbous, 92% illuminated | 11 Waxing gibbous, 97% illuminated | 12 Waxing gibbous, 99% illuminated | 13 Full moon, 100% illuminated Full moon |
| 14 Waning gibbous, 98% illuminated | 15 Waning gibbous, 94% illuminated | 16 Waning gibbous, 88% illuminated | 17 Waning gibbous, 81% illuminated | 18 Waning gibbous, 72% illuminated | 19 Waning gibbous, 62% illuminated | 20 Waning gibbous, 51% illuminated |
| 21 Last quarter, 41% illuminated Last quarter | 22 Waning crescent, 30% illuminated | 23 Waning crescent, 21% illuminated | 24 Waning crescent, 13% illuminated | 25 Waning crescent, 7% illuminated | 26 Waning crescent, 2% illuminated | 27 New moon, 0% illuminated New moon |
| 28 Waxing crescent, 1% illuminated | 29 Waxing crescent, 3% illuminated | 30 Waxing crescent, 8% illuminated |
Tides · London
No tide data for this place (far from the sea).