Skip to content
Search
Country: United States
Warnings
Red warning Blizzard Warning · Central Beaufort Sea Coast, Eastern Beaufort Sea Coast, Northern Arctic Coast · until Sun, Nov 15, 11:00 AM Amber warning Heavy Freezing Spray Warning · 8 areas · until Sat, Nov 14, 09:00 PM Amber warning Flood Warning · 10 areas · until Wed, Nov 18, 03:00 PM Amber warning High Wind Warning · 4 areas · until Fri, Nov 13, 04:00 PM Amber warning Flood Watch · Mason, WA · until Sun, Nov 15, 07:00 AM Amber warning Winter Storm Warning · 15 areas · until Tue, Nov 17, 07:00 AM Amber warning Coastal Flood Warning · 5 areas · until Sat, Nov 14, 09:00 PM Amber warning Freeze Warning · 295 areas · until Sun, Nov 15, 09:00 AM Amber warning Freeze Watch · 71 areas · until Sun, Nov 15, 09:00 AM Amber warning Storm Watch · 12 areas · until Sun, Nov 15, 07:00 AM Yellow warning Gale Warning · 87 areas · until Tue, Nov 17, 09:00 PM Yellow warning Special Weather Statement · 31 areas · until Sat, Nov 14, 07:00 AM Yellow warning Dense Fog Advisory · 41 areas · until Fri, Nov 13, 04:00 PM Yellow warning Rip Current Statement · 5 areas · until Sat, Nov 14, 03:00 AM Yellow warning Winter Weather Advisory · 24 areas · until Sat, Nov 14, 11:00 PM Yellow warning Wind Advisory · 63 areas · until Sun, Nov 15, 10:00 AM Yellow warning Beach Hazards Statement · 10 areas · until Tue, Nov 17, 06:00 PM Yellow warning Lake Wind Advisory · Greater Lake Tahoe Area, Kern River Valley · until Sat, Nov 14, 01:00 PM Yellow warning High Surf Warning · 16 areas · until Tue, Nov 17, 01:00 AM Yellow warning Hazardous Seas Warning · 15 areas · until Sun, Nov 15, 12:00 AM Yellow warning Coastal Flood Watch · San Luis Obispo County Beaches, Santa Barbara County Central Coast Beaches · until Sat, Nov 14, 06:00 PM Yellow warning Gale Watch · Northern Inland Waters Including The San Juan Islands, East Entrance U.S. Waters Strait Of Juan De Fuca, Admiralty Inlet · until Sun, Nov 15, 10:00 AM

United States · Friday, November 13

Moon, tides and sunrise

Moon

Waxing crescent · 19% illuminated

RiseSet
Moon10:56 AM08:05 PM
Sun06:49 AM04:56 PM

Next phases

Moon calendar

Moon calendar: November 2026
SunMonTueWedThuFriSat
1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter 2 Waning crescent, 43% illuminated 3 Waning crescent, 32% illuminated 4 Waning crescent, 23% illuminated 5 Waning crescent, 15% illuminated 6 Waning crescent, 8% illuminated 7 Waning crescent, 3% illuminated
8 Waning crescent, 1% illuminated 9 New moon, 0% illuminated New moon 10 Waxing crescent, 2% illuminated 11 Waxing crescent, 5% illuminated 12 Waxing crescent, 11% illuminated 13 Waxing crescent, 19% illuminated 14 Waxing crescent, 28% illuminated
15 Waxing crescent, 38% illuminated 16 Waxing crescent, 48% illuminated 17 First quarter, 59% illuminated First quarter 18 Waxing gibbous, 69% illuminated 19 Waxing gibbous, 78% illuminated 20 Waxing gibbous, 86% illuminated 21 Waxing gibbous, 93% illuminated
22 Waxing gibbous, 97% illuminated 23 Waxing gibbous, 100% illuminated 24 Full moon, 100% illuminated Full moon 25 Waning gibbous, 98% illuminated 26 Waning gibbous, 93% illuminated 27 Waning gibbous, 87% illuminated 28 Waning gibbous, 79% illuminated
29 Waning gibbous, 70% illuminated 30 Waning gibbous, 60% illuminated

Tides · Washington, D.C.

04:51 PM 10:30 PM 05:56 AM 11:19 AM 05:33 PM 11:12 PM 06:32 AM 12:02 PM Now
  1. Low tide11/13/2026, 04:51 PM+0.13 m
  2. High tide11/13/2026, 10:30 PM+0.89 m
  3. Low tide11/14/2026, 05:56 AM+0.12 m
  4. High tide11/14/2026, 11:19 AM+0.76 m
  5. Low tide11/14/2026, 05:33 PM+0.14 m
  6. High tide11/14/2026, 11:12 PM+0.86 m
  7. Low tide11/15/2026, 06:32 AM+0.14 m
  8. High tide11/15/2026, 12:02 PM+0.75 m

Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.

Tide table

Tide table · Washington, D.C.: January 2083
DayHigh tideLow tide
1 Fri 06:08 AM 0.60 m06:19 PM 0.73 m12:43 AM -0.03 m12:29 PM -0.04 m
2 Sat 06:53 AM 0.61 m06:59 PM 0.74 m01:30 AM -0.06 m01:18 PM -0.06 m
3 Sun 07:34 AM 0.62 m07:38 PM 0.75 m02:13 AM -0.08 m02:04 PM -0.08 m
4 Mon 08:12 AM 0.64 m08:15 PM 0.75 m02:53 AM -0.10 m02:48 PM -0.09 m
5 Tue 08:47 AM 0.65 m08:53 PM 0.75 m03:31 AM -0.11 m03:31 PM -0.10 m
6 Wed 09:22 AM 0.68 m09:34 PM 0.76 m04:09 AM -0.11 m04:15 PM -0.11 m
7 Thu 10:00 AM 0.70 m10:18 PM 0.75 m04:48 AM -0.12 m05:01 PM -0.12 m
8 Fri 10:42 AM 0.73 m11:06 PM 0.75 m05:27 AM -0.13 m05:48 PM -0.12 m
9 Sat 11:28 AM 0.75 m11:55 PM 0.73 m06:07 AM -0.13 m06:36 PM -0.11 m
10 Sun 12:16 PM 0.76 m06:48 AM -0.13 m07:29 PM -0.09 m
11 Mon 12:48 AM 0.70 m01:09 PM 0.77 m07:34 AM -0.12 m08:32 PM -0.07 m
12 Tue 01:46 AM 0.66 m02:08 PM 0.76 m08:27 AM -0.11 m09:42 PM -0.06 m
13 Wed 02:52 AM 0.62 m03:14 PM 0.76 m09:30 AM -0.09 m10:51 PM -0.07 m
14 Thu 04:01 AM 0.61 m04:20 PM 0.76 m10:39 AM -0.09 m11:57 PM -0.09 m
15 Fri 05:04 AM 0.61 m05:21 PM 0.77 m11:47 AM -0.10 m
16 Sat 06:04 AM 0.63 m06:20 PM 0.77 m12:59 AM -0.12 m12:53 PM -0.12 m
17 Sun 07:00 AM 0.65 m07:16 PM 0.77 m01:54 AM -0.15 m01:52 PM -0.14 m
18 Mon 07:52 AM 0.67 m08:08 PM 0.76 m02:43 AM -0.17 m02:46 PM -0.15 m
19 Tue 08:41 AM 0.69 m08:58 PM 0.74 m03:30 AM -0.17 m03:36 PM -0.16 m
20 Wed 09:29 AM 0.70 m09:47 PM 0.72 m04:15 AM -0.15 m04:26 PM -0.15 m
21 Thu 10:16 AM 0.70 m10:36 PM 0.69 m04:58 AM -0.14 m05:14 PM -0.13 m
22 Fri 11:03 AM 0.69 m11:25 PM 0.66 m05:39 AM -0.12 m06:00 PM -0.11 m
23 Sat 11:49 AM 0.69 m06:17 AM -0.10 m06:45 PM -0.08 m
24 Sun 12:13 AM 0.63 m12:34 PM 0.68 m06:53 AM -0.07 m07:30 PM -0.05 m
25 Mon 01:01 AM 0.60 m01:19 PM 0.67 m07:28 AM -0.06 m08:20 PM -0.02 m
26 Tue 01:52 AM 0.57 m02:10 PM 0.66 m08:08 AM -0.04 m09:16 PM 0.00 m
27 Wed 02:49 AM 0.54 m03:06 PM 0.65 m08:57 AM -0.02 m10:14 PM 0.01 m
28 Thu 03:48 AM 0.53 m04:02 PM 0.65 m09:54 AM -0.02 m11:10 PM 0.00 m
29 Fri 04:43 AM 0.54 m04:54 PM 0.66 m10:53 AM -0.02 m
30 Sat 05:34 AM 0.56 m05:43 PM 0.68 m12:04 AM -0.02 m11:53 AM -0.04 m
31 Sun 06:20 AM 0.60 m06:28 PM 0.70 m12:54 AM -0.05 m12:49 PM -0.06 m

Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.