Moon
Waxing crescent · 11% illuminated
| Rise | Set | |
|---|---|---|
| Moon | 10:10 AM | 07:08 PM |
| Sun | 06:48 AM | 04:57 PM |
Next phases
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
- Last quarter — 12/01/2026, 01:08 AM
- New moon — 12/08/2026, 07:52 PM
Moon calendar
- Last quarter — 11/01/2026, 03:28 PM
- New moon — 11/09/2026, 02:02 AM
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter | 2 Waning crescent, 43% illuminated | 3 Waning crescent, 32% illuminated | 4 Waning crescent, 23% illuminated | 5 Waning crescent, 15% illuminated | 6 Waning crescent, 8% illuminated | 7 Waning crescent, 3% illuminated |
| 8 Waning crescent, 1% illuminated | 9 New moon, 0% illuminated New moon | 10 Waxing crescent, 2% illuminated | 11 Waxing crescent, 5% illuminated | 12 Waxing crescent, 11% illuminated | 13 Waxing crescent, 19% illuminated | 14 Waxing crescent, 28% illuminated |
| 15 Waxing crescent, 38% illuminated | 16 Waxing crescent, 48% illuminated | 17 First quarter, 59% illuminated First quarter | 18 Waxing gibbous, 69% illuminated | 19 Waxing gibbous, 78% illuminated | 20 Waxing gibbous, 86% illuminated | 21 Waxing gibbous, 93% illuminated |
| 22 Waxing gibbous, 97% illuminated | 23 Waxing gibbous, 100% illuminated | 24 Full moon, 100% illuminated Full moon | 25 Waning gibbous, 98% illuminated | 26 Waning gibbous, 93% illuminated | 27 Waning gibbous, 87% illuminated | 28 Waning gibbous, 79% illuminated |
| 29 Waning gibbous, 70% illuminated | 30 Waning gibbous, 60% illuminated |
Tides · Washington, D.C.
- Low tide11/12/2026, 04:13 PM+0.11 m
- High tide11/12/2026, 09:51 PM+0.91 m
- Low tide11/13/2026, 05:18 AM+0.11 m
- High tide11/13/2026, 10:36 AM+0.77 m
- Low tide11/13/2026, 04:51 PM+0.13 m
- High tide11/13/2026, 10:30 PM+0.89 m
- Low tide11/14/2026, 05:56 AM+0.12 m
Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.
Tide table
| Day | High tide | Low tide |
|---|---|---|
| 1 Sat | 01:33 AM 1.03 m02:05 PM 0.89 m | 09:00 AM 0.17 m08:51 PM 0.12 m |
| 2 Sun | 02:30 AM 1.01 m03:10 PM 0.84 m | 10:06 AM 0.19 m09:53 PM 0.15 m |
| 3 Mon | 03:35 AM 1.00 m04:20 PM 0.82 m | 11:13 AM 0.18 m11:00 PM 0.16 m |
| 4 Tue | 04:43 AM 0.99 m05:27 PM 0.82 m | 12:17 PM 0.17 m |
| 5 Wed | 05:46 AM 0.99 m06:27 PM 0.85 m | 12:06 AM 0.17 m01:16 PM 0.14 m |
| 6 Thu | 06:43 AM 1.00 m07:22 PM 0.88 m | 01:09 AM 0.16 m02:10 PM 0.11 m |
| 7 Fri | 07:36 AM 1.01 m08:13 PM 0.91 m | 02:08 AM 0.14 m02:59 PM 0.08 m |
| 8 Sat | 08:26 AM 1.01 m08:59 PM 0.93 m | 03:00 AM 0.13 m03:43 PM 0.08 m |
| 9 Sun | 09:11 AM 1.00 m09:42 PM 0.95 m | 03:48 AM 0.12 m04:23 PM 0.09 m |
| 10 Mon | 09:54 AM 0.98 m10:23 PM 0.95 m | 04:32 AM 0.13 m05:02 PM 0.11 m |
| 11 Tue | 10:36 AM 0.95 m11:03 PM 0.95 m | 05:15 AM 0.15 m05:38 PM 0.14 m |
| 12 Wed | 11:19 AM 0.92 m11:43 PM 0.94 m | 05:58 AM 0.18 m06:11 PM 0.16 m |
| 13 Thu | 12:02 PM 0.89 m | 06:39 AM 0.20 m06:41 PM 0.18 m |
| 14 Fri | 12:23 AM 0.94 m12:44 PM 0.85 m | 07:21 AM 0.23 m07:11 PM 0.19 m |
| 15 Sat | 01:02 AM 0.93 m01:28 PM 0.82 m | 08:03 AM 0.26 m07:45 PM 0.20 m |
| 16 Sun | 01:43 AM 0.93 m02:16 PM 0.78 m | 08:52 AM 0.28 m08:27 PM 0.22 m |
| 17 Mon | 02:30 AM 0.92 m03:14 PM 0.76 m | 09:51 AM 0.29 m09:19 PM 0.24 m |
| 18 Tue | 03:27 AM 0.91 m04:21 PM 0.75 m | 10:54 AM 0.29 m10:24 PM 0.24 m |
| 19 Wed | 04:31 AM 0.92 m05:21 PM 0.78 m | 11:53 AM 0.26 m11:32 PM 0.23 m |
| 20 Thu | 05:30 AM 0.94 m06:13 PM 0.82 m | 12:48 PM 0.22 m |
| 21 Fri | 06:22 AM 0.97 m07:00 PM 0.88 m | 12:37 AM 0.21 m01:38 PM 0.18 m |
| 22 Sat | 07:12 AM 1.01 m07:43 PM 0.93 m | 01:37 AM 0.17 m02:25 PM 0.14 m |
| 23 Sun | 07:58 AM 1.04 m08:26 PM 0.99 m | 02:32 AM 0.12 m03:08 PM 0.10 m |
| 24 Mon | 08:44 AM 1.05 m09:07 PM 1.03 m | 03:22 AM 0.09 m03:50 PM 0.08 m |
| 25 Tue | 09:29 AM 1.06 m09:50 PM 1.07 m | 04:11 AM 0.08 m04:32 PM 0.06 m |
| 26 Wed | 10:15 AM 1.04 m10:35 PM 1.08 m | 05:02 AM 0.08 m05:15 PM 0.06 m |
| 27 Thu | 11:03 AM 1.01 m11:24 PM 1.09 m | 05:54 AM 0.09 m06:00 PM 0.07 m |
| 28 Fri | 11:55 AM 0.97 m | 06:49 AM 0.12 m06:48 PM 0.09 m |
| 29 Sat | 12:16 AM 1.07 m12:50 PM 0.92 m | 07:46 AM 0.15 m07:38 PM 0.12 m |
| 30 Sun | 01:11 AM 1.05 m01:50 PM 0.88 m | 08:47 AM 0.19 m08:34 PM 0.16 m |
| 31 Mon | 02:10 AM 1.01 m02:56 PM 0.84 m | 09:52 AM 0.21 m09:40 PM 0.19 m |
Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.