Skip to content
Search
Country: United States

United States · Wednesday, November 11

Moon, tides and sunrise

Moon

Waxing crescent · 5% illuminated

RiseSet
Moon09:17 AM06:16 PM
Sun06:47 AM04:58 PM

Next phases

Moon calendar

Moon calendar: November 2026
SunMonTueWedThuFriSat
1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter 2 Waning crescent, 43% illuminated 3 Waning crescent, 32% illuminated 4 Waning crescent, 23% illuminated 5 Waning crescent, 15% illuminated 6 Waning crescent, 8% illuminated 7 Waning crescent, 3% illuminated
8 Waning crescent, 1% illuminated 9 New moon, 0% illuminated New moon 10 Waxing crescent, 2% illuminated 11 Waxing crescent, 5% illuminated 12 Waxing crescent, 11% illuminated 13 Waxing crescent, 19% illuminated 14 Waxing crescent, 28% illuminated
15 Waxing crescent, 38% illuminated 16 Waxing crescent, 48% illuminated 17 First quarter, 59% illuminated First quarter 18 Waxing gibbous, 69% illuminated 19 Waxing gibbous, 78% illuminated 20 Waxing gibbous, 86% illuminated 21 Waxing gibbous, 93% illuminated
22 Waxing gibbous, 97% illuminated 23 Waxing gibbous, 100% illuminated 24 Full moon, 100% illuminated Full moon 25 Waning gibbous, 98% illuminated 26 Waning gibbous, 93% illuminated 27 Waning gibbous, 87% illuminated 28 Waning gibbous, 79% illuminated
29 Waning gibbous, 70% illuminated 30 Waning gibbous, 60% illuminated

Tides · Washington, D.C.

09:11 AM 03:38 PM 09:13 PM 04:38 AM 09:53 AM 04:13 PM 09:51 PM 05:18 AM Now
  1. High tide11/11/2026, 09:11 AM+0.82 m
  2. Low tide11/11/2026, 03:38 PM+0.09 m
  3. High tide11/11/2026, 09:13 PM+0.94 m
  4. Low tide11/12/2026, 04:38 AM+0.09 m
  5. High tide11/12/2026, 09:53 AM+0.79 m
  6. Low tide11/12/2026, 04:13 PM+0.11 m
  7. High tide11/12/2026, 09:51 PM+0.91 m
  8. Low tide11/13/2026, 05:18 AM+0.11 m

Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.

Tide table

Tide table · Washington, D.C.: April 2080
DayHigh tideLow tide
1 Mon 06:14 AM 0.86 m06:38 PM 0.87 m12:51 AM 0.08 m01:15 PM 0.05 m
2 Tue 07:08 AM 0.91 m07:34 PM 0.89 m01:46 AM 0.05 m02:14 PM 0.01 m
3 Wed 07:57 AM 0.95 m08:25 PM 0.90 m02:36 AM 0.03 m03:07 PM -0.02 m
4 Thu 08:44 AM 0.98 m09:13 PM 0.90 m03:21 AM 0.02 m03:56 PM -0.03 m
5 Fri 09:27 AM 0.99 m09:59 PM 0.89 m04:04 AM 0.03 m04:43 PM -0.02 m
6 Sat 10:10 AM 0.99 m10:45 PM 0.86 m04:44 AM 0.05 m05:30 PM 0.01 m
7 Sun 10:52 AM 0.97 m11:32 PM 0.83 m05:24 AM 0.08 m06:16 PM 0.05 m
8 Mon 11:36 AM 0.95 m06:03 AM 0.11 m07:02 PM 0.09 m
9 Tue 12:21 AM 0.81 m12:20 PM 0.93 m06:42 AM 0.14 m07:46 PM 0.12 m
10 Wed 01:10 AM 0.79 m01:05 PM 0.90 m07:22 AM 0.17 m08:29 PM 0.15 m
11 Thu 02:01 AM 0.78 m01:53 PM 0.86 m08:05 AM 0.20 m09:15 PM 0.18 m
12 Fri 02:54 AM 0.77 m02:48 PM 0.83 m08:57 AM 0.22 m10:05 PM 0.20 m
13 Sat 03:51 AM 0.78 m03:51 PM 0.81 m09:59 AM 0.22 m10:56 PM 0.20 m
14 Sun 04:46 AM 0.81 m04:54 PM 0.81 m11:03 AM 0.22 m11:45 PM 0.19 m
15 Mon 05:35 AM 0.84 m05:48 PM 0.82 m12:03 PM 0.19 m
16 Tue 06:19 AM 0.88 m06:36 PM 0.84 m12:32 AM 0.18 m12:59 PM 0.16 m
17 Wed 06:59 AM 0.93 m07:20 PM 0.86 m01:18 AM 0.16 m01:52 PM 0.13 m
18 Thu 07:37 AM 0.97 m08:01 PM 0.88 m02:02 AM 0.14 m02:41 PM 0.11 m
19 Fri 08:14 AM 1.00 m08:41 PM 0.89 m02:43 AM 0.12 m03:27 PM 0.09 m
20 Sat 08:51 AM 1.04 m09:22 PM 0.89 m03:23 AM 0.11 m04:13 PM 0.09 m
21 Sun 09:30 AM 1.06 m10:05 PM 0.88 m04:04 AM 0.11 m05:00 PM 0.09 m
22 Mon 10:13 AM 1.06 m10:52 PM 0.87 m04:48 AM 0.12 m05:50 PM 0.10 m
23 Tue 11:00 AM 1.05 m11:44 PM 0.86 m05:37 AM 0.13 m06:43 PM 0.11 m
24 Wed 11:53 AM 1.03 m06:31 AM 0.15 m07:36 PM 0.13 m
25 Thu 12:42 AM 0.85 m12:50 PM 1.00 m07:30 AM 0.17 m08:31 PM 0.14 m
26 Fri 01:42 AM 0.85 m01:52 PM 0.95 m08:34 AM 0.19 m09:30 PM 0.15 m
27 Sat 02:47 AM 0.86 m03:03 PM 0.91 m09:44 AM 0.19 m10:30 PM 0.16 m
28 Sun 03:56 AM 0.88 m04:17 PM 0.90 m10:54 AM 0.18 m11:28 PM 0.15 m
29 Mon 05:00 AM 0.92 m05:24 PM 0.90 m11:59 AM 0.14 m
30 Tue 05:56 AM 0.97 m06:22 PM 0.92 m12:24 AM 0.13 m01:00 PM 0.11 m

Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.