Moon
Waxing crescent · 2% illuminated
| Rise | Set | |
|---|---|---|
| Moon | 08:17 AM | 05:30 PM |
| Sun | 06:45 AM | 04:58 PM |
Next phases
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
- Last quarter — 12/01/2026, 01:08 AM
- New moon — 12/08/2026, 07:52 PM
Moon calendar
- Last quarter — 11/01/2026, 03:28 PM
- New moon — 11/09/2026, 02:02 AM
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter | 2 Waning crescent, 43% illuminated | 3 Waning crescent, 32% illuminated | 4 Waning crescent, 23% illuminated | 5 Waning crescent, 15% illuminated | 6 Waning crescent, 8% illuminated | 7 Waning crescent, 3% illuminated |
| 8 Waning crescent, 1% illuminated | 9 New moon, 0% illuminated New moon | 10 Waxing crescent, 2% illuminated | 11 Waxing crescent, 5% illuminated | 12 Waxing crescent, 11% illuminated | 13 Waxing crescent, 19% illuminated | 14 Waxing crescent, 28% illuminated |
| 15 Waxing crescent, 38% illuminated | 16 Waxing crescent, 48% illuminated | 17 First quarter, 59% illuminated First quarter | 18 Waxing gibbous, 69% illuminated | 19 Waxing gibbous, 78% illuminated | 20 Waxing gibbous, 86% illuminated | 21 Waxing gibbous, 93% illuminated |
| 22 Waxing gibbous, 97% illuminated | 23 Waxing gibbous, 100% illuminated | 24 Full moon, 100% illuminated Full moon | 25 Waning gibbous, 98% illuminated | 26 Waning gibbous, 93% illuminated | 27 Waning gibbous, 87% illuminated | 28 Waning gibbous, 79% illuminated |
| 29 Waning gibbous, 70% illuminated | 30 Waning gibbous, 60% illuminated |
Tides · Washington, D.C.
- Low tide11/11/2026, 03:57 AM+0.06 m
- High tide11/11/2026, 09:11 AM+0.82 m
- Low tide11/11/2026, 03:38 PM+0.09 m
- High tide11/11/2026, 09:13 PM+0.94 m
- Low tide11/12/2026, 04:39 AM+0.09 m
- High tide11/12/2026, 09:53 AM+0.79 m
- Low tide11/12/2026, 04:13 PM+0.11 m
- High tide11/12/2026, 09:51 PM+0.91 m
Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.
Tide table
| Day | High tide | Low tide |
|---|---|---|
| 1 Mon | 08:31 AM 1.09 m09:04 PM 0.92 m | 03:03 AM 0.12 m03:51 PM 0.07 m |
| 2 Tue | 09:13 AM 1.08 m09:49 PM 0.90 m | 03:46 AM 0.14 m04:36 PM 0.09 m |
| 3 Wed | 09:54 AM 1.06 m10:33 PM 0.89 m | 04:27 AM 0.17 m05:19 PM 0.11 m |
| 4 Thu | 10:35 AM 1.03 m11:19 PM 0.87 m | 05:07 AM 0.20 m06:01 PM 0.13 m |
| 5 Fri | 11:17 AM 1.00 m | 05:48 AM 0.22 m06:40 PM 0.16 m |
| 6 Sat | 12:05 AM 0.86 m12:00 PM 0.97 m | 06:30 AM 0.23 m07:17 PM 0.17 m |
| 7 Sun | 12:50 AM 0.86 m12:45 PM 0.94 m | 07:12 AM 0.24 m07:51 PM 0.19 m |
| 8 Mon | 01:32 AM 0.87 m01:31 PM 0.91 m | 07:56 AM 0.25 m08:26 PM 0.20 m |
| 9 Tue | 02:15 AM 0.87 m02:20 PM 0.88 m | 08:44 AM 0.26 m09:05 PM 0.20 m |
| 10 Wed | 03:01 AM 0.88 m03:16 PM 0.86 m | 09:40 AM 0.26 m09:51 PM 0.20 m |
| 11 Thu | 03:51 AM 0.91 m04:16 PM 0.85 m | 10:42 AM 0.25 m10:42 PM 0.20 m |
| 12 Fri | 04:42 AM 0.94 m05:13 PM 0.85 m | 11:43 AM 0.23 m11:33 PM 0.18 m |
| 13 Sat | 05:30 AM 0.98 m06:04 PM 0.86 m | 12:43 PM 0.21 m |
| 14 Sun | 06:16 AM 1.02 m06:53 PM 0.88 m | 12:26 AM 0.17 m01:41 PM 0.17 m |
| 15 Mon | 07:02 AM 1.06 m07:41 PM 0.89 m | 01:21 AM 0.15 m02:35 PM 0.14 m |
| 16 Tue | 07:48 AM 1.09 m08:30 PM 0.90 m | 02:16 AM 0.13 m03:26 PM 0.11 m |
| 17 Wed | 08:35 AM 1.11 m09:18 PM 0.91 m | 03:10 AM 0.12 m04:16 PM 0.09 m |
| 18 Thu | 09:24 AM 1.10 m10:08 PM 0.92 m | 04:03 AM 0.12 m05:06 PM 0.08 m |
| 19 Fri | 10:15 AM 1.08 m11:02 PM 0.93 m | 04:59 AM 0.12 m05:58 PM 0.08 m |
| 20 Sat | 11:10 AM 1.05 m11:59 PM 0.94 m | 05:58 AM 0.12 m06:49 PM 0.08 m |
| 21 Sun | 12:09 PM 1.01 m | 06:57 AM 0.13 m07:40 PM 0.08 m |
| 22 Mon | 12:57 AM 0.95 m01:10 PM 0.97 m | 07:56 AM 0.13 m08:31 PM 0.09 m |
| 23 Tue | 01:55 AM 0.96 m02:12 PM 0.94 m | 08:57 AM 0.14 m09:25 PM 0.10 m |
| 24 Wed | 02:55 AM 0.97 m03:17 PM 0.90 m | 09:59 AM 0.14 m10:20 PM 0.11 m |
| 25 Thu | 03:56 AM 0.98 m04:22 PM 0.88 m | 11:02 AM 0.14 m11:15 PM 0.12 m |
| 26 Fri | 04:55 AM 1.00 m05:23 PM 0.88 m | 12:02 PM 0.13 m |
| 27 Sat | 05:49 AM 1.02 m06:17 PM 0.88 m | 12:08 AM 0.12 m01:00 PM 0.11 m |
| 28 Sun | 06:39 AM 1.04 m07:09 PM 0.89 m | 01:01 AM 0.12 m01:54 PM 0.09 m |
| 29 Mon | 07:26 AM 1.05 m07:58 PM 0.89 m | 01:51 AM 0.12 m02:44 PM 0.08 m |
| 30 Tue | 08:10 AM 1.05 m08:44 PM 0.89 m | 02:38 AM 0.13 m03:29 PM 0.08 m |
Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.