Skip to content
Search
Country: United States
Warnings
Red warning Blizzard Warning · Thompson Pass, Central Beaufort Sea Coast, Eastern Beaufort Sea Coast · until Wed, Nov 11, 10:00 AM Amber warning Heavy Freezing Spray Warning · 14 areas · until Tue, Nov 10, 09:00 PM Amber warning Storm Warning · 23 areas · until Thu, Nov 12, 09:00 PM Amber warning Flood Warning · 16 areas · until Sat, Nov 14, 01:00 AM Amber warning Winter Storm Warning · Haines Borough and Klukwan · until Mon, Nov 9, 10:00 PM Amber warning High Wind Warning · Northern Denali Borough · until Tue, Nov 10, 10:00 PM Yellow warning Gale Warning · 57 areas · until Thu, Nov 12, 09:00 PM Yellow warning Rip Current Statement · 14 areas · until Tue, Nov 10, 05:00 PM Yellow warning Beach Hazards Statement · 8 areas · until Wed, Nov 11, 01:00 AM Yellow warning Winter Weather Advisory · 16 areas · until Wed, Nov 11, 10:00 AM Yellow warning Wind Advisory · 12 areas · until Wed, Nov 11, 10:00 PM Yellow warning Gale Watch · 4 areas · until Wed, Nov 11, 07:00 PM

United States · Monday, November 9

Moon, tides and sunrise

Moon

The data could not be loaded right now. Please try again in a few minutes.

Tides · Washington, D.C.

07:59 PM 03:16 AM 08:29 AM 03:03 PM 08:36 PM 03:57 AM 09:11 AM 03:38 PM Now
  1. High tide11/09/2026, 07:59 PM+0.98 m
  2. Low tide11/10/2026, 03:16 AM+0.04 m
  3. High tide11/10/2026, 08:29 AM+0.85 m
  4. Low tide11/10/2026, 03:03 PM+0.07 m
  5. High tide11/10/2026, 08:36 PM+0.97 m
  6. Low tide11/11/2026, 03:57 AM+0.06 m
  7. High tide11/11/2026, 09:11 AM+0.82 m
  8. Low tide11/11/2026, 03:38 PM+0.09 m

Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.

Tide table

Tide table · Washington, D.C.: July 2075
DayHigh tideLow tide
1 Mon 10:58 AM 1.05 m11:44 PM 0.95 m05:44 AM 0.09 m06:32 PM 0.04 m
2 Tue 11:57 AM 1.01 m06:42 AM 0.11 m07:22 PM 0.06 m
3 Wed 12:43 AM 0.95 m12:57 PM 0.96 m07:39 AM 0.12 m08:12 PM 0.08 m
4 Thu 01:39 AM 0.96 m01:56 PM 0.92 m08:37 AM 0.14 m09:02 PM 0.10 m
5 Fri 02:36 AM 0.95 m02:56 PM 0.88 m09:35 AM 0.16 m09:54 PM 0.12 m
6 Sat 03:34 AM 0.96 m03:58 PM 0.86 m10:35 AM 0.17 m10:46 PM 0.14 m
7 Sun 04:32 AM 0.96 m04:57 PM 0.85 m11:33 AM 0.17 m11:37 PM 0.15 m
8 Mon 05:25 AM 0.98 m05:52 PM 0.85 m12:29 PM 0.16 m
9 Tue 06:14 AM 1.00 m06:42 PM 0.86 m12:27 AM 0.15 m01:21 PM 0.14 m
10 Wed 07:00 AM 1.01 m07:30 PM 0.87 m01:16 AM 0.15 m02:10 PM 0.12 m
11 Thu 07:43 AM 1.02 m08:15 PM 0.88 m02:02 AM 0.15 m02:55 PM 0.10 m
12 Fri 08:23 AM 1.02 m08:57 PM 0.88 m02:46 AM 0.15 m03:35 PM 0.10 m
13 Sat 09:01 AM 1.01 m09:36 PM 0.88 m03:26 AM 0.15 m04:13 PM 0.10 m
14 Sun 09:36 AM 1.00 m10:12 PM 0.88 m04:05 AM 0.16 m04:49 PM 0.11 m
15 Mon 10:10 AM 0.99 m10:45 PM 0.88 m04:44 AM 0.17 m05:24 PM 0.12 m
16 Tue 10:45 AM 0.98 m11:18 PM 0.89 m05:23 AM 0.18 m05:58 PM 0.12 m
17 Wed 11:23 AM 0.97 m11:52 PM 0.91 m06:04 AM 0.18 m06:31 PM 0.13 m
18 Thu 12:05 PM 0.96 m06:46 AM 0.18 m07:05 PM 0.13 m
19 Fri 12:31 AM 0.94 m12:50 PM 0.94 m07:30 AM 0.19 m07:43 PM 0.13 m
20 Sat 01:15 AM 0.96 m01:40 PM 0.92 m08:18 AM 0.20 m08:25 PM 0.13 m
21 Sun 02:04 AM 0.98 m02:36 PM 0.89 m09:17 AM 0.20 m09:15 PM 0.14 m
22 Mon 03:01 AM 1.00 m03:41 PM 0.87 m10:29 AM 0.20 m10:15 PM 0.14 m
23 Tue 04:04 AM 1.02 m04:50 PM 0.86 m11:40 AM 0.19 m11:21 PM 0.14 m
24 Wed 05:09 AM 1.04 m05:54 PM 0.88 m12:47 PM 0.15 m
25 Thu 06:09 AM 1.07 m06:53 PM 0.90 m12:30 AM 0.13 m01:49 PM 0.11 m
26 Fri 07:07 AM 1.09 m07:49 PM 0.93 m01:38 AM 0.11 m02:45 PM 0.07 m
27 Sat 08:03 AM 1.10 m08:43 PM 0.95 m02:40 AM 0.08 m03:37 PM 0.04 m
28 Sun 08:57 AM 1.09 m09:35 PM 0.97 m03:38 AM 0.07 m04:27 PM 0.03 m
29 Mon 09:49 AM 1.07 m10:27 PM 0.98 m04:33 AM 0.06 m05:16 PM 0.03 m
30 Tue 10:43 AM 1.03 m11:20 PM 0.98 m05:28 AM 0.07 m06:05 PM 0.04 m
31 Wed 11:38 AM 0.99 m06:23 AM 0.09 m06:53 PM 0.06 m

Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.