Moon
New moon (02:02 AM) · 0% illuminated
| Rise | Set | |
|---|---|---|
| Moon | 07:14 AM | 04:51 PM |
| Sun | 06:44 AM | 04:59 PM |
Next phases
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
- Last quarter — 12/01/2026, 01:08 AM
- New moon — 12/08/2026, 07:52 PM
Moon calendar
- Last quarter — 11/01/2026, 03:28 PM
- New moon — 11/09/2026, 02:02 AM
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter | 2 Waning crescent, 43% illuminated | 3 Waning crescent, 32% illuminated | 4 Waning crescent, 23% illuminated | 5 Waning crescent, 15% illuminated | 6 Waning crescent, 8% illuminated | 7 Waning crescent, 3% illuminated |
| 8 Waning crescent, 1% illuminated | 9 New moon, 0% illuminated New moon | 10 Waxing crescent, 2% illuminated | 11 Waxing crescent, 5% illuminated | 12 Waxing crescent, 11% illuminated | 13 Waxing crescent, 19% illuminated | 14 Waxing crescent, 28% illuminated |
| 15 Waxing crescent, 38% illuminated | 16 Waxing crescent, 48% illuminated | 17 First quarter, 59% illuminated First quarter | 18 Waxing gibbous, 69% illuminated | 19 Waxing gibbous, 78% illuminated | 20 Waxing gibbous, 86% illuminated | 21 Waxing gibbous, 93% illuminated |
| 22 Waxing gibbous, 97% illuminated | 23 Waxing gibbous, 100% illuminated | 24 Full moon, 100% illuminated Full moon | 25 Waning gibbous, 98% illuminated | 26 Waning gibbous, 93% illuminated | 27 Waning gibbous, 87% illuminated | 28 Waning gibbous, 79% illuminated |
| 29 Waning gibbous, 70% illuminated | 30 Waning gibbous, 60% illuminated |
Tides · Washington, D.C.
- High tide11/09/2026, 07:47 AM+0.87 m
- Low tide11/09/2026, 02:26 PM+0.05 m
- High tide11/09/2026, 07:59 PM+0.98 m
- Low tide11/10/2026, 03:16 AM+0.04 m
- High tide11/10/2026, 08:29 AM+0.85 m
- Low tide11/10/2026, 03:03 PM+0.07 m
- High tide11/10/2026, 08:36 PM+0.97 m
- Low tide11/11/2026, 03:57 AM+0.06 m
Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.
Tide table
| Day | High tide | Low tide |
|---|---|---|
| 1 Sat | 04:46 AM 1.01 m05:32 PM 0.89 m | 12:19 PM 0.15 m |
| 2 Sun | 05:51 AM 1.02 m06:31 PM 0.93 m | 12:19 AM 0.16 m01:16 PM 0.12 m |
| 3 Mon | 06:48 AM 1.04 m07:25 PM 0.97 m | 01:21 AM 0.13 m02:10 PM 0.08 m |
| 4 Tue | 07:41 AM 1.05 m08:14 PM 1.00 m | 02:18 AM 0.11 m02:58 PM 0.07 m |
| 5 Wed | 08:30 AM 1.05 m08:59 PM 1.02 m | 03:09 AM 0.09 m03:42 PM 0.06 m |
| 6 Thu | 09:15 AM 1.04 m09:42 PM 1.02 m | 03:56 AM 0.09 m04:24 PM 0.08 m |
| 7 Fri | 09:59 AM 1.02 m10:24 PM 1.02 m | 04:42 AM 0.11 m05:04 PM 0.11 m |
| 8 Sat | 10:43 AM 0.99 m11:06 PM 1.00 m | 05:26 AM 0.14 m05:42 PM 0.14 m |
| 9 Sun | 11:27 AM 0.95 m11:48 PM 0.99 m | 06:11 AM 0.17 m06:18 PM 0.16 m |
| 10 Mon | 12:13 PM 0.91 m | 06:54 AM 0.20 m06:51 PM 0.19 m |
| 11 Tue | 12:30 AM 0.97 m12:59 PM 0.88 m | 07:37 AM 0.23 m07:25 PM 0.21 m |
| 12 Wed | 01:12 AM 0.96 m01:47 PM 0.84 m | 08:21 AM 0.26 m08:02 PM 0.23 m |
| 13 Thu | 01:57 AM 0.94 m02:40 PM 0.82 m | 09:11 AM 0.28 m08:49 PM 0.25 m |
| 14 Fri | 02:49 AM 0.93 m03:41 PM 0.81 m | 10:08 AM 0.28 m09:48 PM 0.26 m |
| 15 Sat | 03:51 AM 0.92 m04:42 PM 0.82 m | 11:06 AM 0.27 m10:54 PM 0.25 m |
| 16 Sun | 04:52 AM 0.93 m05:36 PM 0.85 m | 12:00 PM 0.24 m11:57 PM 0.23 m |
| 17 Mon | 05:46 AM 0.96 m06:23 PM 0.89 m | 12:51 PM 0.21 m |
| 18 Tue | 06:35 AM 0.99 m07:05 PM 0.94 m | 12:56 AM 0.20 m01:39 PM 0.17 m |
| 19 Wed | 07:20 AM 1.02 m07:46 PM 0.99 m | 01:51 AM 0.16 m02:24 PM 0.13 m |
| 20 Thu | 08:04 AM 1.05 m08:25 PM 1.04 m | 02:42 AM 0.12 m03:07 PM 0.10 m |
| 21 Fri | 08:47 AM 1.06 m09:05 PM 1.08 m | 03:30 AM 0.09 m03:48 PM 0.08 m |
| 22 Sat | 09:30 AM 1.06 m09:47 PM 1.10 m | 04:17 AM 0.09 m04:30 PM 0.07 m |
| 23 Sun | 10:15 AM 1.05 m10:31 PM 1.11 m | 05:07 AM 0.09 m05:14 PM 0.08 m |
| 24 Mon | 11:04 AM 1.02 m11:20 PM 1.11 m | 06:00 AM 0.11 m06:01 PM 0.09 m |
| 25 Tue | 11:57 AM 0.98 m | 06:55 AM 0.13 m06:52 PM 0.11 m |
| 26 Wed | 12:13 AM 1.09 m12:54 PM 0.94 m | 07:52 AM 0.15 m07:46 PM 0.14 m |
| 27 Thu | 01:10 AM 1.05 m01:56 PM 0.90 m | 08:52 AM 0.17 m08:47 PM 0.17 m |
| 28 Fri | 02:12 AM 1.01 m03:04 PM 0.88 m | 09:56 AM 0.18 m09:55 PM 0.19 m |
| 29 Sat | 03:22 AM 0.98 m04:15 PM 0.88 m | 10:59 AM 0.17 m11:04 PM 0.19 m |
| 30 Sun | 04:35 AM 0.97 m05:20 PM 0.91 m | 11:58 AM 0.15 m |
Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.