Moon
New moon (02:02 AM) · 0% illuminated
| Rise | Set | |
|---|---|---|
| Moon | 07:14 AM | 04:51 PM |
| Sun | 06:44 AM | 04:59 PM |
Next phases
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
- Last quarter — 12/01/2026, 01:08 AM
- New moon — 12/08/2026, 07:52 PM
Moon calendar
- Last quarter — 11/01/2026, 03:28 PM
- New moon — 11/09/2026, 02:02 AM
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter | 2 Waning crescent, 43% illuminated | 3 Waning crescent, 32% illuminated | 4 Waning crescent, 23% illuminated | 5 Waning crescent, 15% illuminated | 6 Waning crescent, 8% illuminated | 7 Waning crescent, 3% illuminated |
| 8 Waning crescent, 1% illuminated | 9 New moon, 0% illuminated New moon | 10 Waxing crescent, 2% illuminated | 11 Waxing crescent, 5% illuminated | 12 Waxing crescent, 11% illuminated | 13 Waxing crescent, 19% illuminated | 14 Waxing crescent, 28% illuminated |
| 15 Waxing crescent, 38% illuminated | 16 Waxing crescent, 48% illuminated | 17 First quarter, 59% illuminated First quarter | 18 Waxing gibbous, 69% illuminated | 19 Waxing gibbous, 78% illuminated | 20 Waxing gibbous, 86% illuminated | 21 Waxing gibbous, 93% illuminated |
| 22 Waxing gibbous, 97% illuminated | 23 Waxing gibbous, 100% illuminated | 24 Full moon, 100% illuminated Full moon | 25 Waning gibbous, 98% illuminated | 26 Waning gibbous, 93% illuminated | 27 Waning gibbous, 87% illuminated | 28 Waning gibbous, 79% illuminated |
| 29 Waning gibbous, 70% illuminated | 30 Waning gibbous, 60% illuminated |
Tides · Washington, D.C.
- High tide11/09/2026, 07:47 AM+0.87 m
- Low tide11/09/2026, 02:26 PM+0.05 m
- High tide11/09/2026, 07:59 PM+0.98 m
- Low tide11/10/2026, 03:16 AM+0.04 m
- High tide11/10/2026, 08:29 AM+0.85 m
- Low tide11/10/2026, 03:03 PM+0.07 m
- High tide11/10/2026, 08:36 PM+0.97 m
- Low tide11/11/2026, 03:57 AM+0.06 m
Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.
Tide table
| Day | High tide | Low tide |
|---|---|---|
| 1 Sun | 12:02 AM 0.80 m12:00 PM 0.90 m | 06:26 AM 0.11 m07:13 PM 0.10 m |
| 2 Mon | 12:42 AM 0.79 m12:37 PM 0.89 m | 07:00 AM 0.12 m07:50 PM 0.12 m |
| 3 Tue | 01:22 AM 0.78 m01:17 PM 0.88 m | 07:40 AM 0.13 m08:30 PM 0.13 m |
| 4 Wed | 02:06 AM 0.77 m02:04 PM 0.87 m | 08:26 AM 0.15 m09:20 PM 0.15 m |
| 5 Thu | 02:57 AM 0.77 m03:01 PM 0.86 m | 09:23 AM 0.16 m10:19 PM 0.15 m |
| 6 Fri | 03:58 AM 0.79 m04:08 PM 0.85 m | 10:31 AM 0.16 m11:20 PM 0.15 m |
| 7 Sat | 04:57 AM 0.82 m05:13 PM 0.87 m | 11:40 AM 0.14 m |
| 8 Sun | 05:50 AM 0.88 m06:12 PM 0.90 m | 12:19 AM 0.12 m12:46 PM 0.10 m |
| 9 Mon | 06:40 AM 0.94 m07:06 PM 0.93 m | 01:15 AM 0.09 m01:48 PM 0.06 m |
| 10 Tue | 07:28 AM 0.99 m07:58 PM 0.96 m | 02:08 AM 0.06 m02:44 PM 0.01 m |
| 11 Wed | 08:16 AM 1.04 m08:48 PM 0.97 m | 02:58 AM 0.03 m03:37 PM -0.02 m |
| 12 Thu | 09:03 AM 1.07 m09:38 PM 0.97 m | 03:46 AM 0.02 m04:29 PM -0.03 m |
| 13 Fri | 09:51 AM 1.09 m10:29 PM 0.95 m | 04:34 AM 0.01 m05:23 PM -0.02 m |
| 14 Sat | 10:41 AM 1.08 m11:24 PM 0.93 m | 05:24 AM 0.02 m06:17 PM -0.01 m |
| 15 Sun | 11:34 AM 1.05 m | 06:17 AM 0.04 m07:12 PM 0.01 m |
| 16 Mon | 12:21 AM 0.91 m12:30 PM 1.02 m | 07:12 AM 0.07 m08:06 PM 0.04 m |
| 17 Tue | 01:20 AM 0.89 m01:29 PM 0.98 m | 08:08 AM 0.10 m09:03 PM 0.07 m |
| 18 Wed | 02:21 AM 0.88 m02:31 PM 0.93 m | 09:08 AM 0.13 m10:01 PM 0.10 m |
| 19 Thu | 03:24 AM 0.87 m03:38 PM 0.89 m | 10:12 AM 0.15 m10:59 PM 0.11 m |
| 20 Fri | 04:28 AM 0.89 m04:45 PM 0.88 m | 11:15 AM 0.15 m11:54 PM 0.11 m |
| 21 Sat | 05:26 AM 0.91 m05:45 PM 0.88 m | 12:15 PM 0.14 m |
| 22 Sun | 06:18 AM 0.94 m06:38 PM 0.90 m | 12:47 AM 0.11 m01:11 PM 0.12 m |
| 23 Mon | 07:06 AM 0.97 m07:27 PM 0.91 m | 01:36 AM 0.10 m02:04 PM 0.09 m |
| 24 Tue | 07:50 AM 0.99 m08:13 PM 0.92 m | 02:21 AM 0.10 m02:51 PM 0.08 m |
| 25 Wed | 08:31 AM 1.01 m08:55 PM 0.92 m | 03:02 AM 0.11 m03:34 PM 0.08 m |
| 26 Thu | 09:09 AM 1.01 m09:36 PM 0.91 m | 03:39 AM 0.12 m04:15 PM 0.09 m |
| 27 Fri | 09:44 AM 1.00 m10:15 PM 0.89 m | 04:14 AM 0.14 m04:54 PM 0.10 m |
| 28 Sat | 10:17 AM 0.99 m10:53 PM 0.87 m | 04:47 AM 0.16 m05:33 PM 0.12 m |
| 29 Sun | 10:49 AM 0.99 m11:31 PM 0.86 m | 05:20 AM 0.17 m06:10 PM 0.14 m |
| 30 Mon | 11:23 AM 0.98 m | 05:55 AM 0.19 m06:47 PM 0.16 m |
Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.