Skip to content
Search
Country: United States
Warnings

United States · Wednesday, November 4

Moon, tides and sunrise

Moon

Waning crescent · 23% illuminated

RiseSet
Moon01:50 AM02:37 PM
Sun06:39 AM05:04 PM

Next phases

Moon calendar

Moon calendar: November 2026
SunMonTueWedThuFriSat
1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter 2 Waning crescent, 43% illuminated 3 Waning crescent, 32% illuminated 4 Waning crescent, 23% illuminated 5 Waning crescent, 15% illuminated 6 Waning crescent, 8% illuminated 7 Waning crescent, 3% illuminated
8 Waning crescent, 1% illuminated 9 New moon, 0% illuminated New moon 10 Waxing crescent, 2% illuminated 11 Waxing crescent, 5% illuminated 12 Waxing crescent, 11% illuminated 13 Waxing crescent, 19% illuminated 14 Waxing crescent, 28% illuminated
15 Waxing crescent, 38% illuminated 16 Waxing crescent, 48% illuminated 17 First quarter, 59% illuminated First quarter 18 Waxing gibbous, 69% illuminated 19 Waxing gibbous, 78% illuminated 20 Waxing gibbous, 86% illuminated 21 Waxing gibbous, 93% illuminated
22 Waxing gibbous, 97% illuminated 23 Waxing gibbous, 100% illuminated 24 Full moon, 100% illuminated Full moon 25 Waning gibbous, 98% illuminated 26 Waning gibbous, 93% illuminated 27 Waning gibbous, 87% illuminated 28 Waning gibbous, 79% illuminated
29 Waning gibbous, 70% illuminated 30 Waning gibbous, 60% illuminated

Tides · Washington, D.C.

03:35 AM 10:35 AM 04:10 PM 11:06 PM 04:35 AM 11:28 AM 05:04 PM 12:04 AM Now
  1. High tide11/04/2026, 03:35 AM+0.86 m
  2. Low tide11/04/2026, 10:35 AM+0.10 m
  3. High tide11/04/2026, 04:10 PM+0.89 m
  4. Low tide11/04/2026, 11:06 PM+0.09 m
  5. High tide11/05/2026, 04:35 AM+0.87 m
  6. Low tide11/05/2026, 11:28 AM+0.08 m
  7. High tide11/05/2026, 05:04 PM+0.93 m
  8. Low tide11/06/2026, 12:04 AM+0.06 m

Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.

Tide table

Tide table · Washington, D.C.: June 2061
DayHigh tideLow tide
1 Wed 07:45 AM 1.03 m08:16 PM 0.88 m02:01 AM 0.17 m02:58 PM 0.14 m
2 Thu 08:23 AM 1.03 m08:58 PM 0.87 m02:41 AM 0.18 m03:40 PM 0.13 m
3 Fri 08:59 AM 1.03 m09:38 PM 0.86 m03:18 AM 0.19 m04:19 PM 0.14 m
4 Sat 09:32 AM 1.02 m10:17 PM 0.85 m03:55 AM 0.20 m04:58 PM 0.15 m
5 Sun 10:05 AM 1.01 m10:55 PM 0.84 m04:32 AM 0.21 m05:36 PM 0.16 m
6 Mon 10:39 AM 0.99 m11:32 PM 0.85 m05:12 AM 0.22 m06:13 PM 0.17 m
7 Tue 11:18 AM 0.98 m05:55 AM 0.22 m06:48 PM 0.17 m
8 Wed 12:10 AM 0.86 m12:02 PM 0.98 m06:40 AM 0.22 m07:24 PM 0.17 m
9 Thu 12:50 AM 0.89 m12:50 PM 0.96 m07:26 AM 0.22 m08:01 PM 0.17 m
10 Fri 01:33 AM 0.92 m01:42 PM 0.95 m08:16 AM 0.21 m08:43 PM 0.17 m
11 Sat 02:21 AM 0.95 m02:38 PM 0.92 m09:12 AM 0.21 m09:31 PM 0.17 m
12 Sun 03:16 AM 0.98 m03:42 PM 0.90 m10:18 AM 0.20 m10:26 PM 0.16 m
13 Mon 04:15 AM 1.01 m04:47 PM 0.89 m11:27 AM 0.19 m11:23 PM 0.15 m
14 Tue 05:14 AM 1.06 m05:48 PM 0.89 m12:34 PM 0.16 m
15 Wed 06:10 AM 1.10 m06:46 PM 0.90 m12:23 AM 0.14 m01:40 PM 0.13 m
16 Thu 07:04 AM 1.12 m07:42 PM 0.90 m01:25 AM 0.13 m02:40 PM 0.10 m
17 Fri 07:57 AM 1.13 m08:37 PM 0.90 m02:26 AM 0.12 m03:35 PM 0.08 m
18 Sat 08:50 AM 1.12 m09:31 PM 0.90 m03:25 AM 0.12 m04:28 PM 0.07 m
19 Sun 09:43 AM 1.09 m10:26 PM 0.90 m04:22 AM 0.12 m05:20 PM 0.07 m
20 Mon 10:38 AM 1.04 m11:23 PM 0.91 m05:20 AM 0.13 m06:11 PM 0.08 m
21 Tue 11:35 AM 0.99 m06:18 AM 0.15 m07:01 PM 0.10 m
22 Wed 12:21 AM 0.91 m12:35 PM 0.95 m07:15 AM 0.16 m07:49 PM 0.12 m
23 Thu 01:17 AM 0.92 m01:33 PM 0.91 m08:11 AM 0.17 m08:36 PM 0.14 m
24 Fri 02:12 AM 0.92 m02:30 PM 0.87 m09:07 AM 0.19 m09:23 PM 0.16 m
25 Sat 03:07 AM 0.93 m03:30 PM 0.85 m10:05 AM 0.20 m10:12 PM 0.17 m
26 Sun 04:04 AM 0.94 m04:29 PM 0.83 m11:03 AM 0.21 m11:00 PM 0.18 m
27 Mon 04:57 AM 0.95 m05:24 PM 0.82 m11:59 AM 0.20 m11:48 PM 0.19 m
28 Tue 05:47 AM 0.97 m06:15 PM 0.83 m12:53 PM 0.19 m
29 Wed 06:33 AM 0.98 m07:04 PM 0.83 m12:35 AM 0.19 m01:44 PM 0.16 m
30 Thu 07:16 AM 1.00 m07:50 PM 0.84 m01:22 AM 0.18 m02:30 PM 0.14 m

Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.