Moon
Last quarter (03:28 PM) · 53% illuminated
| Rise | Set | |
|---|---|---|
| Moon | 11:31 PM | 01:15 PM |
| Sun | 06:35 AM | 05:08 PM |
Next phases
- New moon — 11/09/2026, 02:02 AM
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
- Last quarter — 12/01/2026, 01:08 AM
Moon calendar
- Last quarter — 11/01/2026, 03:28 PM
- New moon — 11/09/2026, 02:02 AM
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter | 2 Waning crescent, 43% illuminated | 3 Waning crescent, 32% illuminated | 4 Waning crescent, 23% illuminated | 5 Waning crescent, 15% illuminated | 6 Waning crescent, 8% illuminated | 7 Waning crescent, 3% illuminated |
| 8 Waning crescent, 1% illuminated | 9 New moon, 0% illuminated New moon | 10 Waxing crescent, 2% illuminated | 11 Waxing crescent, 5% illuminated | 12 Waxing crescent, 11% illuminated | 13 Waxing crescent, 19% illuminated | 14 Waxing crescent, 28% illuminated |
| 15 Waxing crescent, 38% illuminated | 16 Waxing crescent, 48% illuminated | 17 First quarter, 59% illuminated First quarter | 18 Waxing gibbous, 69% illuminated | 19 Waxing gibbous, 78% illuminated | 20 Waxing gibbous, 86% illuminated | 21 Waxing gibbous, 93% illuminated |
| 22 Waxing gibbous, 97% illuminated | 23 Waxing gibbous, 100% illuminated | 24 Full moon, 100% illuminated Full moon | 25 Waning gibbous, 98% illuminated | 26 Waning gibbous, 93% illuminated | 27 Waning gibbous, 87% illuminated | 28 Waning gibbous, 79% illuminated |
| 29 Waning gibbous, 70% illuminated | 30 Waning gibbous, 60% illuminated |
Tides · Washington, D.C.
- Low tide11/01/2026, 07:41 AM+0.13 m
- High tide11/01/2026, 12:52 PM+0.83 m
- Low tide11/01/2026, 07:50 PM+0.14 m
- High tide11/02/2026, 01:12 AM+0.90 m
- Low tide11/02/2026, 08:41 AM+0.13 m
- High tide11/02/2026, 02:00 PM+0.83 m
- Low tide11/02/2026, 08:59 PM+0.14 m
Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.
Tide table
| Day | High tide | Low tide |
|---|---|---|
| 1 Wed | 09:21 AM 1.00 m09:52 PM 0.90 m | 03:53 AM 0.15 m04:31 PM 0.11 m |
| 2 Thu | 09:55 AM 1.00 m10:24 PM 0.92 m | 04:33 AM 0.15 m05:06 PM 0.11 m |
| 3 Fri | 10:32 AM 0.99 m10:57 PM 0.94 m | 05:14 AM 0.15 m05:40 PM 0.11 m |
| 4 Sat | 11:11 AM 0.98 m11:35 PM 0.97 m | 05:56 AM 0.16 m06:16 PM 0.11 m |
| 5 Sun | 11:56 AM 0.97 m | 06:41 AM 0.17 m06:53 PM 0.11 m |
| 6 Mon | 12:18 AM 0.99 m12:43 PM 0.95 m | 07:28 AM 0.18 m07:33 PM 0.12 m |
| 7 Tue | 01:05 AM 1.01 m01:35 PM 0.92 m | 08:20 AM 0.19 m08:18 PM 0.13 m |
| 8 Wed | 01:57 AM 1.02 m02:34 PM 0.89 m | 09:24 AM 0.21 m09:12 PM 0.15 m |
| 9 Thu | 02:56 AM 1.02 m03:42 PM 0.86 m | 10:37 AM 0.21 m10:18 PM 0.16 m |
| 10 Fri | 04:03 AM 1.02 m04:54 PM 0.85 m | 11:47 AM 0.19 m11:30 PM 0.16 m |
| 11 Sat | 05:11 AM 1.04 m05:58 PM 0.87 m | 12:51 PM 0.15 m |
| 12 Sun | 06:14 AM 1.06 m06:58 PM 0.91 m | 12:41 AM 0.14 m01:51 PM 0.11 m |
| 13 Mon | 07:13 AM 1.07 m07:53 PM 0.94 m | 01:47 AM 0.12 m02:45 PM 0.07 m |
| 14 Tue | 08:08 AM 1.08 m08:45 PM 0.97 m | 02:47 AM 0.09 m03:35 PM 0.05 m |
| 15 Wed | 09:00 AM 1.07 m09:35 PM 0.99 m | 03:41 AM 0.07 m04:22 PM 0.04 m |
| 16 Thu | 09:51 AM 1.05 m10:23 PM 1.00 m | 04:33 AM 0.07 m05:08 PM 0.05 m |
| 17 Fri | 10:41 AM 1.01 m11:12 PM 1.00 m | 05:25 AM 0.09 m05:54 PM 0.08 m |
| 18 Sat | 11:32 AM 0.97 m | 06:16 AM 0.11 m06:38 PM 0.10 m |
| 19 Sun | 12:02 AM 0.99 m12:23 PM 0.93 m | 07:07 AM 0.15 m07:20 PM 0.13 m |
| 20 Mon | 12:51 AM 0.98 m01:15 PM 0.89 m | 07:57 AM 0.18 m08:01 PM 0.16 m |
| 21 Tue | 01:41 AM 0.96 m02:08 PM 0.85 m | 08:48 AM 0.21 m08:44 PM 0.19 m |
| 22 Wed | 02:32 AM 0.94 m03:06 PM 0.82 m | 09:43 AM 0.24 m09:31 PM 0.22 m |
| 23 Thu | 03:29 AM 0.93 m04:07 PM 0.80 m | 10:40 AM 0.25 m10:25 PM 0.23 m |
| 24 Fri | 04:28 AM 0.93 m05:06 PM 0.81 m | 11:36 AM 0.24 m11:22 PM 0.23 m |
| 25 Sat | 05:23 AM 0.94 m06:00 PM 0.83 m | 12:28 PM 0.22 m |
| 26 Sun | 06:13 AM 0.96 m06:48 PM 0.86 m | 12:17 AM 0.22 m01:17 PM 0.19 m |
| 27 Mon | 06:59 AM 0.98 m07:32 PM 0.89 m | 01:11 AM 0.20 m02:02 PM 0.16 m |
| 28 Tue | 07:41 AM 1.00 m08:12 PM 0.92 m | 02:01 AM 0.17 m02:43 PM 0.14 m |
| 29 Wed | 08:20 AM 1.01 m08:47 PM 0.95 m | 02:47 AM 0.15 m03:21 PM 0.12 m |
| 30 Thu | 08:56 AM 1.02 m09:19 PM 0.98 m | 03:30 AM 0.14 m03:57 PM 0.11 m |
| 31 Fri | 09:32 AM 1.02 m09:51 PM 1.00 m | 04:12 AM 0.13 m04:32 PM 0.11 m |
Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.