Skip to content
Search
Country: United States
Warnings
Amber warning Coastal Flood Warning · 4 areas · until Sun, Nov 1, 05:00 AM Amber warning Storm Warning · Icy Cape to Cape Suckling out to 15 NM, Cape Suckling to Gravel Point out to 15 NM, Central and Eastern Prince William Sound · until Sat, Oct 31, 09:00 AM Amber warning Winter Storm Warning · Northern Susitna Valley · until Fri, Oct 30, 06:00 PM Amber warning High Wind Warning · 4 areas · until Sat, Oct 31, 11:00 AM Amber warning Flood Warning · 9 areas · until Sun, Nov 1, 06:00 AM Amber warning Flood Watch · 97 areas · until Wed, Nov 4, 07:00 AM Amber warning Special Marine Warning · 7 areas · until Fri, Oct 30, 04:00 PM Amber warning Freeze Warning · Lowlands of Lewis and Southern Thurston Counties, Middle Chehalis River Valley · until Sat, Oct 31, 12:00 PM Amber warning Winter Storm Watch · 4 areas · until Mon, Nov 2, 02:00 PM Yellow warning Rip Current Statement · 37 areas · until Tue, Nov 3, 07:00 AM Yellow warning Gale Warning · 57 areas · until Sat, Oct 31, 10:00 PM Yellow warning Special Weather Statement · 127 areas · until Fri, Oct 30, 08:00 PM Yellow warning Winter Weather Advisory · 19 areas · until Mon, Nov 2, 08:00 PM Yellow warning Wind Advisory · 4 areas · until Sat, Oct 31, 11:00 AM Yellow warning Beach Hazards Statement · South Central Oregon Coast, Curry County Coast · until Mon, Nov 2, 07:00 PM

United States · Friday, October 30

Moon, tides and sunrise

Moon

Waning gibbous · 74% illuminated

RiseSet
Moon10:03 PM12:48 PM
Sun07:33 AM06:10 PM

Next phases

Moon calendar

Moon calendar: October 2026
SunMonTueWedThuFriSat
1 Waning gibbous, 69% illuminated 2 Waning gibbous, 58% illuminated 3 Last quarter, 48% illuminated Last quarter
4 Waning crescent, 37% illuminated 5 Waning crescent, 27% illuminated 6 Waning crescent, 18% illuminated 7 Waning crescent, 11% illuminated 8 Waning crescent, 5% illuminated 9 Waning crescent, 2% illuminated 10 New moon, 0% illuminated New moon
11 Waxing crescent, 1% illuminated 12 Waxing crescent, 4% illuminated 13 Waxing crescent, 9% illuminated 14 Waxing crescent, 16% illuminated 15 Waxing crescent, 24% illuminated 16 Waxing crescent, 34% illuminated 17 Waxing crescent, 44% illuminated
18 First quarter, 55% illuminated First quarter 19 Waxing gibbous, 65% illuminated 20 Waxing gibbous, 75% illuminated 21 Waxing gibbous, 84% illuminated 22 Waxing gibbous, 91% illuminated 23 Waxing gibbous, 96% illuminated 24 Waxing gibbous, 99% illuminated
25 Waxing gibbous, 100% illuminated 26 Full moon, 99% illuminated Full moon 27 Waning gibbous, 95% illuminated 28 Waning gibbous, 90% illuminated 29 Waning gibbous, 82% illuminated 30 Waning gibbous, 74% illuminated 31 Waning gibbous, 64% illuminated

Tides · Washington, D.C.

06:42 PM 12:03 AM 07:44 AM 12:48 PM 07:45 PM 01:05 AM 07:41 AM 12:52 PM Now
  1. Low tide10/30/2026, 06:42 PM+0.11 m
  2. High tide10/31/2026, 12:03 AM+0.99 m
  3. Low tide10/31/2026, 07:44 AM+0.12 m
  4. High tide10/31/2026, 12:48 PM+0.83 m
  5. Low tide10/31/2026, 07:45 PM+0.13 m
  6. High tide11/01/2026, 01:05 AM+0.95 m
  7. Low tide11/01/2026, 07:41 AM+0.13 m
  8. High tide11/01/2026, 12:52 PM+0.83 m

Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.

Tide table

Tide table · Washington, D.C.: June 2054
DayHigh tideLow tide
1 Mon 05:03 AM 0.95 m05:24 PM 0.86 m11:52 AM 0.23 m11:54 PM 0.19 m
2 Tue 05:48 AM 0.98 m06:13 PM 0.88 m12:49 PM 0.20 m
3 Wed 06:31 AM 1.02 m07:00 PM 0.89 m12:45 AM 0.17 m01:44 PM 0.16 m
4 Thu 07:13 AM 1.06 m07:45 PM 0.91 m01:37 AM 0.15 m02:36 PM 0.13 m
5 Fri 07:56 AM 1.09 m08:31 PM 0.93 m02:28 AM 0.14 m03:25 PM 0.10 m
6 Sat 08:40 AM 1.11 m09:16 PM 0.94 m03:18 AM 0.12 m04:13 PM 0.09 m
7 Sun 09:25 AM 1.11 m10:04 PM 0.94 m04:08 AM 0.12 m05:02 PM 0.08 m
8 Mon 10:13 AM 1.10 m10:55 PM 0.95 m05:00 AM 0.12 m05:52 PM 0.07 m
9 Tue 11:05 AM 1.08 m11:50 PM 0.96 m05:56 AM 0.13 m06:43 PM 0.07 m
10 Wed 12:02 PM 1.05 m06:53 AM 0.13 m07:34 PM 0.07 m
11 Thu 12:47 AM 0.96 m01:02 PM 1.01 m07:52 AM 0.14 m08:25 PM 0.08 m
12 Fri 01:45 AM 0.97 m02:03 PM 0.98 m08:52 AM 0.14 m09:20 PM 0.10 m
13 Sat 02:45 AM 0.98 m03:08 PM 0.94 m09:55 AM 0.15 m10:16 PM 0.11 m
14 Sun 03:48 AM 0.99 m04:15 PM 0.92 m10:58 AM 0.14 m11:13 PM 0.11 m
15 Mon 04:49 AM 1.01 m05:17 PM 0.92 m12:00 PM 0.12 m
16 Tue 05:45 AM 1.03 m06:14 PM 0.92 m12:08 AM 0.11 m12:58 PM 0.10 m
17 Wed 06:36 AM 1.05 m07:06 PM 0.93 m01:02 AM 0.10 m01:54 PM 0.08 m
18 Thu 07:24 AM 1.06 m07:56 PM 0.93 m01:54 AM 0.10 m02:45 PM 0.06 m
19 Fri 08:10 AM 1.07 m08:44 PM 0.93 m02:42 AM 0.11 m03:32 PM 0.06 m
20 Sat 08:53 AM 1.06 m09:29 PM 0.93 m03:27 AM 0.12 m04:15 PM 0.07 m
21 Sun 09:34 AM 1.04 m10:13 PM 0.91 m04:09 AM 0.14 m04:57 PM 0.09 m
22 Mon 10:14 AM 1.01 m10:56 PM 0.90 m04:49 AM 0.17 m05:38 PM 0.11 m
23 Tue 10:54 AM 0.99 m11:39 PM 0.89 m05:30 AM 0.19 m06:16 PM 0.13 m
24 Wed 11:36 AM 0.96 m06:10 AM 0.20 m06:51 PM 0.15 m
25 Thu 12:22 AM 0.89 m12:18 PM 0.93 m06:51 AM 0.21 m07:24 PM 0.16 m
26 Fri 01:02 AM 0.89 m01:00 PM 0.91 m07:31 AM 0.22 m07:56 PM 0.17 m
27 Sat 01:41 AM 0.90 m01:45 PM 0.89 m08:15 AM 0.23 m08:31 PM 0.17 m
28 Sun 02:23 AM 0.91 m02:34 PM 0.86 m09:06 AM 0.24 m09:15 PM 0.18 m
29 Mon 03:11 AM 0.92 m03:32 PM 0.84 m10:07 AM 0.24 m10:06 PM 0.18 m
30 Tue 04:05 AM 0.94 m04:35 PM 0.84 m11:11 AM 0.23 m11:02 PM 0.17 m

Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.