Moon
Full moon (12:12 AM) · 99% illuminated
| Rise | Set | |
|---|---|---|
| Moon | 06:16 PM | 08:04 AM |
| Sun | 07:29 AM | 06:15 PM |
Next phases
- Last quarter — 11/01/2026, 03:28 PM
- New moon — 11/09/2026, 02:02 AM
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
Moon calendar
- Last quarter — 10/03/2026, 09:25 AM
- New moon — 10/10/2026, 11:50 AM
- First quarter — 10/18/2026, 12:12 PM
- Full moon — 10/26/2026, 12:12 AM
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Waning gibbous, 69% illuminated | 2 Waning gibbous, 58% illuminated | 3 Last quarter, 48% illuminated Last quarter | ||||
| 4 Waning crescent, 37% illuminated | 5 Waning crescent, 27% illuminated | 6 Waning crescent, 18% illuminated | 7 Waning crescent, 11% illuminated | 8 Waning crescent, 5% illuminated | 9 Waning crescent, 2% illuminated | 10 New moon, 0% illuminated New moon |
| 11 Waxing crescent, 1% illuminated | 12 Waxing crescent, 4% illuminated | 13 Waxing crescent, 9% illuminated | 14 Waxing crescent, 16% illuminated | 15 Waxing crescent, 24% illuminated | 16 Waxing crescent, 34% illuminated | 17 Waxing crescent, 44% illuminated |
| 18 First quarter, 55% illuminated First quarter | 19 Waxing gibbous, 65% illuminated | 20 Waxing gibbous, 75% illuminated | 21 Waxing gibbous, 84% illuminated | 22 Waxing gibbous, 91% illuminated | 23 Waxing gibbous, 96% illuminated | 24 Waxing gibbous, 99% illuminated |
| 25 Waxing gibbous, 100% illuminated | 26 Full moon, 99% illuminated Full moon | 27 Waning gibbous, 95% illuminated | 28 Waning gibbous, 90% illuminated | 29 Waning gibbous, 82% illuminated | 30 Waning gibbous, 74% illuminated | 31 Waning gibbous, 64% illuminated |
Tides · Washington, D.C.
- High tide10/26/2026, 08:31 AM+0.93 m
- Low tide10/26/2026, 03:17 PM+0.07 m
- High tide10/26/2026, 08:45 PM+1.07 m
- Low tide10/27/2026, 04:09 AM+0.08 m
- High tide10/27/2026, 09:14 AM+0.92 m
- Low tide10/27/2026, 04:01 PM+0.07 m
- High tide10/27/2026, 09:29 PM+1.08 m
- Low tide10/28/2026, 05:00 AM+0.09 m
Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.
Tide table
| Day | High tide | Low tide |
|---|---|---|
| 1 Wed | 11:03 AM 0.95 m11:14 PM 1.03 m | 05:53 AM 0.19 m05:49 PM 0.14 m |
| 2 Thu | 11:44 AM 0.94 m11:57 PM 1.04 m | 06:36 AM 0.21 m06:28 PM 0.15 m |
| 3 Fri | 12:30 PM 0.92 m | 07:22 AM 0.22 m07:11 PM 0.16 m |
| 4 Sat | 12:45 AM 1.04 m01:22 PM 0.89 m | 08:14 AM 0.24 m08:01 PM 0.18 m |
| 5 Sun | 01:39 AM 1.03 m02:23 PM 0.87 m | 09:19 AM 0.25 m09:03 PM 0.19 m |
| 6 Mon | 02:41 AM 1.01 m03:34 PM 0.87 m | 10:29 AM 0.24 m10:20 PM 0.20 m |
| 7 Tue | 03:54 AM 1.00 m04:47 PM 0.90 m | 11:36 AM 0.21 m11:36 PM 0.18 m |
| 8 Wed | 05:07 AM 1.01 m05:51 PM 0.95 m | 12:36 PM 0.17 m |
| 9 Thu | 06:11 AM 1.04 m06:47 PM 1.01 m | 12:45 AM 0.14 m01:33 PM 0.12 m |
| 10 Fri | 07:09 AM 1.06 m07:40 PM 1.06 m | 01:48 AM 0.09 m02:25 PM 0.08 m |
| 11 Sat | 08:03 AM 1.07 m08:30 PM 1.10 m | 02:45 AM 0.05 m03:13 PM 0.05 m |
| 12 Sun | 08:53 AM 1.07 m09:17 PM 1.12 m | 03:38 AM 0.03 m03:59 PM 0.04 m |
| 13 Mon | 09:41 AM 1.05 m10:04 PM 1.11 m | 04:29 AM 0.04 m04:45 PM 0.05 m |
| 14 Tue | 10:30 AM 1.02 m10:52 PM 1.09 m | 05:20 AM 0.07 m05:30 PM 0.08 m |
| 15 Wed | 11:20 AM 0.97 m11:41 PM 1.06 m | 06:12 AM 0.10 m06:16 PM 0.11 m |
| 16 Thu | 12:13 PM 0.93 m | 07:03 AM 0.14 m07:03 PM 0.15 m |
| 17 Fri | 12:33 AM 1.03 m01:08 PM 0.89 m | 07:54 AM 0.18 m07:50 PM 0.19 m |
| 18 Sat | 01:25 AM 0.99 m02:04 PM 0.86 m | 08:46 AM 0.22 m08:40 PM 0.22 m |
| 19 Sun | 02:21 AM 0.95 m03:04 PM 0.84 m | 09:40 AM 0.24 m09:36 PM 0.25 m |
| 20 Mon | 03:21 AM 0.93 m04:06 PM 0.84 m | 10:35 AM 0.25 m10:36 PM 0.25 m |
| 21 Tue | 04:25 AM 0.92 m05:05 PM 0.87 m | 11:28 AM 0.24 m11:34 PM 0.24 m |
| 22 Wed | 05:22 AM 0.93 m05:56 PM 0.90 m | 12:17 PM 0.22 m |
| 23 Thu | 06:13 AM 0.94 m06:42 PM 0.93 m | 12:29 AM 0.22 m01:03 PM 0.19 m |
| 24 Fri | 06:59 AM 0.96 m07:24 PM 0.97 m | 01:20 AM 0.19 m01:46 PM 0.17 m |
| 25 Sat | 07:40 AM 0.98 m08:01 PM 0.99 m | 02:08 AM 0.16 m02:25 PM 0.14 m |
| 26 Sun | 08:19 AM 0.98 m08:34 PM 1.01 m | 02:51 AM 0.15 m03:02 PM 0.13 m |
| 27 Mon | 08:54 AM 0.98 m09:04 PM 1.03 m | 03:33 AM 0.14 m03:37 PM 0.12 m |
| 28 Tue | 09:28 AM 0.98 m09:35 PM 1.04 m | 04:13 AM 0.15 m04:11 PM 0.12 m |
| 29 Wed | 10:02 AM 0.96 m10:09 PM 1.06 m | 04:54 AM 0.16 m04:46 PM 0.13 m |
| 30 Thu | 10:40 AM 0.95 m10:49 PM 1.06 m | 05:37 AM 0.17 m05:26 PM 0.14 m |
Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.