Moon
Waxing gibbous · 99% illuminated
Next phases
- Full moon — 10/26/2026, 12:12 AM
- Last quarter — 11/01/2026, 03:28 PM
- New moon — 11/09/2026, 02:02 AM
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
Moon calendar
- Last quarter — 10/03/2026, 09:25 AM
- New moon — 10/10/2026, 11:50 AM
- First quarter — 10/18/2026, 12:12 PM
- Full moon — 10/26/2026, 12:12 AM
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Waning gibbous, 69% illuminated | 2 Waning gibbous, 58% illuminated | 3 Last quarter, 48% illuminated Last quarter | ||||
| 4 Waning crescent, 37% illuminated | 5 Waning crescent, 27% illuminated | 6 Waning crescent, 18% illuminated | 7 Waning crescent, 11% illuminated | 8 Waning crescent, 5% illuminated | 9 Waning crescent, 2% illuminated | 10 New moon, 0% illuminated New moon |
| 11 Waxing crescent, 1% illuminated | 12 Waxing crescent, 4% illuminated | 13 Waxing crescent, 9% illuminated | 14 Waxing crescent, 16% illuminated | 15 Waxing crescent, 24% illuminated | 16 Waxing crescent, 34% illuminated | 17 Waxing crescent, 44% illuminated |
| 18 First quarter, 55% illuminated First quarter | 19 Waxing gibbous, 65% illuminated | 20 Waxing gibbous, 75% illuminated | 21 Waxing gibbous, 84% illuminated | 22 Waxing gibbous, 91% illuminated | 23 Waxing gibbous, 96% illuminated | 24 Waxing gibbous, 99% illuminated |
| 25 Waxing gibbous, 100% illuminated | 26 Full moon, 99% illuminated Full moon | 27 Waning gibbous, 95% illuminated | 28 Waning gibbous, 90% illuminated | 29 Waning gibbous, 82% illuminated | 30 Waning gibbous, 74% illuminated | 31 Waning gibbous, 64% illuminated |
Tides · Washington, D.C.
- Low tide10/25/2026, 02:31 AM+0.11 m
- High tide10/25/2026, 07:48 AM+0.93 m
- Low tide10/25/2026, 02:33 PM+0.09 m
- High tide10/25/2026, 08:04 PM+1.05 m
- Low tide10/26/2026, 03:20 AM+0.09 m
- High tide10/26/2026, 08:31 AM+0.93 m
- Low tide10/26/2026, 03:17 PM+0.07 m
- High tide10/26/2026, 08:45 PM+1.07 m
Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.
Tide table
| Day | High tide | Low tide |
|---|---|---|
| 1 Mon | 09:20 AM 1.05 m09:38 PM 1.15 m | 04:10 AM 0.04 m04:14 PM 0.05 m |
| 2 Tue | 10:09 AM 1.01 m10:26 PM 1.13 m | 05:03 AM 0.06 m05:01 PM 0.06 m |
| 3 Wed | 11:01 AM 0.97 m11:18 PM 1.09 m | 05:57 AM 0.09 m05:52 PM 0.09 m |
| 4 Thu | 11:57 AM 0.92 m | 06:53 AM 0.12 m06:45 PM 0.13 m |
| 5 Fri | 12:13 AM 1.05 m12:56 PM 0.89 m | 07:49 AM 0.16 m07:41 PM 0.17 m |
| 6 Sat | 01:11 AM 0.99 m01:57 PM 0.86 m | 08:45 AM 0.19 m08:40 PM 0.20 m |
| 7 Sun | 02:13 AM 0.94 m03:02 PM 0.85 m | 09:43 AM 0.20 m09:44 PM 0.23 m |
| 8 Mon | 03:21 AM 0.90 m04:08 PM 0.85 m | 10:41 AM 0.21 m10:48 PM 0.23 m |
| 9 Tue | 04:29 AM 0.89 m05:09 PM 0.88 m | 11:35 AM 0.20 m11:48 PM 0.21 m |
| 10 Wed | 05:29 AM 0.90 m06:01 PM 0.92 m | 12:25 PM 0.18 m |
| 11 Thu | 06:21 AM 0.91 m06:48 PM 0.95 m | 12:43 AM 0.19 m01:12 PM 0.16 m |
| 12 Fri | 07:07 AM 0.93 m07:30 PM 0.98 m | 01:34 AM 0.16 m01:55 PM 0.14 m |
| 13 Sat | 07:50 AM 0.94 m08:09 PM 1.00 m | 02:20 AM 0.14 m02:33 PM 0.13 m |
| 14 Sun | 08:29 AM 0.94 m08:44 PM 1.00 m | 03:03 AM 0.13 m03:08 PM 0.13 m |
| 15 Mon | 09:06 AM 0.92 m09:16 PM 1.01 m | 03:43 AM 0.13 m03:41 PM 0.13 m |
| 16 Tue | 09:40 AM 0.90 m09:46 PM 1.00 m | 04:21 AM 0.15 m04:11 PM 0.14 m |
| 17 Wed | 10:14 AM 0.87 m10:15 PM 1.00 m | 04:59 AM 0.16 m04:43 PM 0.16 m |
| 18 Thu | 10:47 AM 0.85 m10:49 PM 1.00 m | 05:37 AM 0.18 m05:18 PM 0.17 m |
| 19 Fri | 11:24 AM 0.84 m11:29 PM 0.99 m | 06:17 AM 0.19 m05:58 PM 0.18 m |
| 20 Sat | 12:06 PM 0.83 m | 06:59 AM 0.20 m06:44 PM 0.19 m |
| 21 Sun | 12:15 AM 0.98 m12:54 PM 0.83 m | 07:42 AM 0.20 m07:34 PM 0.20 m |
| 22 Mon | 01:07 AM 0.96 m01:47 PM 0.84 m | 08:32 AM 0.20 m08:33 PM 0.20 m |
| 23 Tue | 02:05 AM 0.94 m02:47 PM 0.85 m | 09:29 AM 0.20 m09:42 PM 0.19 m |
| 24 Wed | 03:12 AM 0.92 m03:55 PM 0.88 m | 10:31 AM 0.18 m10:55 PM 0.16 m |
| 25 Thu | 04:25 AM 0.92 m04:59 PM 0.93 m | 11:30 AM 0.15 m |
| 26 Fri | 05:29 AM 0.94 m05:56 PM 0.99 m | 12:03 AM 0.12 m12:26 PM 0.11 m |
| 27 Sat | 06:27 AM 0.96 m06:48 PM 1.05 m | 01:06 AM 0.08 m01:20 PM 0.07 m |
| 28 Sun | 07:20 AM 0.97 m07:39 PM 1.09 m | 02:06 AM 0.04 m02:12 PM 0.04 m |
| 29 Mon | 08:11 AM 0.97 m08:28 PM 1.11 m | 03:02 AM 0.01 m03:02 PM 0.02 m |
| 30 Tue | 09:01 AM 0.95 m09:17 PM 1.10 m | 03:55 AM 0.01 m03:51 PM 0.02 m |
| 31 Wed | 09:51 AM 0.92 m10:05 PM 1.07 m | 04:47 AM 0.02 m04:40 PM 0.03 m |
Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.