Skip to content
Search
Country: United States
Warnings
Red warning Tornado Watch · 13 areas · until Thu, Oct 22, 11:00 PM Red warning Blizzard Warning · 5 areas · until Sat, Oct 24, 02:00 PM Amber warning Flood Watch · 102 areas · until Sun, Oct 25, 12:00 AM Amber warning Storm Warning · 9 areas · until Fri, Oct 23, 09:00 PM Amber warning Flood Warning · 24 areas · until Sat, Oct 24, 12:00 AM Amber warning Coastal Flood Warning · Hatteras Island, Yukon Delta Coast · until Mon, Oct 26, 02:00 AM Amber warning Severe Thunderstorm Watch · 15 areas · until Thu, Oct 22, 11:00 PM Amber warning Flash Flood Warning · 9 areas · until Fri, Oct 23, 01:00 AM Amber warning Severe Thunderstorm Warning · 11 areas · until Thu, Oct 22, 07:45 PM Amber warning Flash Flood Watch · 4 areas · until Fri, Oct 23, 08:00 PM Amber warning High Wind Warning · 11 areas · until Sat, Oct 24, 08:00 PM Amber warning Freeze Warning · 4 areas · until Fri, Oct 23, 12:00 PM Amber warning Red Flag Warning · 8 areas · until Sat, Oct 24, 01:00 AM Amber warning Winter Storm Warning · 4 areas · until Tue, Oct 27, 02:00 AM Amber warning Freeze Watch · 26 areas · until Sat, Oct 24, 01:00 PM Yellow warning Special Weather Statement · 79 areas · until Thu, Oct 22, 08:00 PM Yellow warning Rip Current Statement · 25 areas · until Sat, Oct 24, 08:00 PM Yellow warning Gale Warning · 58 areas · until Sat, Oct 24, 12:00 AM Yellow warning Winter Weather Advisory · 20 areas · until Tue, Oct 27, 02:00 AM Yellow warning Beach Hazards Statement · Hatteras Island, Northern Outer Banks · until Thu, Oct 22, 08:00 PM Yellow warning Wind Advisory · 16 areas · until Sun, Oct 25, 05:00 AM Yellow warning Hazardous Seas Warning · 9 areas · until Sat, Oct 24, 11:00 AM Yellow warning Dense Fog Advisory · 7 areas · until Fri, Oct 23, 09:00 AM Yellow warning Lake Wind Advisory · 6 areas · until Sat, Oct 24, 02:00 PM

United States · Thursday, October 22

Moon, tides and sunrise

Moon

Waxing gibbous · 91% illuminated

RiseSet
Moon04:25 PM03:27 AM
Sun07:25 AM06:20 PM

Next phases

Moon calendar

Moon calendar: October 2026
SunMonTueWedThuFriSat
1 Waning gibbous, 69% illuminated 2 Waning gibbous, 58% illuminated 3 Last quarter, 48% illuminated Last quarter
4 Waning crescent, 37% illuminated 5 Waning crescent, 27% illuminated 6 Waning crescent, 18% illuminated 7 Waning crescent, 11% illuminated 8 Waning crescent, 5% illuminated 9 Waning crescent, 2% illuminated 10 New moon, 0% illuminated New moon
11 Waxing crescent, 1% illuminated 12 Waxing crescent, 4% illuminated 13 Waxing crescent, 9% illuminated 14 Waxing crescent, 16% illuminated 15 Waxing crescent, 24% illuminated 16 Waxing crescent, 34% illuminated 17 Waxing crescent, 44% illuminated
18 First quarter, 55% illuminated First quarter 19 Waxing gibbous, 65% illuminated 20 Waxing gibbous, 75% illuminated 21 Waxing gibbous, 84% illuminated 22 Waxing gibbous, 91% illuminated 23 Waxing gibbous, 96% illuminated 24 Waxing gibbous, 99% illuminated
25 Waxing gibbous, 100% illuminated 26 Full moon, 99% illuminated Full moon 27 Waning gibbous, 95% illuminated 28 Waning gibbous, 90% illuminated 29 Waning gibbous, 82% illuminated 30 Waning gibbous, 74% illuminated 31 Waning gibbous, 64% illuminated

Tides · Washington, D.C.

12:46 AM 06:21 AM 01:05 PM 06:43 PM 01:40 AM 07:05 AM 01:50 PM Now
  1. Low tide10/23/2026, 12:46 AM+0.17 m
  2. High tide10/23/2026, 06:21 AM+0.89 m
  3. Low tide10/23/2026, 01:05 PM+0.15 m
  4. High tide10/23/2026, 06:43 PM+0.96 m
  5. Low tide10/24/2026, 01:40 AM+0.13 m
  6. High tide10/24/2026, 07:05 AM+0.91 m
  7. Low tide10/24/2026, 01:50 PM+0.11 m

Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.

Tide table

Tide table · Washington, D.C.: October 2042
DayHigh tideLow tide
1 Wed 09:56 AM 1.03 m10:15 PM 1.14 m04:45 AM 0.05 m04:51 PM 0.06 m
2 Thu 10:46 AM 0.99 m11:05 PM 1.12 m05:39 AM 0.08 m05:40 PM 0.09 m
3 Fri 11:39 AM 0.94 m11:58 PM 1.08 m06:35 AM 0.11 m06:31 PM 0.12 m
4 Sat 12:37 PM 0.89 m07:31 AM 0.15 m07:26 PM 0.16 m
5 Sun 12:55 AM 1.03 m01:39 PM 0.85 m08:30 AM 0.18 m08:25 PM 0.20 m
6 Mon 01:56 AM 0.98 m02:45 PM 0.83 m09:30 AM 0.20 m09:30 PM 0.23 m
7 Tue 03:03 AM 0.93 m03:55 PM 0.83 m10:31 AM 0.21 m10:38 PM 0.23 m
8 Wed 04:15 AM 0.91 m05:01 PM 0.86 m11:29 AM 0.20 m11:41 PM 0.22 m
9 Thu 05:20 AM 0.91 m05:57 PM 0.89 m12:22 PM 0.18 m
10 Fri 06:15 AM 0.92 m06:45 PM 0.93 m12:39 AM 0.19 m01:11 PM 0.16 m
11 Sat 07:03 AM 0.94 m07:30 PM 0.97 m01:32 AM 0.16 m01:56 PM 0.14 m
12 Sun 07:47 AM 0.95 m08:10 PM 0.99 m02:20 AM 0.14 m02:35 PM 0.13 m
13 Mon 08:28 AM 0.95 m08:46 PM 1.00 m03:04 AM 0.13 m03:11 PM 0.12 m
14 Tue 09:07 AM 0.94 m09:19 PM 1.00 m03:44 AM 0.13 m03:43 PM 0.13 m
15 Wed 09:43 AM 0.92 m09:50 PM 0.99 m04:23 AM 0.15 m04:12 PM 0.14 m
16 Thu 10:18 AM 0.88 m10:19 PM 0.99 m05:01 AM 0.17 m04:41 PM 0.15 m
17 Fri 10:52 AM 0.85 m10:49 PM 0.99 m05:39 AM 0.19 m05:12 PM 0.17 m
18 Sat 11:28 AM 0.83 m11:25 PM 0.98 m06:18 AM 0.21 m05:49 PM 0.18 m
19 Sun 12:07 PM 0.81 m06:58 AM 0.22 m06:31 PM 0.19 m
20 Mon 12:07 AM 0.97 m12:52 PM 0.80 m07:41 AM 0.23 m07:18 PM 0.20 m
21 Tue 12:55 AM 0.96 m01:42 PM 0.79 m08:28 AM 0.24 m08:12 PM 0.21 m
22 Wed 01:50 AM 0.93 m02:41 PM 0.80 m09:25 AM 0.23 m09:17 PM 0.21 m
23 Thu 02:54 AM 0.92 m03:48 PM 0.83 m10:26 AM 0.22 m10:31 PM 0.19 m
24 Fri 04:08 AM 0.91 m04:52 PM 0.88 m11:25 AM 0.18 m11:41 PM 0.15 m
25 Sat 05:16 AM 0.93 m05:48 PM 0.95 m12:20 PM 0.14 m
26 Sun 06:14 AM 0.96 m06:39 PM 1.01 m12:46 AM 0.10 m01:12 PM 0.10 m
27 Mon 07:07 AM 0.98 m07:29 PM 1.07 m01:46 AM 0.05 m02:03 PM 0.06 m
28 Tue 07:58 AM 0.98 m08:17 PM 1.10 m02:43 AM 0.02 m02:52 PM 0.03 m
29 Wed 08:47 AM 0.97 m09:05 PM 1.11 m03:37 AM 0.01 m03:39 PM 0.02 m
30 Thu 09:36 AM 0.94 m09:53 PM 1.10 m04:29 AM 0.01 m04:27 PM 0.03 m
31 Fri 10:27 AM 0.90 m10:43 PM 1.06 m05:23 AM 0.03 m05:18 PM 0.05 m

Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.