Skip to content
Search
Country: United States
Warnings
Amber warning Winter Storm Warning · 24 areas · until Mon, Oct 12, 02:00 PM Amber warning Flood Warning · 32 areas · until Fri, Oct 16, 09:42 PM Amber warning Flood Watch · 89 areas · until Mon, Oct 12, 08:00 PM Amber warning Red Flag Warning · South-Central Shasta County Including Redding Metro, Northern Sacramento Valley in Tehama County, Central Glenn County Including Interstate 5 · until Mon, Oct 12, 08:00 AM Amber warning High Wind Warning · 14 areas · until Mon, Oct 12, 08:00 AM Amber warning Heavy Freezing Spray Warning · Western US Arctic Offshore · until Sun, Oct 18, 09:00 PM Amber warning Flash Flood Warning · Washington, UT, Kane, UT · until Mon, Oct 12, 12:00 AM Amber warning Freeze Warning · 18 areas · until Mon, Oct 12, 12:00 PM Amber warning Freeze Watch · 17 areas · until Tue, Oct 13, 01:00 PM Yellow warning Winter Weather Advisory · 23 areas · until Mon, Oct 12, 02:00 PM Yellow warning Rip Current Statement · 4 areas · until Mon, Oct 12, 04:00 AM Yellow warning Beach Hazards Statement · 15 areas · until Tue, Oct 13, 05:00 PM Yellow warning Wind Advisory · 84 areas · until Mon, Oct 12, 11:00 AM Yellow warning Gale Warning · 18 areas · until Tue, Oct 13, 01:00 AM Yellow warning Lake Wind Advisory · Flathead/Mission Valleys, West Side Mountains north of 198 · until Mon, Oct 12, 08:00 AM Yellow warning Hazardous Seas Warning · Waters from Cape Blanco OR to Pt. St. George CA from 10 to 60 nm, Coastal waters from Cape Blanco OR to Pt. St. George CA out 10 nm · until Tue, Oct 13, 02:00 AM Yellow warning Special Weather Statement · 71 areas · until Mon, Oct 12, 05:00 AM Yellow warning Dense Fog Advisory · 21 areas · until Mon, Oct 12, 11:00 AM

United States · Sunday, October 11

Moon, tides and sunrise

Moon

Waxing crescent · 1% illuminated

RiseSet
Moon08:17 AM06:48 PM
Sun07:14 AM06:35 PM

Next phases

Moon calendar

Moon calendar: October 2026
SunMonTueWedThuFriSat
1 Waning gibbous, 69% illuminated 2 Waning gibbous, 58% illuminated 3 Last quarter, 48% illuminated Last quarter
4 Waning crescent, 37% illuminated 5 Waning crescent, 27% illuminated 6 Waning crescent, 18% illuminated 7 Waning crescent, 11% illuminated 8 Waning crescent, 5% illuminated 9 Waning crescent, 2% illuminated 10 New moon, 0% illuminated New moon
11 Waxing crescent, 1% illuminated 12 Waxing crescent, 4% illuminated 13 Waxing crescent, 9% illuminated 14 Waxing crescent, 16% illuminated 15 Waxing crescent, 24% illuminated 16 Waxing crescent, 34% illuminated 17 Waxing crescent, 44% illuminated
18 First quarter, 55% illuminated First quarter 19 Waxing gibbous, 65% illuminated 20 Waxing gibbous, 75% illuminated 21 Waxing gibbous, 84% illuminated 22 Waxing gibbous, 91% illuminated 23 Waxing gibbous, 96% illuminated 24 Waxing gibbous, 99% illuminated
25 Waxing gibbous, 100% illuminated 26 Full moon, 99% illuminated Full moon 27 Waning gibbous, 95% illuminated 28 Waning gibbous, 90% illuminated 29 Waning gibbous, 82% illuminated 30 Waning gibbous, 74% illuminated 31 Waning gibbous, 64% illuminated

Tides · Washington, D.C.

04:37 AM 09:51 AM 04:32 PM 10:02 PM 05:21 AM 10:33 AM 05:07 PM 10:41 PM Now
  1. Low tide10/12/2026, 04:37 AM+0.09 m
  2. High tide10/12/2026, 09:51 AM+0.95 m
  3. Low tide10/12/2026, 04:32 PM+0.12 m
  4. High tide10/12/2026, 10:02 PM+1.04 m
  5. Low tide10/13/2026, 05:21 AM+0.13 m
  6. High tide10/13/2026, 10:33 AM+0.92 m
  7. Low tide10/13/2026, 05:07 PM+0.15 m
  8. High tide10/13/2026, 10:41 PM+1.02 m

Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.

Tide table

Tide table · Washington, D.C.: May 2027
DayHigh tideLow tide
1 Sat 04:56 AM 0.89 m05:12 PM 0.83 m11:30 AM 0.23 m11:46 PM 0.21 m
2 Sun 05:42 AM 0.92 m06:02 PM 0.85 m12:28 PM 0.20 m
3 Mon 06:24 AM 0.96 m06:48 PM 0.86 m12:33 AM 0.19 m01:23 PM 0.18 m
4 Tue 07:04 AM 1.01 m07:32 PM 0.87 m01:21 AM 0.17 m02:16 PM 0.15 m
5 Wed 07:43 AM 1.04 m08:15 PM 0.88 m02:08 AM 0.15 m03:06 PM 0.13 m
6 Thu 08:24 AM 1.07 m08:58 PM 0.89 m02:53 AM 0.14 m03:53 PM 0.12 m
7 Fri 09:06 AM 1.09 m09:43 PM 0.89 m03:39 AM 0.14 m04:42 PM 0.11 m
8 Sat 09:51 AM 1.09 m10:32 PM 0.88 m04:27 AM 0.15 m05:32 PM 0.11 m
9 Sun 10:40 AM 1.07 m11:25 PM 0.89 m05:20 AM 0.16 m06:24 PM 0.12 m
10 Mon 11:33 AM 1.05 m06:18 AM 0.17 m07:15 PM 0.12 m
11 Tue 12:23 AM 0.89 m12:32 PM 1.01 m07:18 AM 0.17 m08:07 PM 0.13 m
12 Wed 01:23 AM 0.90 m01:34 PM 0.97 m08:19 AM 0.18 m09:01 PM 0.14 m
13 Thu 02:23 AM 0.92 m02:40 PM 0.94 m09:23 AM 0.18 m09:58 PM 0.14 m
14 Fri 03:27 AM 0.94 m03:50 PM 0.91 m10:29 AM 0.17 m10:54 PM 0.14 m
15 Sat 04:30 AM 0.97 m04:56 PM 0.91 m11:33 AM 0.15 m11:49 PM 0.14 m
16 Sun 05:27 AM 1.01 m05:54 PM 0.91 m12:33 PM 0.13 m
17 Mon 06:19 AM 1.04 m06:47 PM 0.92 m12:42 AM 0.13 m01:31 PM 0.10 m
18 Tue 07:07 AM 1.06 m07:37 PM 0.92 m01:33 AM 0.12 m02:24 PM 0.09 m
19 Wed 07:53 AM 1.07 m08:25 PM 0.92 m02:21 AM 0.13 m03:14 PM 0.08 m
20 Thu 08:36 AM 1.07 m09:11 PM 0.91 m03:05 AM 0.14 m03:59 PM 0.09 m
21 Fri 09:17 AM 1.06 m09:56 PM 0.89 m03:47 AM 0.16 m04:43 PM 0.10 m
22 Sat 09:57 AM 1.04 m10:41 PM 0.88 m04:27 AM 0.19 m05:26 PM 0.13 m
23 Sun 10:37 AM 1.01 m11:27 PM 0.87 m05:07 AM 0.21 m06:07 PM 0.15 m
24 Mon 11:18 AM 0.98 m05:48 AM 0.23 m06:46 PM 0.17 m
25 Tue 12:12 AM 0.86 m12:02 PM 0.95 m06:30 AM 0.24 m07:21 PM 0.19 m
26 Wed 12:56 AM 0.87 m12:46 PM 0.92 m07:13 AM 0.25 m07:55 PM 0.20 m
27 Thu 01:38 AM 0.88 m01:32 PM 0.90 m07:58 AM 0.25 m08:29 PM 0.21 m
28 Fri 02:21 AM 0.89 m02:21 PM 0.87 m08:47 AM 0.26 m09:08 PM 0.22 m
29 Sat 03:07 AM 0.90 m03:17 PM 0.85 m09:44 AM 0.26 m09:55 PM 0.22 m
30 Sun 03:57 AM 0.93 m04:18 PM 0.84 m10:46 AM 0.25 m10:45 PM 0.21 m
31 Mon 04:48 AM 0.96 m05:15 PM 0.84 m11:48 AM 0.24 m11:37 PM 0.20 m

Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.