Moon
Last quarter (03:28 PM) · 53% illuminated
| Rise | Set | |
|---|---|---|
| Moon | 11:31 PM | 01:15 PM |
| Sun | 06:35 AM | 05:08 PM |
Next phases
- New moon — 11/09/2026, 02:02 AM
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
- Last quarter — 12/01/2026, 01:08 AM
Moon calendar
- Last quarter — 11/01/2026, 03:28 PM
- New moon — 11/09/2026, 02:02 AM
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter | 2 Waning crescent, 43% illuminated | 3 Waning crescent, 32% illuminated | 4 Waning crescent, 23% illuminated | 5 Waning crescent, 15% illuminated | 6 Waning crescent, 8% illuminated | 7 Waning crescent, 3% illuminated |
| 8 Waning crescent, 1% illuminated | 9 New moon, 0% illuminated New moon | 10 Waxing crescent, 2% illuminated | 11 Waxing crescent, 5% illuminated | 12 Waxing crescent, 11% illuminated | 13 Waxing crescent, 19% illuminated | 14 Waxing crescent, 28% illuminated |
| 15 Waxing crescent, 38% illuminated | 16 Waxing crescent, 48% illuminated | 17 First quarter, 59% illuminated First quarter | 18 Waxing gibbous, 69% illuminated | 19 Waxing gibbous, 78% illuminated | 20 Waxing gibbous, 86% illuminated | 21 Waxing gibbous, 93% illuminated |
| 22 Waxing gibbous, 97% illuminated | 23 Waxing gibbous, 100% illuminated | 24 Full moon, 100% illuminated Full moon | 25 Waning gibbous, 98% illuminated | 26 Waning gibbous, 93% illuminated | 27 Waning gibbous, 87% illuminated | 28 Waning gibbous, 79% illuminated |
| 29 Waning gibbous, 70% illuminated | 30 Waning gibbous, 60% illuminated |
Tides · Washington, D.C.
- Low tide11/01/2026, 07:41 AM+0.13 m
- High tide11/01/2026, 12:52 PM+0.83 m
- Low tide11/01/2026, 07:50 PM+0.14 m
- High tide11/02/2026, 01:12 AM+0.90 m
- Low tide11/02/2026, 08:41 AM+0.13 m
- High tide11/02/2026, 02:00 PM+0.83 m
- Low tide11/02/2026, 08:59 PM+0.14 m
Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.
Tide table
| Day | High tide | Low tide |
|---|---|---|
| 1 Mon | 08:28 AM 1.12 m09:08 PM 0.97 m | 03:08 AM 0.08 m04:04 PM 0.04 m |
| 2 Tue | 09:20 AM 1.11 m10:00 PM 0.99 m | 04:04 AM 0.06 m04:54 PM 0.03 m |
| 3 Wed | 10:12 AM 1.09 m10:54 PM 1.00 m | 05:01 AM 0.06 m05:45 PM 0.02 m |
| 4 Thu | 11:08 AM 1.05 m11:50 PM 1.00 m | 05:58 AM 0.07 m06:36 PM 0.03 m |
| 5 Fri | 12:06 PM 1.01 m | 06:55 AM 0.08 m07:26 PM 0.04 m |
| 6 Sat | 12:47 AM 1.00 m01:05 PM 0.97 m | 07:52 AM 0.09 m08:17 PM 0.05 m |
| 7 Sun | 01:44 AM 1.00 m02:04 PM 0.93 m | 08:50 AM 0.11 m09:09 PM 0.08 m |
| 8 Mon | 02:42 AM 0.99 m03:06 PM 0.89 m | 09:50 AM 0.13 m10:04 PM 0.10 m |
| 9 Tue | 03:42 AM 0.99 m04:10 PM 0.87 m | 10:51 AM 0.14 m10:59 PM 0.12 m |
| 10 Wed | 04:41 AM 0.99 m05:10 PM 0.87 m | 11:49 AM 0.14 m11:53 PM 0.13 m |
| 11 Thu | 05:36 AM 1.00 m06:05 PM 0.87 m | 12:45 PM 0.12 m |
| 12 Fri | 06:26 AM 1.01 m06:57 PM 0.89 m | 12:46 AM 0.13 m01:38 PM 0.10 m |
| 13 Sat | 07:13 AM 1.02 m07:45 PM 0.90 m | 01:37 AM 0.13 m02:26 PM 0.09 m |
| 14 Sun | 07:57 AM 1.03 m08:30 PM 0.91 m | 02:25 AM 0.13 m03:10 PM 0.08 m |
| 15 Mon | 08:38 AM 1.02 m09:11 PM 0.91 m | 03:08 AM 0.13 m03:50 PM 0.08 m |
| 16 Tue | 09:17 AM 1.01 m09:50 PM 0.91 m | 03:49 AM 0.14 m04:27 PM 0.09 m |
| 17 Wed | 09:54 AM 0.99 m10:26 PM 0.91 m | 04:28 AM 0.15 m05:02 PM 0.10 m |
| 18 Thu | 10:30 AM 0.98 m11:00 PM 0.91 m | 05:06 AM 0.16 m05:35 PM 0.12 m |
| 19 Fri | 11:05 AM 0.96 m11:32 PM 0.91 m | 05:44 AM 0.18 m06:06 PM 0.12 m |
| 20 Sat | 11:42 AM 0.94 m | 06:23 AM 0.19 m06:37 PM 0.13 m |
| 21 Sun | 12:06 AM 0.93 m12:22 PM 0.93 m | 07:02 AM 0.20 m07:11 PM 0.13 m |
| 22 Mon | 12:43 AM 0.95 m01:05 PM 0.91 m | 07:45 AM 0.21 m07:49 PM 0.13 m |
| 23 Tue | 01:26 AM 0.96 m01:54 PM 0.89 m | 08:33 AM 0.22 m08:33 PM 0.14 m |
| 24 Wed | 02:16 AM 0.97 m02:50 PM 0.86 m | 09:35 AM 0.23 m09:26 PM 0.14 m |
| 25 Thu | 03:13 AM 0.98 m03:58 PM 0.85 m | 10:47 AM 0.22 m10:30 PM 0.15 m |
| 26 Fri | 04:19 AM 1.00 m05:06 PM 0.86 m | 11:55 AM 0.19 m11:38 PM 0.14 m |
| 27 Sat | 05:23 AM 1.03 m06:07 PM 0.89 m | 12:59 PM 0.15 m |
| 28 Sun | 06:22 AM 1.06 m07:03 PM 0.93 m | 12:48 AM 0.12 m01:58 PM 0.10 m |
| 29 Mon | 07:18 AM 1.09 m07:58 PM 0.97 m | 01:54 AM 0.09 m02:52 PM 0.06 m |
| 30 Tue | 08:13 AM 1.10 m08:50 PM 1.01 m | 02:55 AM 0.05 m03:42 PM 0.02 m |
| 31 Wed | 09:06 AM 1.10 m09:41 PM 1.03 m | 03:51 AM 0.03 m04:31 PM 0.01 m |
Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.