Skip to content
Search
Country: United States
Warnings
Red warning Tornado Watch · 26 areas · until Mon, Nov 2, 03:00 AM Amber warning Storm Warning · Kiska to Attu Pacific Side, Adak to Kiska Pacific Side · until Mon, Nov 2, 09:00 PM Amber warning Flood Watch · 141 areas · until Fri, Nov 6, 03:00 AM Amber warning Flood Warning · 38 areas · until Wed, Nov 4, 01:00 PM Amber warning Flash Flood Warning · Coconino, AZ, Maricopa · until Mon, Nov 2, 03:00 AM Amber warning Winter Storm Warning · Eastern San Juan Mountains Above 10000 Ft, Northwestern San Juan Mountains, Southwest San Juan Mountains · until Mon, Nov 2, 02:00 PM Amber warning High Wind Warning · 17 areas · until Tue, Nov 3, 08:00 AM Amber warning Special Marine Warning · Volusia-Brevard County Line to Sebastian Inlet 0-20 nm · until Mon, Nov 2, 01:00 AM Yellow warning Rip Current Statement · 28 areas · until Wed, Nov 4, 07:00 PM Yellow warning Gale Warning · 44 areas · until Tue, Nov 3, 09:00 AM Yellow warning Winter Weather Advisory · 20 areas · until Tue, Nov 3, 02:00 AM Yellow warning Beach Hazards Statement · 16 areas · until Tue, Nov 3, 11:00 PM Yellow warning Wind Advisory · 20 areas · until Tue, Nov 3, 08:00 AM Yellow warning Special Weather Statement · 6 areas · until Mon, Nov 2, 01:30 AM Yellow warning Dense Fog Advisory · 24 areas · until Mon, Nov 2, 01:00 PM

United States · Monday, November 2

Moon, tides and sunrise

Moon

Waning crescent · 43% illuminated

RiseSet
Moon—01:46 PM
Sun06:37 AM05:06 PM

Next phases

Moon calendar

Moon calendar: November 2026
SunMonTueWedThuFriSat
1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter 2 Waning crescent, 43% illuminated 3 Waning crescent, 32% illuminated 4 Waning crescent, 23% illuminated 5 Waning crescent, 15% illuminated 6 Waning crescent, 8% illuminated 7 Waning crescent, 3% illuminated
8 Waning crescent, 1% illuminated 9 New moon, 0% illuminated New moon 10 Waxing crescent, 2% illuminated 11 Waxing crescent, 5% illuminated 12 Waxing crescent, 11% illuminated 13 Waxing crescent, 19% illuminated 14 Waxing crescent, 28% illuminated
15 Waxing crescent, 38% illuminated 16 Waxing crescent, 48% illuminated 17 First quarter, 59% illuminated First quarter 18 Waxing gibbous, 69% illuminated 19 Waxing gibbous, 78% illuminated 20 Waxing gibbous, 86% illuminated 21 Waxing gibbous, 93% illuminated
22 Waxing gibbous, 97% illuminated 23 Waxing gibbous, 100% illuminated 24 Full moon, 100% illuminated Full moon 25 Waning gibbous, 98% illuminated 26 Waning gibbous, 93% illuminated 27 Waning gibbous, 87% illuminated 28 Waning gibbous, 79% illuminated
29 Waning gibbous, 70% illuminated 30 Waning gibbous, 60% illuminated

Tides · Washington, D.C.

01:12 AM 08:41 AM 02:00 PM 08:59 PM 02:24 AM 09:40 AM 03:08 PM 10:05 PM Now
  1. High tide11/02/2026, 01:12 AM+0.90 m
  2. Low tide11/02/2026, 08:41 AM+0.13 m
  3. High tide11/02/2026, 02:00 PM+0.83 m
  4. Low tide11/02/2026, 08:59 PM+0.14 m
  5. High tide11/03/2026, 02:24 AM+0.87 m
  6. Low tide11/03/2026, 09:40 AM+0.12 m
  7. High tide11/03/2026, 03:08 PM+0.85 m
  8. Low tide11/03/2026, 10:05 PM+0.12 m

Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.

Tide table

Tide table · Washington, D.C.: August 1994
DayHigh tideLow tide
1 Mon 03:56 AM 0.91 m04:33 PM 0.79 m11:02 AM 0.25 m10:45 PM 0.21 m
2 Tue 04:52 AM 0.92 m05:29 PM 0.80 m11:57 AM 0.23 m11:42 PM 0.20 m
3 Wed 05:43 AM 0.94 m06:19 PM 0.83 m12:49 PM 0.20 m
4 Thu 06:30 AM 0.96 m07:04 PM 0.86 m12:39 AM 0.18 m01:38 PM 0.16 m
5 Fri 07:13 AM 0.99 m07:46 PM 0.90 m01:33 AM 0.16 m02:23 PM 0.13 m
6 Sat 07:54 AM 1.01 m08:25 PM 0.93 m02:24 AM 0.13 m03:05 PM 0.10 m
7 Sun 08:34 AM 1.03 m09:01 PM 0.97 m03:12 AM 0.11 m03:45 PM 0.08 m
8 Mon 09:14 AM 1.04 m09:39 PM 1.00 m03:57 AM 0.10 m04:25 PM 0.07 m
9 Tue 09:56 AM 1.04 m10:19 PM 1.02 m04:44 AM 0.10 m05:05 PM 0.06 m
10 Wed 10:40 AM 1.03 m11:03 PM 1.04 m05:32 AM 0.10 m05:48 PM 0.06 m
11 Thu 11:28 AM 1.00 m11:51 PM 1.05 m06:23 AM 0.12 m06:32 PM 0.07 m
12 Fri 12:20 PM 0.97 m07:17 AM 0.13 m07:19 PM 0.08 m
13 Sat 12:43 AM 1.05 m01:16 PM 0.94 m08:13 AM 0.15 m08:10 PM 0.11 m
14 Sun 01:38 AM 1.03 m02:17 PM 0.90 m09:16 AM 0.17 m09:09 PM 0.13 m
15 Mon 02:40 AM 1.01 m03:26 PM 0.87 m10:22 AM 0.18 m10:17 PM 0.15 m
16 Tue 03:49 AM 1.00 m04:37 PM 0.87 m11:27 AM 0.16 m11:25 PM 0.15 m
17 Wed 04:59 AM 1.00 m05:42 PM 0.89 m12:28 PM 0.14 m
18 Thu 06:01 AM 1.01 m06:39 PM 0.93 m12:30 AM 0.14 m01:25 PM 0.10 m
19 Fri 06:57 AM 1.02 m07:32 PM 0.96 m01:31 AM 0.11 m02:18 PM 0.07 m
20 Sat 07:49 AM 1.04 m08:21 PM 0.99 m02:26 AM 0.09 m03:05 PM 0.05 m
21 Sun 08:37 AM 1.04 m09:06 PM 1.01 m03:17 AM 0.08 m03:49 PM 0.05 m
22 Mon 09:22 AM 1.03 m09:49 PM 1.01 m04:03 AM 0.09 m04:30 PM 0.07 m
23 Tue 10:05 AM 1.00 m10:30 PM 1.00 m04:48 AM 0.11 m05:09 PM 0.10 m
24 Wed 10:49 AM 0.97 m11:12 PM 0.99 m05:33 AM 0.14 m05:47 PM 0.13 m
25 Thu 11:33 AM 0.94 m11:54 PM 0.98 m06:16 AM 0.17 m06:22 PM 0.15 m
26 Fri 12:18 PM 0.90 m06:59 AM 0.20 m06:55 PM 0.17 m
27 Sat 12:36 AM 0.97 m01:04 PM 0.87 m07:42 AM 0.23 m07:29 PM 0.19 m
28 Sun 01:19 AM 0.95 m01:51 PM 0.84 m08:26 AM 0.25 m08:07 PM 0.21 m
29 Mon 02:04 AM 0.94 m02:44 PM 0.81 m09:17 AM 0.27 m08:56 PM 0.23 m
30 Tue 02:57 AM 0.92 m03:45 PM 0.80 m10:14 AM 0.28 m09:56 PM 0.24 m
31 Wed 03:58 AM 0.92 m04:46 PM 0.82 m11:11 AM 0.26 m11:02 PM 0.23 m

Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.