Moon
Waning crescent · 32% illuminated
| Rise | Set | |
|---|---|---|
| Moon | 12:42 AM | 02:13 PM |
| Sun | 06:38 AM | 05:05 PM |
Next phases
- New moon — 11/09/2026, 02:02 AM
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
- Last quarter — 12/01/2026, 01:08 AM
Moon calendar
- Last quarter — 11/01/2026, 03:28 PM
- New moon — 11/09/2026, 02:02 AM
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter | 2 Waning crescent, 43% illuminated | 3 Waning crescent, 32% illuminated | 4 Waning crescent, 23% illuminated | 5 Waning crescent, 15% illuminated | 6 Waning crescent, 8% illuminated | 7 Waning crescent, 3% illuminated |
| 8 Waning crescent, 1% illuminated | 9 New moon, 0% illuminated New moon | 10 Waxing crescent, 2% illuminated | 11 Waxing crescent, 5% illuminated | 12 Waxing crescent, 11% illuminated | 13 Waxing crescent, 19% illuminated | 14 Waxing crescent, 28% illuminated |
| 15 Waxing crescent, 38% illuminated | 16 Waxing crescent, 48% illuminated | 17 First quarter, 59% illuminated First quarter | 18 Waxing gibbous, 69% illuminated | 19 Waxing gibbous, 78% illuminated | 20 Waxing gibbous, 86% illuminated | 21 Waxing gibbous, 93% illuminated |
| 22 Waxing gibbous, 97% illuminated | 23 Waxing gibbous, 100% illuminated | 24 Full moon, 100% illuminated Full moon | 25 Waning gibbous, 98% illuminated | 26 Waning gibbous, 93% illuminated | 27 Waning gibbous, 87% illuminated | 28 Waning gibbous, 79% illuminated |
| 29 Waning gibbous, 70% illuminated | 30 Waning gibbous, 60% illuminated |
Tides · Washington, D.C.
- High tide11/03/2026, 02:24 AM+0.87 m
- Low tide11/03/2026, 09:40 AM+0.12 m
- High tide11/03/2026, 03:08 PM+0.85 m
- Low tide11/03/2026, 10:05 PM+0.12 m
- High tide11/04/2026, 03:35 AM+0.86 m
- Low tide11/04/2026, 10:35 AM+0.10 m
- High tide11/04/2026, 04:10 PM+0.89 m
- Low tide11/04/2026, 11:06 PM+0.09 m
Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.
Tide table
| Day | High tide | Low tide |
|---|---|---|
| 1 Wed | 09:03 AM 1.09 m09:40 PM 0.95 m | 03:44 AM 0.10 m04:34 PM 0.06 m |
| 2 Thu | 09:54 AM 1.08 m10:31 PM 0.97 m | 04:39 AM 0.09 m05:22 PM 0.05 m |
| 3 Fri | 10:47 AM 1.05 m11:25 PM 0.99 m | 05:36 AM 0.08 m06:12 PM 0.04 m |
| 4 Sat | 11:44 AM 1.02 m | 06:33 AM 0.08 m07:01 PM 0.05 m |
| 5 Sun | 12:20 AM 1.00 m12:41 PM 0.98 m | 07:29 AM 0.09 m07:49 PM 0.06 m |
| 6 Mon | 01:16 AM 1.00 m01:39 PM 0.94 m | 08:27 AM 0.11 m08:40 PM 0.07 m |
| 7 Tue | 02:12 AM 1.00 m02:39 PM 0.90 m | 09:27 AM 0.13 m09:33 PM 0.10 m |
| 8 Wed | 03:12 AM 0.99 m03:43 PM 0.87 m | 10:29 AM 0.15 m10:29 PM 0.12 m |
| 9 Thu | 04:13 AM 0.99 m04:46 PM 0.85 m | 11:30 AM 0.15 m11:26 PM 0.13 m |
| 10 Fri | 05:12 AM 0.99 m05:45 PM 0.85 m | 12:29 PM 0.13 m |
| 11 Sat | 06:06 AM 1.00 m06:39 PM 0.87 m | 12:22 AM 0.14 m01:24 PM 0.11 m |
| 12 Sun | 06:55 AM 1.01 m07:30 PM 0.88 m | 01:17 AM 0.14 m02:16 PM 0.10 m |
| 13 Mon | 07:42 AM 1.01 m08:17 PM 0.90 m | 02:09 AM 0.14 m03:01 PM 0.08 m |
| 14 Tue | 08:26 AM 1.01 m09:01 PM 0.91 m | 02:56 AM 0.14 m03:43 PM 0.08 m |
| 15 Wed | 09:07 AM 1.00 m09:42 PM 0.91 m | 03:39 AM 0.15 m04:21 PM 0.10 m |
| 16 Thu | 09:46 AM 0.98 m10:20 PM 0.91 m | 04:19 AM 0.16 m04:57 PM 0.11 m |
| 17 Fri | 10:23 AM 0.96 m10:57 PM 0.91 m | 04:58 AM 0.17 m05:31 PM 0.13 m |
| 18 Sat | 11:00 AM 0.94 m11:32 PM 0.91 m | 05:36 AM 0.18 m06:02 PM 0.14 m |
| 19 Sun | 11:38 AM 0.91 m | 06:15 AM 0.19 m06:31 PM 0.15 m |
| 20 Mon | 12:06 AM 0.92 m12:16 PM 0.89 m | 06:54 AM 0.21 m07:01 PM 0.15 m |
| 21 Tue | 12:42 AM 0.93 m12:56 PM 0.87 m | 07:34 AM 0.22 m07:35 PM 0.15 m |
| 22 Wed | 01:20 AM 0.95 m01:40 PM 0.84 m | 08:20 AM 0.24 m08:16 PM 0.16 m |
| 23 Thu | 02:05 AM 0.96 m02:32 PM 0.81 m | 09:16 AM 0.25 m09:04 PM 0.17 m |
| 24 Fri | 02:59 AM 0.96 m03:36 PM 0.79 m | 10:26 AM 0.25 m10:04 PM 0.18 m |
| 25 Sat | 04:02 AM 0.97 m04:46 PM 0.80 m | 11:35 AM 0.23 m11:12 PM 0.18 m |
| 26 Sun | 05:06 AM 1.00 m05:49 PM 0.83 m | 12:39 PM 0.19 m |
| 27 Mon | 06:06 AM 1.03 m06:46 PM 0.87 m | 12:22 AM 0.16 m01:38 PM 0.15 m |
| 28 Tue | 07:02 AM 1.06 m07:39 PM 0.92 m | 01:31 AM 0.13 m02:32 PM 0.10 m |
| 29 Wed | 07:56 AM 1.08 m08:31 PM 0.97 m | 02:34 AM 0.09 m03:22 PM 0.06 m |
| 30 Thu | 08:49 AM 1.09 m09:20 PM 1.01 m | 03:30 AM 0.06 m04:09 PM 0.03 m |
| 31 Fri | 09:40 AM 1.08 m10:10 PM 1.03 m | 04:25 AM 0.04 m04:57 PM 0.02 m |
Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.