Moon
Waning crescent · 1% illuminated
| Rise | Set | |
|---|---|---|
| Moon | 06:10 AM | 04:18 PM |
| Sun | 06:43 AM | 05:00 PM |
Next phases
- New moon — 11/09/2026, 02:02 AM
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
- Last quarter — 12/01/2026, 01:08 AM
Moon calendar
- Last quarter — 11/01/2026, 03:28 PM
- New moon — 11/09/2026, 02:02 AM
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter | 2 Waning crescent, 43% illuminated | 3 Waning crescent, 32% illuminated | 4 Waning crescent, 23% illuminated | 5 Waning crescent, 15% illuminated | 6 Waning crescent, 8% illuminated | 7 Waning crescent, 3% illuminated |
| 8 Waning crescent, 1% illuminated | 9 New moon, 0% illuminated New moon | 10 Waxing crescent, 2% illuminated | 11 Waxing crescent, 5% illuminated | 12 Waxing crescent, 11% illuminated | 13 Waxing crescent, 19% illuminated | 14 Waxing crescent, 28% illuminated |
| 15 Waxing crescent, 38% illuminated | 16 Waxing crescent, 48% illuminated | 17 First quarter, 59% illuminated First quarter | 18 Waxing gibbous, 69% illuminated | 19 Waxing gibbous, 78% illuminated | 20 Waxing gibbous, 86% illuminated | 21 Waxing gibbous, 93% illuminated |
| 22 Waxing gibbous, 97% illuminated | 23 Waxing gibbous, 100% illuminated | 24 Full moon, 100% illuminated Full moon | 25 Waning gibbous, 98% illuminated | 26 Waning gibbous, 93% illuminated | 27 Waning gibbous, 87% illuminated | 28 Waning gibbous, 79% illuminated |
| 29 Waning gibbous, 70% illuminated | 30 Waning gibbous, 60% illuminated |
Tides · Washington, D.C.
- Low tide11/09/2026, 02:32 AM+0.02 m
- High tide11/09/2026, 07:47 AM+0.87 m
- Low tide11/09/2026, 02:26 PM+0.05 m
- High tide11/09/2026, 07:59 PM+0.98 m
- Low tide11/10/2026, 03:16 AM+0.04 m
- High tide11/10/2026, 08:29 AM+0.85 m
- Low tide11/10/2026, 03:03 PM+0.07 m
- High tide11/10/2026, 08:36 PM+0.97 m
Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.
Tide table
| Day | High tide | Low tide |
|---|---|---|
| 1 Fri | 09:44 AM 1.07 m10:25 PM 0.87 m | 04:21 AM 0.18 m05:23 PM 0.13 m |
| 2 Sat | 10:27 AM 1.06 m11:12 PM 0.88 m | 05:09 AM 0.19 m06:09 PM 0.13 m |
| 3 Sun | 11:16 AM 1.05 m | 06:01 AM 0.19 m06:56 PM 0.13 m |
| 4 Mon | 12:03 AM 0.90 m12:10 PM 1.02 m | 06:57 AM 0.19 m07:44 PM 0.13 m |
| 5 Tue | 12:57 AM 0.91 m01:08 PM 1.00 m | 07:54 AM 0.19 m08:34 PM 0.14 m |
| 6 Wed | 01:53 AM 0.93 m02:10 PM 0.97 m | 08:56 AM 0.19 m09:27 PM 0.14 m |
| 7 Thu | 02:53 AM 0.96 m03:17 PM 0.94 m | 10:02 AM 0.18 m10:24 PM 0.14 m |
| 8 Fri | 03:57 AM 0.98 m04:26 PM 0.92 m | 11:08 AM 0.16 m11:21 PM 0.13 m |
| 9 Sat | 04:58 AM 1.02 m05:28 PM 0.92 m | 12:11 PM 0.13 m |
| 10 Sun | 05:53 AM 1.05 m06:25 PM 0.93 m | 12:17 AM 0.12 m01:12 PM 0.11 m |
| 11 Mon | 06:45 AM 1.08 m07:19 PM 0.93 m | 01:12 AM 0.11 m02:10 PM 0.08 m |
| 12 Tue | 07:35 AM 1.10 m08:10 PM 0.93 m | 02:05 AM 0.11 m03:03 PM 0.06 m |
| 13 Wed | 08:23 AM 1.10 m09:00 PM 0.92 m | 02:55 AM 0.11 m03:52 PM 0.06 m |
| 14 Thu | 09:08 AM 1.08 m09:48 PM 0.90 m | 03:42 AM 0.13 m04:39 PM 0.07 m |
| 15 Fri | 09:53 AM 1.05 m10:36 PM 0.89 m | 04:28 AM 0.15 m05:25 PM 0.09 m |
| 16 Sat | 10:38 AM 1.02 m11:25 PM 0.88 m | 05:14 AM 0.18 m06:10 PM 0.12 m |
| 17 Sun | 11:25 AM 0.98 m | 06:01 AM 0.21 m06:53 PM 0.15 m |
| 18 Mon | 12:15 AM 0.87 m12:14 PM 0.94 m | 06:48 AM 0.22 m07:32 PM 0.17 m |
| 19 Tue | 01:03 AM 0.88 m01:04 PM 0.90 m | 07:33 AM 0.24 m08:09 PM 0.19 m |
| 20 Wed | 01:49 AM 0.88 m01:54 PM 0.87 m | 08:20 AM 0.25 m08:46 PM 0.21 m |
| 21 Thu | 02:36 AM 0.88 m02:47 PM 0.84 m | 09:11 AM 0.26 m09:26 PM 0.21 m |
| 22 Fri | 03:26 AM 0.89 m03:45 PM 0.82 m | 10:08 AM 0.26 m10:11 PM 0.22 m |
| 23 Sat | 04:18 AM 0.91 m04:43 PM 0.81 m | 11:07 AM 0.25 m10:59 PM 0.21 m |
| 24 Sun | 05:07 AM 0.93 m05:35 PM 0.81 m | 12:04 PM 0.24 m11:49 PM 0.20 m |
| 25 Mon | 05:52 AM 0.96 m06:24 PM 0.81 m | 01:00 PM 0.21 m |
| 26 Tue | 06:35 AM 1.00 m07:10 PM 0.83 m | 12:40 AM 0.19 m01:54 PM 0.18 m |
| 27 Wed | 07:16 AM 1.02 m07:54 PM 0.84 m | 01:32 AM 0.17 m02:44 PM 0.15 m |
| 28 Thu | 07:58 AM 1.05 m08:38 PM 0.86 m | 02:25 AM 0.16 m03:31 PM 0.12 m |
| 29 Fri | 08:41 AM 1.06 m09:21 PM 0.87 m | 03:15 AM 0.15 m04:16 PM 0.10 m |
| 30 Sat | 09:26 AM 1.06 m10:06 PM 0.89 m | 04:06 AM 0.15 m05:02 PM 0.09 m |
Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.