Skip to content
Search
Country: United States

United States · Monday, November 9

Moon, tides and sunrise

Moon

New moon (02:02 AM) · 0% illuminated

RiseSet
Moon07:14 AM04:51 PM
Sun06:44 AM04:59 PM

Next phases

Moon calendar

Moon calendar: November 2026
SunMonTueWedThuFriSat
1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter 2 Waning crescent, 43% illuminated 3 Waning crescent, 32% illuminated 4 Waning crescent, 23% illuminated 5 Waning crescent, 15% illuminated 6 Waning crescent, 8% illuminated 7 Waning crescent, 3% illuminated
8 Waning crescent, 1% illuminated 9 New moon, 0% illuminated New moon 10 Waxing crescent, 2% illuminated 11 Waxing crescent, 5% illuminated 12 Waxing crescent, 11% illuminated 13 Waxing crescent, 19% illuminated 14 Waxing crescent, 28% illuminated
15 Waxing crescent, 38% illuminated 16 Waxing crescent, 48% illuminated 17 First quarter, 59% illuminated First quarter 18 Waxing gibbous, 69% illuminated 19 Waxing gibbous, 78% illuminated 20 Waxing gibbous, 86% illuminated 21 Waxing gibbous, 93% illuminated
22 Waxing gibbous, 97% illuminated 23 Waxing gibbous, 100% illuminated 24 Full moon, 100% illuminated Full moon 25 Waning gibbous, 98% illuminated 26 Waning gibbous, 93% illuminated 27 Waning gibbous, 87% illuminated 28 Waning gibbous, 79% illuminated
29 Waning gibbous, 70% illuminated 30 Waning gibbous, 60% illuminated

Tides · Washington, D.C.

07:47 AM 02:26 PM 07:59 PM 03:16 AM 08:29 AM 03:03 PM 08:36 PM 03:57 AM Now
  1. High tide11/09/2026, 07:47 AM+0.87 m
  2. Low tide11/09/2026, 02:26 PM+0.05 m
  3. High tide11/09/2026, 07:59 PM+0.98 m
  4. Low tide11/10/2026, 03:16 AM+0.04 m
  5. High tide11/10/2026, 08:29 AM+0.85 m
  6. Low tide11/10/2026, 03:03 PM+0.07 m
  7. High tide11/10/2026, 08:36 PM+0.97 m
  8. Low tide11/11/2026, 03:57 AM+0.06 m

Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.

Tide table

Tide table · Washington, D.C.: October 1981
DayHigh tideLow tide
1 Thu 10:59 AM 0.94 m11:08 PM 1.00 m05:43 AM 0.16 m05:35 PM 0.17 m
2 Fri 11:41 AM 0.91 m11:45 PM 0.99 m06:24 AM 0.19 m06:06 PM 0.19 m
3 Sat 12:24 PM 0.87 m07:04 AM 0.22 m06:40 PM 0.20 m
4 Sun 12:23 AM 0.97 m01:08 PM 0.84 m07:45 AM 0.24 m07:18 PM 0.22 m
5 Mon 01:04 AM 0.96 m01:54 PM 0.82 m08:29 AM 0.26 m08:03 PM 0.23 m
6 Tue 01:50 AM 0.94 m02:48 PM 0.81 m09:20 AM 0.27 m08:57 PM 0.24 m
7 Wed 02:44 AM 0.92 m03:49 PM 0.81 m10:18 AM 0.26 m10:03 PM 0.24 m
8 Thu 03:51 AM 0.92 m04:49 PM 0.84 m11:15 AM 0.24 m11:12 PM 0.22 m
9 Fri 04:57 AM 0.93 m05:40 PM 0.89 m12:08 PM 0.21 m
10 Sat 05:53 AM 0.96 m06:27 PM 0.95 m12:15 AM 0.19 m01:00 PM 0.17 m
11 Sun 06:44 AM 0.99 m07:11 PM 1.01 m01:15 AM 0.14 m01:48 PM 0.12 m
12 Mon 07:32 AM 1.02 m07:55 PM 1.06 m02:11 AM 0.10 m02:35 PM 0.09 m
13 Tue 08:18 AM 1.04 m08:39 PM 1.10 m03:03 AM 0.07 m03:20 PM 0.06 m
14 Wed 09:05 AM 1.04 m09:23 PM 1.12 m03:53 AM 0.05 m04:04 PM 0.05 m
15 Thu 09:52 AM 1.02 m10:10 PM 1.12 m04:44 AM 0.05 m04:51 PM 0.05 m
16 Fri 10:41 AM 0.99 m11:00 PM 1.10 m05:38 AM 0.06 m05:41 PM 0.06 m
17 Sat 11:35 AM 0.95 m11:54 PM 1.07 m06:34 AM 0.08 m06:35 PM 0.09 m
18 Sun 12:34 PM 0.91 m07:30 AM 0.10 m07:32 PM 0.12 m
19 Mon 12:52 AM 1.03 m01:36 PM 0.88 m08:28 AM 0.13 m08:32 PM 0.14 m
20 Tue 01:54 AM 0.98 m02:42 PM 0.86 m09:29 AM 0.14 m09:38 PM 0.16 m
21 Wed 03:02 AM 0.94 m03:52 PM 0.86 m10:30 AM 0.14 m10:44 PM 0.16 m
22 Thu 04:14 AM 0.92 m04:57 PM 0.88 m11:28 AM 0.13 m11:47 PM 0.14 m
23 Fri 05:18 AM 0.92 m05:54 PM 0.92 m12:22 PM 0.11 m
24 Sat 06:14 AM 0.93 m06:44 PM 0.95 m12:45 AM 0.12 m01:13 PM 0.09 m
25 Sun 06:04 AM 0.95 m06:30 PM 0.98 m01:40 AM 0.09 m01:00 PM 0.07 m
26 Mon 06:50 AM 0.95 m07:12 PM 1.00 m01:29 AM 0.07 m01:43 PM 0.06 m
27 Tue 07:34 AM 0.95 m07:51 PM 1.00 m02:14 AM 0.06 m02:22 PM 0.07 m
28 Wed 08:15 AM 0.94 m08:28 PM 1.00 m02:57 AM 0.07 m02:57 PM 0.08 m
29 Thu 08:54 AM 0.91 m09:02 PM 0.98 m03:37 AM 0.09 m03:30 PM 0.10 m
30 Fri 09:33 AM 0.88 m09:35 PM 0.97 m04:17 AM 0.11 m04:01 PM 0.12 m
31 Sat 10:12 AM 0.84 m10:09 PM 0.95 m04:56 AM 0.13 m04:33 PM 0.14 m

Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.