Moon
New moon (02:02 AM) · 0% illuminated
| Rise | Set | |
|---|---|---|
| Moon | 07:14 AM | 04:51 PM |
| Sun | 06:44 AM | 04:59 PM |
Next phases
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
- Last quarter — 12/01/2026, 01:08 AM
- New moon — 12/08/2026, 07:52 PM
Moon calendar
- Last quarter — 11/01/2026, 03:28 PM
- New moon — 11/09/2026, 02:02 AM
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter | 2 Waning crescent, 43% illuminated | 3 Waning crescent, 32% illuminated | 4 Waning crescent, 23% illuminated | 5 Waning crescent, 15% illuminated | 6 Waning crescent, 8% illuminated | 7 Waning crescent, 3% illuminated |
| 8 Waning crescent, 1% illuminated | 9 New moon, 0% illuminated New moon | 10 Waxing crescent, 2% illuminated | 11 Waxing crescent, 5% illuminated | 12 Waxing crescent, 11% illuminated | 13 Waxing crescent, 19% illuminated | 14 Waxing crescent, 28% illuminated |
| 15 Waxing crescent, 38% illuminated | 16 Waxing crescent, 48% illuminated | 17 First quarter, 59% illuminated First quarter | 18 Waxing gibbous, 69% illuminated | 19 Waxing gibbous, 78% illuminated | 20 Waxing gibbous, 86% illuminated | 21 Waxing gibbous, 93% illuminated |
| 22 Waxing gibbous, 97% illuminated | 23 Waxing gibbous, 100% illuminated | 24 Full moon, 100% illuminated Full moon | 25 Waning gibbous, 98% illuminated | 26 Waning gibbous, 93% illuminated | 27 Waning gibbous, 87% illuminated | 28 Waning gibbous, 79% illuminated |
| 29 Waning gibbous, 70% illuminated | 30 Waning gibbous, 60% illuminated |
Tides · Washington, D.C.
- High tide11/09/2026, 07:47 AM+0.87 m
- Low tide11/09/2026, 02:26 PM+0.05 m
- High tide11/09/2026, 07:59 PM+0.98 m
- Low tide11/10/2026, 03:16 AM+0.04 m
- High tide11/10/2026, 08:29 AM+0.85 m
- Low tide11/10/2026, 03:03 PM+0.07 m
- High tide11/10/2026, 08:36 PM+0.97 m
- Low tide11/11/2026, 03:57 AM+0.06 m
Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.
Tide table
| Day | High tide | Low tide |
|---|---|---|
| 1 Sat | 03:08 AM 0.99 m04:01 PM 0.86 m | 10:50 AM 0.24 m10:35 PM 0.19 m |
| 2 Sun | 04:18 AM 1.00 m05:09 PM 0.89 m | 11:56 AM 0.21 m11:49 PM 0.17 m |
| 3 Mon | 05:25 AM 1.03 m06:09 PM 0.94 m | 12:57 PM 0.16 m |
| 4 Tue | 06:26 AM 1.06 m07:04 PM 1.00 m | 12:58 AM 0.13 m01:53 PM 0.11 m |
| 5 Wed | 07:23 AM 1.09 m07:56 PM 1.05 m | 02:02 AM 0.09 m02:45 PM 0.07 m |
| 6 Thu | 08:16 AM 1.11 m08:46 PM 1.09 m | 02:59 AM 0.05 m03:34 PM 0.04 m |
| 7 Fri | 09:08 AM 1.10 m09:35 PM 1.11 m | 03:53 AM 0.03 m04:21 PM 0.03 m |
| 8 Sat | 09:58 AM 1.08 m10:24 PM 1.11 m | 04:47 AM 0.03 m05:09 PM 0.04 m |
| 9 Sun | 10:50 AM 1.05 m11:16 PM 1.10 m | 05:41 AM 0.05 m05:59 PM 0.05 m |
| 10 Mon | 11:45 AM 1.00 m | 06:36 AM 0.08 m06:48 PM 0.08 m |
| 11 Tue | 12:10 AM 1.07 m12:41 PM 0.96 m | 07:31 AM 0.11 m07:38 PM 0.11 m |
| 12 Wed | 01:05 AM 1.04 m01:39 PM 0.92 m | 08:26 AM 0.15 m08:31 PM 0.15 m |
| 13 Thu | 02:02 AM 1.01 m02:40 PM 0.88 m | 09:24 AM 0.18 m09:27 PM 0.19 m |
| 14 Fri | 03:02 AM 0.98 m03:44 PM 0.87 m | 10:23 AM 0.19 m10:26 PM 0.21 m |
| 15 Sat | 04:06 AM 0.96 m04:47 PM 0.88 m | 11:20 AM 0.19 m11:25 PM 0.21 m |
| 16 Sun | 05:07 AM 0.96 m05:43 PM 0.90 m | 12:13 PM 0.18 m |
| 17 Mon | 06:01 AM 0.97 m06:34 PM 0.93 m | 12:21 AM 0.20 m01:03 PM 0.16 m |
| 18 Tue | 06:50 AM 0.99 m07:20 PM 0.96 m | 01:13 AM 0.18 m01:49 PM 0.14 m |
| 19 Wed | 07:35 AM 1.01 m08:02 PM 0.98 m | 02:02 AM 0.16 m02:31 PM 0.13 m |
| 20 Thu | 08:16 AM 1.01 m08:40 PM 1.00 m | 02:47 AM 0.14 m03:08 PM 0.12 m |
| 21 Fri | 08:54 AM 1.01 m09:13 PM 1.00 m | 03:27 AM 0.14 m03:43 PM 0.12 m |
| 22 Sat | 09:30 AM 1.00 m09:43 PM 1.01 m | 04:06 AM 0.15 m04:15 PM 0.13 m |
| 23 Sun | 10:03 AM 0.98 m10:12 PM 1.01 m | 04:44 AM 0.16 m04:45 PM 0.14 m |
| 24 Mon | 10:35 AM 0.96 m10:42 PM 1.02 m | 05:22 AM 0.18 m05:17 PM 0.15 m |
| 25 Tue | 11:10 AM 0.94 m11:17 PM 1.03 m | 06:00 AM 0.20 m05:52 PM 0.16 m |
| 26 Wed | 11:50 AM 0.93 m11:59 PM 1.03 m | 06:41 AM 0.21 m06:31 PM 0.17 m |
| 27 Thu | 12:35 PM 0.91 m | 07:25 AM 0.22 m07:15 PM 0.18 m |
| 28 Fri | 12:47 AM 1.03 m01:26 PM 0.90 m | 08:15 AM 0.23 m08:05 PM 0.19 m |
| 29 Sat | 01:40 AM 1.02 m02:25 PM 0.88 m | 09:16 AM 0.24 m09:07 PM 0.20 m |
| 30 Sun | 02:41 AM 1.00 m03:35 PM 0.89 m | 10:25 AM 0.23 m10:22 PM 0.20 m |
Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.