Moon
Waxing gibbous · 69% illuminated
| Rise | Set | |
|---|---|---|
| Moon | 01:25 PM | 12:11 AM |
| Sun | 06:54 AM | 04:52 PM |
Next phases
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
- Last quarter — 12/01/2026, 01:08 AM
- New moon — 12/08/2026, 07:52 PM
- First quarter — 12/17/2026, 12:42 AM
Moon calendar
- Last quarter — 11/01/2026, 03:28 PM
- New moon — 11/09/2026, 02:02 AM
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter | 2 Waning crescent, 43% illuminated | 3 Waning crescent, 32% illuminated | 4 Waning crescent, 23% illuminated | 5 Waning crescent, 15% illuminated | 6 Waning crescent, 8% illuminated | 7 Waning crescent, 3% illuminated |
| 8 Waning crescent, 1% illuminated | 9 New moon, 0% illuminated New moon | 10 Waxing crescent, 2% illuminated | 11 Waxing crescent, 5% illuminated | 12 Waxing crescent, 11% illuminated | 13 Waxing crescent, 19% illuminated | 14 Waxing crescent, 28% illuminated |
| 15 Waxing crescent, 38% illuminated | 16 Waxing crescent, 48% illuminated | 17 First quarter, 59% illuminated First quarter | 18 Waxing gibbous, 69% illuminated | 19 Waxing gibbous, 78% illuminated | 20 Waxing gibbous, 86% illuminated | 21 Waxing gibbous, 93% illuminated |
| 22 Waxing gibbous, 97% illuminated | 23 Waxing gibbous, 100% illuminated | 24 Full moon, 100% illuminated Full moon | 25 Waning gibbous, 98% illuminated | 26 Waning gibbous, 93% illuminated | 27 Waning gibbous, 87% illuminated | 28 Waning gibbous, 79% illuminated |
| 29 Waning gibbous, 70% illuminated | 30 Waning gibbous, 60% illuminated |
Tides · Washington, D.C.
- High tide11/18/2026, 02:21 PM+0.77 m
- Low tide11/18/2026, 09:01 PM+0.14 m
- High tide11/19/2026, 02:40 AM+0.77 m
- Low tide11/19/2026, 09:28 AM+0.12 m
- High tide11/19/2026, 03:17 PM+0.80 m
- Low tide11/19/2026, 10:06 PM+0.12 m
- High tide11/20/2026, 03:42 AM+0.77 m
Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.
Tide table
| Day | High tide | Low tide |
|---|---|---|
| 1 Tue | 12:04 AM 1.02 m12:26 PM 0.99 m | 07:14 AM 0.07 m07:37 PM 0.05 m |
| 2 Wed | 01:01 AM 1.01 m01:24 PM 0.94 m | 08:11 AM 0.10 m08:28 PM 0.07 m |
| 3 Thu | 01:57 AM 1.00 m02:24 PM 0.90 m | 09:09 AM 0.13 m09:21 PM 0.10 m |
| 4 Fri | 02:56 AM 0.99 m03:27 PM 0.87 m | 10:10 AM 0.15 m10:17 PM 0.13 m |
| 5 Sat | 03:57 AM 0.98 m04:30 PM 0.86 m | 11:10 AM 0.15 m11:14 PM 0.14 m |
| 6 Sun | 04:57 AM 0.98 m05:30 PM 0.86 m | 12:08 PM 0.14 m |
| 7 Mon | 05:51 AM 0.99 m06:23 PM 0.88 m | 12:09 AM 0.15 m01:02 PM 0.13 m |
| 8 Tue | 06:41 AM 1.00 m07:13 PM 0.90 m | 01:02 AM 0.15 m01:52 PM 0.11 m |
| 9 Wed | 07:27 AM 1.01 m07:59 PM 0.92 m | 01:53 AM 0.14 m02:38 PM 0.09 m |
| 10 Thu | 08:10 AM 1.02 m08:42 PM 0.93 m | 02:39 AM 0.13 m03:18 PM 0.08 m |
| 11 Fri | 08:51 AM 1.02 m09:21 PM 0.94 m | 03:22 AM 0.13 m03:56 PM 0.09 m |
| 12 Sat | 09:29 AM 1.01 m09:56 PM 0.94 m | 04:01 AM 0.14 m04:31 PM 0.10 m |
| 13 Sun | 10:04 AM 0.99 m10:29 PM 0.94 m | 04:39 AM 0.15 m05:03 PM 0.12 m |
| 14 Mon | 10:39 AM 0.97 m11:00 PM 0.94 m | 05:17 AM 0.17 m05:34 PM 0.13 m |
| 15 Tue | 11:14 AM 0.95 m11:31 PM 0.95 m | 05:54 AM 0.18 m06:05 PM 0.14 m |
| 16 Wed | 11:50 AM 0.94 m | 06:33 AM 0.20 m06:37 PM 0.14 m |
| 17 Thu | 12:06 AM 0.97 m12:31 PM 0.92 m | 07:13 AM 0.21 m07:13 PM 0.14 m |
| 18 Fri | 12:47 AM 0.98 m01:16 PM 0.90 m | 07:57 AM 0.23 m07:55 PM 0.15 m |
| 19 Sat | 01:34 AM 0.99 m02:08 PM 0.88 m | 08:51 AM 0.24 m08:44 PM 0.17 m |
| 20 Sun | 02:27 AM 0.99 m03:11 PM 0.86 m | 10:00 AM 0.24 m09:44 PM 0.18 m |
| 21 Mon | 03:30 AM 1.00 m04:22 PM 0.86 m | 11:12 AM 0.23 m10:55 PM 0.18 m |
| 22 Tue | 04:39 AM 1.01 m05:29 PM 0.89 m | 12:18 PM 0.19 m |
| 23 Wed | 05:44 AM 1.04 m06:28 PM 0.93 m | 12:08 AM 0.16 m01:18 PM 0.14 m |
| 24 Thu | 06:44 AM 1.07 m07:23 PM 0.98 m | 01:17 AM 0.12 m02:14 PM 0.09 m |
| 25 Fri | 07:40 AM 1.10 m08:15 PM 1.03 m | 02:20 AM 0.08 m03:06 PM 0.05 m |
| 26 Sat | 08:33 AM 1.11 m09:05 PM 1.06 m | 03:17 AM 0.05 m03:54 PM 0.03 m |
| 27 Sun | 09:25 AM 1.10 m09:55 PM 1.08 m | 04:11 AM 0.03 m04:42 PM 0.02 m |
| 28 Mon | 10:17 AM 1.07 m10:45 PM 1.08 m | 05:05 AM 0.03 m05:30 PM 0.03 m |
| 29 Tue | 11:10 AM 1.03 m11:38 PM 1.07 m | 05:59 AM 0.05 m06:19 PM 0.05 m |
| 30 Wed | 12:05 PM 0.99 m | 06:54 AM 0.08 m07:08 PM 0.08 m |
| 31 Thu | 12:32 AM 1.05 m01:01 PM 0.94 m | 07:49 AM 0.12 m07:58 PM 0.11 m |
Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.