Moon
Waxing gibbous · 69% illuminated
| Rise | Set | |
|---|---|---|
| Moon | 01:25 PM | 12:11 AM |
| Sun | 06:54 AM | 04:52 PM |
Next phases
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
- Last quarter — 12/01/2026, 01:08 AM
- New moon — 12/08/2026, 07:52 PM
- First quarter — 12/17/2026, 12:42 AM
Moon calendar
- Last quarter — 11/01/2026, 03:28 PM
- New moon — 11/09/2026, 02:02 AM
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter | 2 Waning crescent, 43% illuminated | 3 Waning crescent, 32% illuminated | 4 Waning crescent, 23% illuminated | 5 Waning crescent, 15% illuminated | 6 Waning crescent, 8% illuminated | 7 Waning crescent, 3% illuminated |
| 8 Waning crescent, 1% illuminated | 9 New moon, 0% illuminated New moon | 10 Waxing crescent, 2% illuminated | 11 Waxing crescent, 5% illuminated | 12 Waxing crescent, 11% illuminated | 13 Waxing crescent, 19% illuminated | 14 Waxing crescent, 28% illuminated |
| 15 Waxing crescent, 38% illuminated | 16 Waxing crescent, 48% illuminated | 17 First quarter, 59% illuminated First quarter | 18 Waxing gibbous, 69% illuminated | 19 Waxing gibbous, 78% illuminated | 20 Waxing gibbous, 86% illuminated | 21 Waxing gibbous, 93% illuminated |
| 22 Waxing gibbous, 97% illuminated | 23 Waxing gibbous, 100% illuminated | 24 Full moon, 100% illuminated Full moon | 25 Waning gibbous, 98% illuminated | 26 Waning gibbous, 93% illuminated | 27 Waning gibbous, 87% illuminated | 28 Waning gibbous, 79% illuminated |
| 29 Waning gibbous, 70% illuminated | 30 Waning gibbous, 60% illuminated |
Tides · Washington, D.C.
- High tide11/18/2026, 02:21 PM+0.77 m
- Low tide11/18/2026, 09:01 PM+0.14 m
- High tide11/19/2026, 02:40 AM+0.77 m
- Low tide11/19/2026, 09:28 AM+0.12 m
- High tide11/19/2026, 03:17 PM+0.80 m
- Low tide11/19/2026, 10:06 PM+0.12 m
- High tide11/20/2026, 03:42 AM+0.77 m
Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.
Tide table
| Day | High tide | Low tide |
|---|---|---|
| 1 Sun | 01:49 AM 0.98 m02:30 PM 0.86 m | 09:11 AM 0.20 m09:09 PM 0.22 m |
| 2 Mon | 02:48 AM 0.95 m03:32 PM 0.85 m | 10:07 AM 0.22 m10:08 PM 0.24 m |
| 3 Tue | 03:50 AM 0.93 m04:34 PM 0.86 m | 11:01 AM 0.22 m11:07 PM 0.24 m |
| 4 Wed | 04:51 AM 0.93 m05:30 PM 0.88 m | 11:53 AM 0.21 m |
| 5 Thu | 05:46 AM 0.94 m06:19 PM 0.92 m | 12:02 AM 0.22 m12:41 PM 0.18 m |
| 6 Fri | 06:35 AM 0.96 m07:04 PM 0.95 m | 12:55 AM 0.19 m01:26 PM 0.16 m |
| 7 Sat | 07:19 AM 0.97 m07:44 PM 0.98 m | 01:45 AM 0.16 m02:08 PM 0.14 m |
| 8 Sun | 08:00 AM 0.98 m08:20 PM 0.99 m | 02:30 AM 0.14 m02:46 PM 0.12 m |
| 9 Mon | 08:38 AM 0.98 m08:52 PM 1.01 m | 03:12 AM 0.13 m03:21 PM 0.11 m |
| 10 Tue | 09:13 AM 0.97 m09:22 PM 1.02 m | 03:52 AM 0.13 m03:55 PM 0.11 m |
| 11 Wed | 09:46 AM 0.96 m09:52 PM 1.03 m | 04:32 AM 0.14 m04:29 PM 0.12 m |
| 12 Thu | 10:20 AM 0.95 m10:26 PM 1.04 m | 05:12 AM 0.15 m05:04 PM 0.12 m |
| 13 Fri | 10:59 AM 0.93 m11:06 PM 1.04 m | 05:55 AM 0.16 m05:44 PM 0.13 m |
| 14 Sat | 11:43 AM 0.92 m11:52 PM 1.04 m | 06:40 AM 0.17 m06:28 PM 0.14 m |
| 15 Sun | 12:32 PM 0.90 m | 07:29 AM 0.18 m07:17 PM 0.16 m |
| 16 Mon | 12:43 AM 1.03 m01:27 PM 0.89 m | 08:22 AM 0.19 m08:13 PM 0.17 m |
| 17 Tue | 01:40 AM 1.00 m02:30 PM 0.88 m | 09:24 AM 0.19 m09:21 PM 0.18 m |
| 18 Wed | 02:46 AM 0.98 m03:40 PM 0.89 m | 10:29 AM 0.18 m10:38 PM 0.17 m |
| 19 Thu | 04:01 AM 0.96 m04:49 PM 0.92 m | 11:32 AM 0.15 m11:48 PM 0.14 m |
| 20 Fri | 05:12 AM 0.97 m05:50 PM 0.97 m | 12:30 PM 0.11 m |
| 21 Sat | 06:14 AM 0.99 m06:45 PM 1.02 m | 12:53 AM 0.09 m01:25 PM 0.07 m |
| 22 Sun | 07:10 AM 1.01 m07:36 PM 1.06 m | 01:53 AM 0.04 m02:17 PM 0.04 m |
| 23 Mon | 08:02 AM 1.02 m08:25 PM 1.09 m | 02:48 AM 0.01 m03:06 PM 0.02 m |
| 24 Tue | 08:51 AM 1.01 m09:11 PM 1.09 m | 03:39 AM 0.00 m03:52 PM 0.02 m |
| 25 Wed | 09:39 AM 0.98 m09:57 PM 1.08 m | 04:29 AM 0.01 m04:37 PM 0.03 m |
| 26 Thu | 10:28 AM 0.95 m10:44 PM 1.05 m | 05:19 AM 0.03 m05:23 PM 0.06 m |
| 27 Fri | 11:18 AM 0.91 m11:32 PM 1.01 m | 06:09 AM 0.06 m06:09 PM 0.10 m |
| 28 Sat | 12:10 PM 0.87 m | 06:58 AM 0.10 m06:55 PM 0.13 m |
| 29 Sun | 12:23 AM 0.97 m12:04 PM 0.84 m | 06:46 AM 0.13 m06:43 PM 0.16 m |
| 30 Mon | 12:15 AM 0.93 m12:58 PM 0.82 m | 07:34 AM 0.16 m07:32 PM 0.19 m |
| 31 Tue | 01:09 AM 0.89 m01:54 PM 0.80 m | 08:24 AM 0.17 m08:27 PM 0.20 m |
Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.