Skip to content
Search
Country: United States
Warnings
Amber warning Flood Warning · 8 areas · until Tue, Nov 24, 01:00 PM Amber warning Flood Watch · 78 areas · until Fri, Nov 20, 07:00 PM Amber warning Heavy Freezing Spray Warning · Western US Arctic Offshore · until Wed, Nov 25, 09:00 PM Amber warning Flash Flood Watch · North Bay Interior Mountains, Santa Lucia Mountains and Los Padres National Forest, Southern Monterey Bay and Big Sur Coast · until Thu, Nov 19, 07:00 PM Amber warning Winter Storm Warning · 24 areas · until Fri, Nov 20, 07:00 PM Amber warning Flash Flood Warning · 6 areas · until Thu, Nov 19, 03:00 PM Amber warning Severe Thunderstorm Warning · Los Angeles, CA · until Thu, Nov 19, 11:45 AM Amber warning Special Marine Warning · Inner waters from Point Mugu to San Mateo Pt. CA including Santa Catalina and Anacapa Islands · until Thu, Nov 19, 11:30 AM Amber warning High Wind Warning · Southern Sangre De Cristo Mountains Between 7500 and 11000 Ft, Southern Sangre De Cristo Mountains Above 11000 Ft, Walsenburg Vicinity/Upper Huerfano River Basin Below 7500 Ft · until Fri, Nov 20, 06:00 PM Yellow warning Gale Warning · 79 areas · until Fri, Nov 20, 09:00 PM Yellow warning Rip Current Statement · 30 areas · until Sun, Nov 22, 07:00 AM Yellow warning Wind Advisory · 38 areas · until Fri, Nov 20, 03:00 AM Yellow warning Winter Weather Advisory · 29 areas · until Sat, Nov 21, 07:00 PM Yellow warning Special Weather Statement · 17 areas · until Thu, Nov 19, 08:00 PM Yellow warning Dense Fog Advisory · 77 areas · until Thu, Nov 19, 02:00 PM Yellow warning Beach Hazards Statement · San Diego County Coastal Areas, Orange County Coastal · until Fri, Nov 20, 12:00 PM Yellow warning Freezing Fog Advisory · North Central Oregon · until Thu, Nov 19, 12:00 PM Yellow warning Cold Weather Advisory · 8 areas · until Sat, Nov 21, 11:00 AM Yellow warning Gale Watch · 4 areas · until Sat, Nov 21, 10:00 AM

United States · Thursday, November 19

Moon, tides and sunrise

Moon

Waxing gibbous · 78% illuminated

RiseSet
Moon01:48 PM01:14 AM
Sun06:55 AM04:52 PM

Next phases

Moon calendar

Moon calendar: November 2026
SunMonTueWedThuFriSat
1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter 2 Waning crescent, 43% illuminated 3 Waning crescent, 32% illuminated 4 Waning crescent, 23% illuminated 5 Waning crescent, 15% illuminated 6 Waning crescent, 8% illuminated 7 Waning crescent, 3% illuminated
8 Waning crescent, 1% illuminated 9 New moon, 0% illuminated New moon 10 Waxing crescent, 2% illuminated 11 Waxing crescent, 5% illuminated 12 Waxing crescent, 11% illuminated 13 Waxing crescent, 19% illuminated 14 Waxing crescent, 28% illuminated
15 Waxing crescent, 38% illuminated 16 Waxing crescent, 48% illuminated 17 First quarter, 59% illuminated First quarter 18 Waxing gibbous, 69% illuminated 19 Waxing gibbous, 78% illuminated 20 Waxing gibbous, 86% illuminated 21 Waxing gibbous, 93% illuminated
22 Waxing gibbous, 97% illuminated 23 Waxing gibbous, 100% illuminated 24 Full moon, 100% illuminated Full moon 25 Waning gibbous, 98% illuminated 26 Waning gibbous, 93% illuminated 27 Waning gibbous, 87% illuminated 28 Waning gibbous, 79% illuminated
29 Waning gibbous, 70% illuminated 30 Waning gibbous, 60% illuminated

Tides · Washington, D.C.

03:17 PM 10:06 PM 03:42 AM 10:20 AM 04:09 PM 11:08 PM 04:37 AM 11:12 AM Now
  1. High tide11/19/2026, 03:17 PM+0.80 m
  2. Low tide11/19/2026, 10:06 PM+0.12 m
  3. High tide11/20/2026, 03:42 AM+0.77 m
  4. Low tide11/20/2026, 10:20 AM+0.09 m
  5. High tide11/20/2026, 04:09 PM+0.84 m
  6. Low tide11/20/2026, 11:08 PM+0.10 m
  7. High tide11/21/2026, 04:37 AM+0.78 m
  8. Low tide11/21/2026, 11:12 AM+0.06 m

Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.

Tide table

Tide table · Washington, D.C.: December 1951
DayHigh tideLow tide
1 Sat 09:21 AM 0.77 m09:33 PM 0.92 m04:21 AM -0.03 m04:13 PM -0.03 m
2 Sun 10:17 AM 0.77 m10:30 PM 0.88 m05:14 AM -0.03 m05:13 PM -0.02 m
3 Mon 11:16 AM 0.77 m11:32 PM 0.84 m06:07 AM -0.03 m06:13 PM -0.02 m
4 Tue 12:16 PM 0.78 m06:59 AM -0.03 m07:13 PM -0.01 m
5 Wed 12:34 AM 0.80 m01:16 PM 0.78 m07:52 AM -0.02 m08:15 PM -0.01 m
6 Thu 01:38 AM 0.76 m02:17 PM 0.79 m08:46 AM -0.02 m09:17 PM 0.00 m
7 Fri 02:43 AM 0.74 m03:19 PM 0.80 m09:41 AM -0.02 m10:19 PM -0.01 m
8 Sat 03:46 AM 0.72 m04:16 PM 0.82 m10:34 AM -0.02 m11:18 PM -0.02 m
9 Sun 04:42 AM 0.72 m05:07 PM 0.83 m11:26 AM -0.03 m
10 Mon 05:33 AM 0.72 m05:55 PM 0.85 m12:14 AM -0.03 m12:16 PM -0.04 m
11 Tue 06:22 AM 0.72 m06:40 PM 0.85 m01:06 AM -0.05 m01:03 PM -0.04 m
12 Wed 07:09 AM 0.72 m07:22 PM 0.85 m01:54 AM -0.06 m01:47 PM -0.04 m
13 Thu 07:53 AM 0.71 m08:02 PM 0.84 m02:38 AM -0.06 m02:28 PM -0.03 m
14 Fri 08:35 AM 0.70 m08:41 PM 0.82 m03:19 AM -0.05 m03:07 PM -0.02 m
15 Sat 09:16 AM 0.68 m09:18 PM 0.80 m03:58 AM -0.04 m03:45 PM 0.00 m
16 Sun 09:55 AM 0.67 m09:57 PM 0.78 m04:35 AM -0.03 m04:23 PM 0.00 m
17 Mon 10:33 AM 0.67 m10:36 PM 0.76 m05:10 AM -0.01 m05:03 PM 0.01 m
18 Tue 11:09 AM 0.67 m11:17 PM 0.74 m05:42 AM -0.01 m05:43 PM 0.01 m
19 Wed 11:44 AM 0.68 m11:59 PM 0.72 m06:13 AM -0.01 m06:24 PM 0.01 m
20 Thu 12:22 PM 0.70 m06:47 AM -0.01 m07:08 PM 0.01 m
21 Fri 12:44 AM 0.70 m01:05 PM 0.71 m07:25 AM -0.02 m07:59 PM 0.02 m
22 Sat 01:34 AM 0.67 m01:55 PM 0.73 m08:10 AM -0.02 m09:00 PM 0.03 m
23 Sun 02:32 AM 0.65 m02:52 PM 0.74 m09:01 AM -0.02 m10:10 PM 0.02 m
24 Mon 03:36 AM 0.64 m03:53 PM 0.77 m09:59 AM -0.03 m11:20 PM 0.00 m
25 Tue 04:36 AM 0.64 m04:50 PM 0.80 m10:59 AM -0.05 m
26 Wed 05:33 AM 0.65 m05:46 PM 0.83 m12:26 AM -0.03 m12:04 PM -0.07 m
27 Thu 06:28 AM 0.66 m06:41 PM 0.85 m01:27 AM -0.07 m01:10 PM -0.09 m
28 Fri 07:23 AM 0.68 m07:36 PM 0.85 m02:21 AM -0.10 m02:11 PM -0.12 m
29 Sat 08:16 AM 0.70 m08:30 PM 0.84 m03:13 AM -0.13 m03:09 PM -0.14 m
30 Sun 09:09 AM 0.72 m09:25 PM 0.82 m04:04 AM -0.14 m04:07 PM -0.15 m
31 Mon 10:03 AM 0.73 m10:23 PM 0.78 m04:54 AM -0.15 m05:04 PM -0.15 m

Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.