Moon
Waxing gibbous · 78% illuminated
| Rise | Set | |
|---|---|---|
| Moon | 01:48 PM | 01:14 AM |
| Sun | 06:55 AM | 04:52 PM |
Next phases
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
- Last quarter — 12/01/2026, 01:08 AM
- New moon — 12/08/2026, 07:52 PM
- First quarter — 12/17/2026, 12:42 AM
Moon calendar
- Last quarter — 11/01/2026, 03:28 PM
- New moon — 11/09/2026, 02:02 AM
- First quarter — 11/17/2026, 06:48 AM
- Full moon — 11/24/2026, 09:53 AM
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter | 2 Waning crescent, 43% illuminated | 3 Waning crescent, 32% illuminated | 4 Waning crescent, 23% illuminated | 5 Waning crescent, 15% illuminated | 6 Waning crescent, 8% illuminated | 7 Waning crescent, 3% illuminated |
| 8 Waning crescent, 1% illuminated | 9 New moon, 0% illuminated New moon | 10 Waxing crescent, 2% illuminated | 11 Waxing crescent, 5% illuminated | 12 Waxing crescent, 11% illuminated | 13 Waxing crescent, 19% illuminated | 14 Waxing crescent, 28% illuminated |
| 15 Waxing crescent, 38% illuminated | 16 Waxing crescent, 48% illuminated | 17 First quarter, 59% illuminated First quarter | 18 Waxing gibbous, 69% illuminated | 19 Waxing gibbous, 78% illuminated | 20 Waxing gibbous, 86% illuminated | 21 Waxing gibbous, 93% illuminated |
| 22 Waxing gibbous, 97% illuminated | 23 Waxing gibbous, 100% illuminated | 24 Full moon, 100% illuminated Full moon | 25 Waning gibbous, 98% illuminated | 26 Waning gibbous, 93% illuminated | 27 Waning gibbous, 87% illuminated | 28 Waning gibbous, 79% illuminated |
| 29 Waning gibbous, 70% illuminated | 30 Waning gibbous, 60% illuminated |
Tides · Washington, D.C.
- Low tide11/19/2026, 10:06 PM+0.12 m
- High tide11/20/2026, 03:42 AM+0.77 m
- Low tide11/20/2026, 10:20 AM+0.09 m
- High tide11/20/2026, 04:09 PM+0.84 m
- Low tide11/20/2026, 11:08 PM+0.10 m
- High tide11/21/2026, 04:37 AM+0.78 m
- Low tide11/21/2026, 11:12 AM+0.06 m
- High tide11/21/2026, 04:58 PM+0.89 m
Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.
Tide table
| Day | High tide | Low tide |
|---|---|---|
| 1 Mon | 09:16 AM 0.99 m09:40 PM 0.97 m | 03:48 AM 0.15 m04:14 PM 0.13 m |
| 2 Tue | 09:49 AM 0.99 m10:10 PM 0.99 m | 04:27 AM 0.15 m04:46 PM 0.13 m |
| 3 Wed | 10:23 AM 0.98 m10:42 PM 1.01 m | 05:05 AM 0.16 m05:18 PM 0.14 m |
| 4 Thu | 11:00 AM 0.97 m11:19 PM 1.03 m | 05:46 AM 0.18 m05:52 PM 0.14 m |
| 5 Fri | 11:42 AM 0.95 m | 06:30 AM 0.19 m06:30 PM 0.15 m |
| 6 Sat | 12:02 AM 1.04 m12:28 PM 0.92 m | 07:17 AM 0.21 m07:11 PM 0.16 m |
| 7 Sun | 12:49 AM 1.05 m01:20 PM 0.89 m | 08:10 AM 0.23 m07:58 PM 0.18 m |
| 8 Mon | 01:42 AM 1.04 m02:20 PM 0.85 m | 09:17 AM 0.25 m08:58 PM 0.21 m |
| 9 Tue | 02:44 AM 1.02 m03:33 PM 0.83 m | 10:32 AM 0.25 m10:15 PM 0.22 m |
| 10 Wed | 03:56 AM 1.00 m04:49 PM 0.84 m | 11:41 AM 0.22 m11:35 PM 0.21 m |
| 11 Thu | 05:10 AM 1.01 m05:56 PM 0.89 m | 12:43 PM 0.18 m |
| 12 Fri | 06:16 AM 1.03 m06:54 PM 0.94 m | 12:47 AM 0.17 m01:41 PM 0.14 m |
| 13 Sat | 07:15 AM 1.06 m07:47 PM 1.00 m | 01:51 AM 0.12 m02:32 PM 0.10 m |
| 14 Sun | 08:09 AM 1.07 m08:36 PM 1.04 m | 02:48 AM 0.08 m03:20 PM 0.07 m |
| 15 Mon | 08:59 AM 1.07 m09:23 PM 1.06 m | 03:41 AM 0.06 m04:05 PM 0.06 m |
| 16 Tue | 09:47 AM 1.05 m10:09 PM 1.07 m | 04:31 AM 0.06 m04:48 PM 0.08 m |
| 17 Wed | 10:35 AM 1.01 m10:55 PM 1.06 m | 05:21 AM 0.08 m05:31 PM 0.10 m |
| 18 Thu | 11:24 AM 0.97 m11:42 PM 1.04 m | 06:11 AM 0.12 m06:14 PM 0.13 m |
| 19 Fri | 12:15 PM 0.92 m | 07:01 AM 0.16 m06:55 PM 0.16 m |
| 20 Sat | 12:30 AM 1.01 m01:06 PM 0.88 m | 07:51 AM 0.20 m07:37 PM 0.20 m |
| 21 Sun | 01:19 AM 0.98 m02:00 PM 0.84 m | 08:43 AM 0.23 m08:21 PM 0.23 m |
| 22 Mon | 02:11 AM 0.95 m02:59 PM 0.82 m | 09:38 AM 0.26 m09:12 PM 0.26 m |
| 23 Tue | 03:10 AM 0.92 m04:02 PM 0.81 m | 10:34 AM 0.26 m10:13 PM 0.28 m |
| 24 Wed | 04:14 AM 0.91 m05:02 PM 0.83 m | 11:27 AM 0.26 m11:15 PM 0.27 m |
| 25 Thu | 05:14 AM 0.92 m05:54 PM 0.86 m | 12:18 PM 0.23 m |
| 26 Fri | 06:06 AM 0.93 m06:41 PM 0.90 m | 12:13 AM 0.24 m01:04 PM 0.21 m |
| 27 Sat | 06:53 AM 0.95 m07:23 PM 0.94 m | 01:07 AM 0.21 m01:47 PM 0.18 m |
| 28 Sun | 06:35 AM 0.97 m07:00 PM 0.97 m | 01:57 AM 0.18 m01:27 PM 0.15 m |
| 29 Mon | 07:13 AM 0.98 m07:34 PM 1.00 m | 01:42 AM 0.15 m02:04 PM 0.14 m |
| 30 Tue | 07:48 AM 0.99 m08:05 PM 1.03 m | 02:24 AM 0.14 m02:38 PM 0.13 m |
Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.