Skip to content
Search
Country: United States
Warnings
Amber warning Flood Warning · 9 areas · until Tue, Nov 24, 01:00 PM Amber warning Flood Watch · 43 areas · until Sat, Nov 21, 02:00 PM Amber warning Heavy Freezing Spray Warning · Western US Arctic Offshore · until Wed, Nov 25, 09:00 PM Amber warning Winter Storm Warning · 26 areas · until Sat, Nov 21, 01:00 PM Amber warning High Wind Warning · Southern Sangre De Cristo Mountains Between 7500 and 11000 Ft, Southern Sangre De Cristo Mountains Above 11000 Ft, Walsenburg Vicinity/Upper Huerfano River Basin Below 7500 Ft · until Fri, Nov 20, 06:00 PM Amber warning Coastal Flood Warning · Eastern Putnam · until Sat, Nov 21, 07:00 PM Amber warning Freeze Warning · Joshua Tree NP West, Southeast Gila County · until Sun, Nov 22, 11:00 AM Amber warning High Wind Watch · Guadalupe Mountains of Eddy County, Guadalupe Mountains Above 7000 Feet, Guadalupe and Delaware Mountains · until Sat, Nov 21, 09:00 PM Yellow warning Gale Warning · 33 areas · until Sat, Nov 21, 02:00 PM Yellow warning Winter Weather Advisory · 36 areas · until Sat, Nov 21, 07:00 PM Yellow warning Beach Hazards Statement · 6 areas · until Fri, Nov 20, 06:00 PM Yellow warning Special Weather Statement · 26 areas · until Fri, Nov 20, 11:00 AM Yellow warning Rip Current Statement · 28 areas · until Sun, Nov 22, 07:00 PM Yellow warning Dense Fog Advisory · 33 areas · until Fri, Nov 20, 01:00 PM Yellow warning Freezing Fog Advisory · Northern Blue Mountains of Oregon · until Fri, Nov 20, 01:00 PM Yellow warning Cold Weather Advisory · 8 areas · until Sat, Nov 21, 11:00 AM Yellow warning Wind Advisory · 66 areas · until Sat, Nov 21, 07:00 AM Yellow warning Gale Watch · 21 areas · until Sun, Nov 22, 07:00 AM

United States · Friday, November 20

Moon, tides and sunrise

Moon

Waxing gibbous · 86% illuminated

RiseSet
Moon02:12 PM02:18 AM
Sun06:56 AM04:51 PM

Next phases

Moon calendar

Moon calendar: November 2026
SunMonTueWedThuFriSat
1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter 2 Waning crescent, 43% illuminated 3 Waning crescent, 32% illuminated 4 Waning crescent, 23% illuminated 5 Waning crescent, 15% illuminated 6 Waning crescent, 8% illuminated 7 Waning crescent, 3% illuminated
8 Waning crescent, 1% illuminated 9 New moon, 0% illuminated New moon 10 Waxing crescent, 2% illuminated 11 Waxing crescent, 5% illuminated 12 Waxing crescent, 11% illuminated 13 Waxing crescent, 19% illuminated 14 Waxing crescent, 28% illuminated
15 Waxing crescent, 38% illuminated 16 Waxing crescent, 48% illuminated 17 First quarter, 59% illuminated First quarter 18 Waxing gibbous, 69% illuminated 19 Waxing gibbous, 78% illuminated 20 Waxing gibbous, 86% illuminated 21 Waxing gibbous, 93% illuminated
22 Waxing gibbous, 97% illuminated 23 Waxing gibbous, 100% illuminated 24 Full moon, 100% illuminated Full moon 25 Waning gibbous, 98% illuminated 26 Waning gibbous, 93% illuminated 27 Waning gibbous, 87% illuminated 28 Waning gibbous, 79% illuminated
29 Waning gibbous, 70% illuminated 30 Waning gibbous, 60% illuminated

Tides · Washington, D.C.

03:42 AM 10:20 AM 04:09 PM 11:08 PM 04:37 AM 11:12 AM 04:58 PM 12:09 AM Now
  1. High tide11/20/2026, 03:42 AM+0.77 m
  2. Low tide11/20/2026, 10:20 AM+0.09 m
  3. High tide11/20/2026, 04:09 PM+0.84 m
  4. Low tide11/20/2026, 11:08 PM+0.10 m
  5. High tide11/21/2026, 04:37 AM+0.78 m
  6. Low tide11/21/2026, 11:12 AM+0.06 m
  7. High tide11/21/2026, 04:58 PM+0.89 m
  8. Low tide11/22/2026, 12:09 AM+0.07 m

Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.

Tide table

Tide table · Washington, D.C.: May 1945
DayHigh tideLow tide
1 Tue 11:10 AM 1.00 m11:59 PM 0.85 m05:46 AM 0.18 m06:47 PM 0.16 m
2 Wed 11:52 AM 1.00 m06:27 AM 0.19 m07:26 PM 0.17 m
3 Thu 12:42 AM 0.86 m12:39 PM 1.00 m07:13 AM 0.19 m08:09 PM 0.18 m
4 Fri 01:30 AM 0.87 m01:32 PM 0.98 m08:04 AM 0.20 m08:59 PM 0.18 m
5 Sat 02:23 AM 0.88 m02:31 PM 0.96 m09:04 AM 0.20 m09:57 PM 0.18 m
6 Sun 03:25 AM 0.91 m03:40 PM 0.95 m10:15 AM 0.19 m10:59 PM 0.17 m
7 Mon 04:29 AM 0.95 m04:51 PM 0.95 m11:27 AM 0.17 m11:58 PM 0.15 m
8 Tue 05:28 AM 1.00 m05:54 PM 0.97 m12:34 PM 0.13 m
9 Wed 06:23 AM 1.06 m06:52 PM 0.98 m12:56 AM 0.12 m01:38 PM 0.08 m
10 Thu 07:15 AM 1.11 m07:47 PM 0.99 m01:52 AM 0.10 m02:36 PM 0.04 m
11 Fri 08:06 AM 1.14 m08:40 PM 0.99 m02:45 AM 0.08 m03:31 PM 0.02 m
12 Sat 08:56 AM 1.15 m09:32 PM 0.98 m03:35 AM 0.07 m04:24 PM 0.02 m
13 Sun 09:45 AM 1.14 m10:24 PM 0.95 m04:25 AM 0.08 m05:16 PM 0.03 m
14 Mon 10:35 AM 1.11 m11:18 PM 0.93 m05:16 AM 0.11 m06:09 PM 0.05 m
15 Tue 11:28 AM 1.07 m06:09 AM 0.13 m07:01 PM 0.08 m
16 Wed 12:16 AM 0.91 m12:24 PM 1.02 m07:03 AM 0.16 m07:52 PM 0.11 m
17 Thu 01:13 AM 0.90 m01:20 PM 0.97 m07:57 AM 0.19 m08:42 PM 0.14 m
18 Fri 02:10 AM 0.89 m02:18 PM 0.93 m08:53 AM 0.22 m09:33 PM 0.17 m
19 Sat 03:07 AM 0.90 m03:20 PM 0.89 m09:52 AM 0.23 m10:24 PM 0.18 m
20 Sun 04:06 AM 0.91 m04:22 PM 0.88 m10:51 AM 0.23 m11:14 PM 0.19 m
21 Mon 05:01 AM 0.93 m05:19 PM 0.88 m11:47 AM 0.22 m
22 Tue 05:50 AM 0.96 m06:11 PM 0.89 m12:02 AM 0.19 m12:41 PM 0.20 m
23 Wed 06:35 AM 0.98 m06:58 PM 0.89 m12:47 AM 0.18 m01:32 PM 0.18 m
24 Thu 07:17 AM 1.00 m07:43 PM 0.90 m01:31 AM 0.17 m02:20 PM 0.16 m
25 Fri 07:56 AM 1.02 m08:25 PM 0.90 m02:12 AM 0.17 m03:04 PM 0.14 m
26 Sat 08:31 AM 1.03 m09:04 PM 0.89 m02:51 AM 0.16 m03:45 PM 0.14 m
27 Sun 09:03 AM 1.03 m09:41 PM 0.88 m03:28 AM 0.17 m04:26 PM 0.14 m
28 Mon 09:34 AM 1.03 m10:17 PM 0.87 m04:06 AM 0.18 m05:06 PM 0.15 m
29 Tue 10:07 AM 1.03 m10:54 PM 0.87 m04:45 AM 0.19 m05:47 PM 0.15 m
30 Wed 10:46 AM 1.03 m11:35 PM 0.88 m05:27 AM 0.20 m06:28 PM 0.15 m
31 Thu 11:31 AM 1.03 m06:14 AM 0.20 m07:09 PM 0.16 m

Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.