Skip to content
Search
Country: United States
Warnings
Amber warning Heavy Freezing Spray Warning · Western US Arctic Offshore · until Fri, Nov 27, 09:00 PM Amber warning Winter Storm Warning · 4 areas · until Sat, Nov 21, 01:00 PM Amber warning Flood Watch · 22 areas · until Sat, Nov 21, 02:00 PM Amber warning High Wind Warning · 5 areas · until Sat, Nov 21, 12:00 AM Amber warning Flood Warning · 10 areas · until Tue, Nov 24, 01:00 PM Amber warning Coastal Flood Warning · Inland Flagler, Coastal Flagler, Eastern Putnam · until Sun, Nov 22, 07:00 AM Amber warning Special Marine Warning · 4 areas · until Fri, Nov 20, 05:00 PM Amber warning Freeze Warning · 4 areas · until Sun, Nov 22, 11:00 AM Amber warning Storm Warning · Nikolski to Seguam Bering Side from 15 to 85 NM, Nikolski to Seguam Pacfic Side out to 15 NM, Nikolski to Seguam Bering Side out to 15 NM · until Sat, Nov 21, 09:00 PM Amber warning High Wind Watch · Guadalupe Mountains of Eddy County, Guadalupe Mountains Above 7000 Feet, Guadalupe and Delaware Mountains · until Sat, Nov 21, 09:00 PM Amber warning Freeze Watch · Upper San Pedro River Valley including Sierra Vista/Benson, Eastern Cochise County Below 5000 Feet including Douglas/Willcox, Upper Gila River and Aravaipa Valleys including Clifton/Safford · until Sun, Nov 22, 10:00 AM Yellow warning Gale Warning · 49 areas · until Sun, Nov 22, 10:00 AM Yellow warning Winter Weather Advisory · 39 areas · until Sat, Nov 21, 07:00 PM Yellow warning Rip Current Statement · 32 areas · until Sun, Nov 22, 07:00 PM Yellow warning Special Weather Statement · 26 areas · until Fri, Nov 20, 08:00 PM Yellow warning Wind Advisory · 77 areas · until Sun, Nov 22, 07:00 AM Yellow warning Beach Hazards Statement · Malibu Coast, Los Angeles County Beaches · until Fri, Nov 20, 06:00 PM Yellow warning Cold Weather Advisory · 14 areas · until Sat, Nov 21, 11:00 AM Yellow warning Dense Fog Advisory · 12 areas · until Sat, Nov 21, 11:00 AM Yellow warning Gale Watch · 10 areas · until Mon, Nov 23, 10:00 AM Yellow warning Coastal Flood Watch · 11 areas · until Thu, Nov 26, 06:00 PM

United States · Friday, November 20

Moon, tides and sunrise

Moon

Waxing gibbous · 86% illuminated

RiseSet
Moon02:12 PM02:18 AM
Sun06:56 AM04:51 PM

Next phases

Moon calendar

Moon calendar: November 2026
SunMonTueWedThuFriSat
1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter 2 Waning crescent, 43% illuminated 3 Waning crescent, 32% illuminated 4 Waning crescent, 23% illuminated 5 Waning crescent, 15% illuminated 6 Waning crescent, 8% illuminated 7 Waning crescent, 3% illuminated
8 Waning crescent, 1% illuminated 9 New moon, 0% illuminated New moon 10 Waxing crescent, 2% illuminated 11 Waxing crescent, 5% illuminated 12 Waxing crescent, 11% illuminated 13 Waxing crescent, 19% illuminated 14 Waxing crescent, 28% illuminated
15 Waxing crescent, 38% illuminated 16 Waxing crescent, 48% illuminated 17 First quarter, 59% illuminated First quarter 18 Waxing gibbous, 69% illuminated 19 Waxing gibbous, 78% illuminated 20 Waxing gibbous, 86% illuminated 21 Waxing gibbous, 93% illuminated
22 Waxing gibbous, 97% illuminated 23 Waxing gibbous, 100% illuminated 24 Full moon, 100% illuminated Full moon 25 Waning gibbous, 98% illuminated 26 Waning gibbous, 93% illuminated 27 Waning gibbous, 87% illuminated 28 Waning gibbous, 79% illuminated
29 Waning gibbous, 70% illuminated 30 Waning gibbous, 60% illuminated

Tides · Washington, D.C.

04:09 PM 11:08 PM 04:37 AM 11:12 AM 04:58 PM 12:09 AM 05:28 AM 12:05 PM Now
  1. High tide11/20/2026, 04:09 PM+0.84 m
  2. Low tide11/20/2026, 11:08 PM+0.10 m
  3. High tide11/21/2026, 04:37 AM+0.78 m
  4. Low tide11/21/2026, 11:12 AM+0.06 m
  5. High tide11/21/2026, 04:58 PM+0.89 m
  6. Low tide11/22/2026, 12:09 AM+0.07 m
  7. High tide11/22/2026, 05:28 AM+0.79 m
  8. Low tide11/22/2026, 12:05 PM+0.03 m

Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.

Tide table

Tide table · Washington, D.C.: January 1940
DayHigh tideLow tide
1 Mon 12:03 AM 0.78 m12:32 PM 0.77 m07:13 AM -0.15 m07:48 PM -0.12 m
2 Tue 01:02 AM 0.74 m01:30 PM 0.76 m08:06 AM -0.14 m08:51 PM -0.11 m
3 Wed 02:04 AM 0.71 m02:33 PM 0.75 m09:04 AM -0.13 m09:54 PM -0.10 m
4 Thu 03:09 AM 0.68 m03:37 PM 0.75 m10:03 AM -0.12 m10:56 PM -0.11 m
5 Fri 04:12 AM 0.67 m04:36 PM 0.76 m11:02 AM -0.12 m11:56 PM -0.12 m
6 Sat 05:10 AM 0.68 m05:31 PM 0.77 m11:59 AM -0.13 m
7 Sun 06:04 AM 0.69 m06:22 PM 0.78 m12:52 AM -0.14 m12:54 PM -0.14 m
8 Mon 06:55 AM 0.70 m07:11 PM 0.78 m01:44 AM -0.16 m01:45 PM -0.14 m
9 Tue 07:43 AM 0.70 m07:56 PM 0.77 m02:31 AM -0.17 m02:32 PM -0.14 m
10 Wed 08:28 AM 0.70 m08:39 PM 0.76 m03:14 AM -0.16 m03:16 PM -0.13 m
11 Thu 09:11 AM 0.70 m09:22 PM 0.74 m03:55 AM -0.14 m03:58 PM -0.12 m
12 Fri 09:53 AM 0.69 m10:04 PM 0.72 m04:34 AM -0.12 m04:39 PM -0.10 m
13 Sat 10:34 AM 0.68 m10:47 PM 0.69 m05:11 AM -0.10 m05:19 PM -0.09 m
14 Sun 11:14 AM 0.68 m11:28 PM 0.67 m05:44 AM -0.09 m05:58 PM -0.08 m
15 Mon 11:52 AM 0.67 m06:15 AM -0.08 m06:36 PM -0.06 m
16 Tue 12:10 AM 0.65 m12:29 PM 0.67 m06:46 AM -0.08 m07:17 PM -0.04 m
17 Wed 12:52 AM 0.62 m01:09 PM 0.67 m07:22 AM -0.07 m08:04 PM -0.03 m
18 Thu 01:39 AM 0.60 m01:57 PM 0.67 m08:06 AM -0.06 m09:04 PM -0.01 m
19 Fri 02:36 AM 0.58 m02:53 PM 0.68 m09:00 AM -0.06 m10:09 PM -0.02 m
20 Sat 03:38 AM 0.58 m03:53 PM 0.69 m10:01 AM -0.06 m11:13 PM -0.03 m
21 Sun 04:35 AM 0.59 m04:49 PM 0.72 m11:05 AM -0.07 m
22 Mon 05:28 AM 0.62 m05:42 PM 0.75 m12:13 AM -0.07 m12:10 PM -0.10 m
23 Tue 06:19 AM 0.66 m06:34 PM 0.78 m01:09 AM -0.11 m01:12 PM -0.14 m
24 Wed 07:08 AM 0.70 m07:25 PM 0.81 m02:00 AM -0.15 m02:08 PM -0.17 m
25 Thu 07:56 AM 0.74 m08:15 PM 0.82 m02:48 AM -0.18 m03:01 PM -0.20 m
26 Fri 08:44 AM 0.76 m09:06 PM 0.81 m03:36 AM -0.20 m03:54 PM -0.22 m
27 Sat 09:33 AM 0.78 m09:59 PM 0.80 m04:24 AM -0.21 m04:47 PM -0.22 m
28 Sun 10:24 AM 0.79 m10:54 PM 0.78 m05:13 AM -0.21 m05:42 PM -0.21 m
29 Mon 11:18 AM 0.79 m11:50 PM 0.75 m06:02 AM -0.21 m06:37 PM -0.19 m
30 Tue 12:13 PM 0.78 m06:51 AM -0.19 m07:33 PM -0.17 m
31 Wed 12:47 AM 0.71 m01:09 PM 0.76 m07:43 AM -0.17 m08:32 PM -0.13 m

Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.