Skip to content
Search
Country: United States
Warnings
Amber warning Heavy Freezing Spray Warning · Western US Arctic Offshore · until Fri, Nov 27, 09:00 PM Amber warning Winter Storm Warning · 4 areas · until Sat, Nov 21, 01:00 PM Amber warning Flood Watch · 22 areas · until Sat, Nov 21, 02:00 PM Amber warning Coastal Flood Warning · 6 areas · until Thu, Nov 26, 07:00 PM Amber warning Flood Warning · 9 areas · until Fri, Nov 27, 05:15 PM Amber warning Special Marine Warning · Coastal waters from Suwannee River to Keaton Beach out 20 NM, Waters from St. Augustine to Flagler Beach FL from 20 to 60 NM · until Fri, Nov 20, 07:00 PM Amber warning High Wind Warning · Central Laramie Range and Southwest Platte County, East Platte County · until Sat, Nov 21, 12:00 AM Amber warning Freeze Warning · 4 areas · until Sun, Nov 22, 11:00 AM Amber warning Storm Warning · Nikolski to Seguam Pacfic Side out to 15 NM, Nikolski to Seguam Bering Side from 15 to 85 NM, Nikolski to Seguam Bering Side out to 15 NM · until Sat, Nov 21, 09:00 PM Amber warning High Wind Watch · 7 areas · until Mon, Nov 23, 04:00 PM Amber warning Freeze Watch · Upper San Pedro River Valley including Sierra Vista/Benson, Eastern Cochise County Below 5000 Feet including Douglas/Willcox, Upper Gila River and Aravaipa Valleys including Clifton/Safford · until Sun, Nov 22, 10:00 AM Yellow warning Gale Warning · 51 areas · until Sun, Nov 22, 10:00 AM Yellow warning Winter Weather Advisory · 39 areas · until Sat, Nov 21, 07:00 PM Yellow warning Rip Current Statement · 32 areas · until Sun, Nov 22, 07:00 PM Yellow warning Special Weather Statement · 23 areas · until Fri, Nov 20, 08:00 PM Yellow warning Wind Advisory · 10 areas · until Mon, Nov 23, 01:00 AM Yellow warning Cold Weather Advisory · 14 areas · until Sat, Nov 21, 11:00 AM Yellow warning Dense Fog Advisory · 16 areas · until Sat, Nov 21, 01:00 PM Yellow warning Coastal Flood Watch · 11 areas · until Thu, Nov 26, 06:00 PM Yellow warning Gale Watch · 7 areas · until Mon, Nov 23, 10:00 AM

United States · Friday, November 20

Moon, tides and sunrise

Moon

Waxing gibbous · 86% illuminated

RiseSet
Moon02:12 PM02:18 AM
Sun06:56 AM04:51 PM

Next phases

Moon calendar

Moon calendar: November 2026
SunMonTueWedThuFriSat
1 Last quarter, 53% illuminated Last quarter 2 Waning crescent, 43% illuminated 3 Waning crescent, 32% illuminated 4 Waning crescent, 23% illuminated 5 Waning crescent, 15% illuminated 6 Waning crescent, 8% illuminated 7 Waning crescent, 3% illuminated
8 Waning crescent, 1% illuminated 9 New moon, 0% illuminated New moon 10 Waxing crescent, 2% illuminated 11 Waxing crescent, 5% illuminated 12 Waxing crescent, 11% illuminated 13 Waxing crescent, 19% illuminated 14 Waxing crescent, 28% illuminated
15 Waxing crescent, 38% illuminated 16 Waxing crescent, 48% illuminated 17 First quarter, 59% illuminated First quarter 18 Waxing gibbous, 69% illuminated 19 Waxing gibbous, 78% illuminated 20 Waxing gibbous, 86% illuminated 21 Waxing gibbous, 93% illuminated
22 Waxing gibbous, 97% illuminated 23 Waxing gibbous, 100% illuminated 24 Full moon, 100% illuminated Full moon 25 Waning gibbous, 98% illuminated 26 Waning gibbous, 93% illuminated 27 Waning gibbous, 87% illuminated 28 Waning gibbous, 79% illuminated
29 Waning gibbous, 70% illuminated 30 Waning gibbous, 60% illuminated

Tides · Washington, D.C.

11:08 PM 04:37 AM 11:12 AM 04:58 PM 12:09 AM 05:28 AM 12:05 PM 05:46 PM Now
  1. Low tide11/20/2026, 11:08 PM+0.10 m
  2. High tide11/21/2026, 04:37 AM+0.78 m
  3. Low tide11/21/2026, 11:12 AM+0.06 m
  4. High tide11/21/2026, 04:58 PM+0.89 m
  5. Low tide11/22/2026, 12:09 AM+0.07 m
  6. High tide11/22/2026, 05:28 AM+0.79 m
  7. Low tide11/22/2026, 12:05 PM+0.03 m
  8. High tide11/22/2026, 05:46 PM+0.94 m

Harmonic prediction for the Washington station (3 km away). Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.

Tide table

Tide table · Washington, D.C.: October 1938
DayHigh tideLow tide
1 Sat 12:53 AM 0.94 m01:41 PM 0.85 m08:15 AM 0.25 m08:00 PM 0.25 m
2 Sun 01:50 AM 0.91 m02:41 PM 0.84 m09:07 AM 0.26 m09:00 PM 0.26 m
3 Mon 02:53 AM 0.89 m03:39 PM 0.86 m09:59 AM 0.25 m10:01 PM 0.25 m
4 Tue 03:54 AM 0.90 m04:31 PM 0.89 m10:49 AM 0.23 m10:58 PM 0.23 m
5 Wed 04:47 AM 0.91 m05:18 PM 0.93 m11:36 AM 0.20 m11:52 PM 0.19 m
6 Thu 05:33 AM 0.93 m05:59 PM 0.96 m12:21 PM 0.17 m
7 Fri 06:16 AM 0.95 m06:37 PM 1.00 m12:43 AM 0.16 m01:03 PM 0.14 m
8 Sat 06:55 AM 0.97 m07:12 PM 1.03 m01:31 AM 0.14 m01:43 PM 0.12 m
9 Sun 07:32 AM 0.97 m07:46 PM 1.05 m02:15 AM 0.12 m02:21 PM 0.10 m
10 Mon 08:09 AM 0.97 m08:22 PM 1.07 m02:58 AM 0.12 m03:00 PM 0.10 m
11 Tue 08:48 AM 0.97 m09:01 PM 1.08 m03:42 AM 0.12 m03:40 PM 0.10 m
12 Wed 09:30 AM 0.95 m09:45 PM 1.08 m04:29 AM 0.13 m04:24 PM 0.11 m
13 Thu 10:17 AM 0.94 m10:34 PM 1.07 m05:20 AM 0.14 m05:14 PM 0.13 m
14 Fri 11:11 AM 0.92 m11:28 PM 1.04 m06:12 AM 0.15 m06:09 PM 0.14 m
15 Sat 12:09 PM 0.90 m07:07 AM 0.16 m07:09 PM 0.16 m
16 Sun 12:27 AM 1.01 m01:12 PM 0.89 m08:06 AM 0.17 m08:16 PM 0.17 m
17 Mon 01:34 AM 0.97 m02:21 PM 0.89 m09:08 AM 0.16 m09:27 PM 0.16 m
18 Tue 02:47 AM 0.95 m03:31 PM 0.92 m10:09 AM 0.14 m10:34 PM 0.13 m
19 Wed 03:58 AM 0.95 m04:32 PM 0.96 m11:07 AM 0.11 m11:36 PM 0.10 m
20 Thu 04:58 AM 0.97 m05:27 PM 1.00 m12:01 PM 0.08 m
21 Fri 05:53 AM 0.98 m06:17 PM 1.04 m12:34 AM 0.06 m12:53 PM 0.05 m
22 Sat 06:44 AM 0.99 m07:04 PM 1.06 m01:28 AM 0.03 m01:41 PM 0.04 m
23 Sun 07:31 AM 0.99 m07:49 PM 1.06 m02:18 AM 0.02 m02:25 PM 0.04 m
24 Mon 08:17 AM 0.97 m08:31 PM 1.05 m03:05 AM 0.03 m03:07 PM 0.06 m
25 Tue 09:01 AM 0.94 m09:13 PM 1.03 m03:51 AM 0.06 m03:47 PM 0.09 m
26 Wed 09:47 AM 0.91 m09:55 PM 0.99 m04:37 AM 0.09 m04:28 PM 0.12 m
27 Thu 10:34 AM 0.88 m10:39 PM 0.96 m05:21 AM 0.12 m05:08 PM 0.14 m
28 Fri 11:22 AM 0.85 m11:24 PM 0.93 m06:05 AM 0.15 m05:49 PM 0.17 m
29 Sat 12:11 PM 0.83 m06:46 AM 0.17 m06:32 PM 0.18 m
30 Sun 12:12 AM 0.89 m01:00 PM 0.82 m07:28 AM 0.19 m07:18 PM 0.20 m
31 Mon 01:02 AM 0.86 m01:52 PM 0.81 m08:12 AM 0.20 m08:13 PM 0.21 m

Heights above chart datum (MLLW). Astronomical prediction: does not include wind or pressure effects. Not for navigation.