Lua
Lua minguante · 3% iluminada
| Nasce | Põe-se | |
|---|---|---|
| Lua | 05:21 | 16:14 |
| Sol | 07:10 | 17:30 |
Próximas fases
- Lua nova — 09/11/2026, 07:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 11:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 14:53
- Quarto minguante — 01/12/2026, 06:08
Calendário lunar
- Quarto minguante — 01/11/2026, 20:28
- Lua nova — 09/11/2026, 07:02
- Quarto crescente — 17/11/2026, 11:48
- Lua cheia — 24/11/2026, 14:53
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Quarto minguante, 53% iluminada Quarto minguante | ||||||
| 2 Lua minguante, 43% iluminada | 3 Lua minguante, 32% iluminada | 4 Lua minguante, 23% iluminada | 5 Lua minguante, 15% iluminada | 6 Lua minguante, 8% iluminada | 7 Lua minguante, 3% iluminada | 8 Lua minguante, 1% iluminada |
| 9 Lua nova, 0% iluminada Lua nova | 10 Lua crescente, 2% iluminada | 11 Lua crescente, 5% iluminada | 12 Lua crescente, 11% iluminada | 13 Lua crescente, 19% iluminada | 14 Lua crescente, 28% iluminada | 15 Lua crescente, 38% iluminada |
| 16 Lua crescente, 48% iluminada | 17 Quarto crescente, 59% iluminada Quarto crescente | 18 Crescente gibosa, 69% iluminada | 19 Crescente gibosa, 78% iluminada | 20 Crescente gibosa, 86% iluminada | 21 Crescente gibosa, 93% iluminada | 22 Crescente gibosa, 97% iluminada |
| 23 Crescente gibosa, 100% iluminada | 24 Lua cheia, 100% iluminada Lua cheia | 25 Minguante gibosa, 98% iluminada | 26 Minguante gibosa, 93% iluminada | 27 Minguante gibosa, 87% iluminada | 28 Minguante gibosa, 79% iluminada | 29 Minguante gibosa, 70% iluminada |
| 30 Minguante gibosa, 60% iluminada |
Marés · Lisboa
- Baixa-mar07/11/2026, 19:15+0.67 m
- Preia-mar08/11/2026, 01:29+3.05 m
- Baixa-mar08/11/2026, 07:34+0.64 m
- Preia-mar08/11/2026, 13:46+3.05 m
- Baixa-mar08/11/2026, 19:48+0.66 m
- Preia-mar09/11/2026, 02:03+3.10 m
- Baixa-mar09/11/2026, 08:10+0.63 m
- Preia-mar09/11/2026, 14:21+3.01 m
Previsão harmónica da estação Cascais (a 18 km). Alturas acima do nível de referência da carta (LAT). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.
Tábua de marés
| Dia | Preia-mar | Baixa-mar |
|---|---|---|
| 1 sáb | 02:52 2.69 m15:06 3.01 m | 08:49 0.74 m21:19 0.57 m |
| 2 dom | 03:27 2.83 m15:41 3.15 m | 09:25 0.61 m21:53 0.45 m |
| 3 seg | 04:02 2.95 m16:16 3.24 m | 10:01 0.50 m22:27 0.37 m |
| 4 ter | 04:38 3.02 m16:53 3.28 m | 10:37 0.45 m23:03 0.34 m |
| 5 qua | 05:16 3.04 m17:31 3.26 m | 11:15 0.46 m23:42 0.39 m |
| 6 qui | 05:56 3.00 m18:12 3.16 m | 11:55 0.53 m |
| 7 sex | 06:39 2.91 m18:58 3.00 m | 00:23 0.50 m12:39 0.66 m |
| 8 sáb | 07:28 2.77 m19:51 2.79 m | 01:09 0.67 m13:30 0.82 m |
| 9 dom | 08:26 2.63 m20:57 2.59 m | 02:03 0.87 m14:33 0.99 m |
| 10 seg | 09:38 2.54 m22:23 2.46 m | 03:12 1.04 m15:58 1.08 m |
| 11 ter | 11:03 2.56 m23:51 2.48 m | 04:37 1.12 m17:33 1.03 m |
| 12 qua | 12:20 2.70 m | 05:58 1.06 m18:49 0.86 m |
| 13 qui | 01:01 2.61 m13:23 2.90 m | 07:03 0.91 m19:46 0.66 m |
| 14 sex | 01:56 2.76 m14:14 3.10 m | 07:55 0.73 m20:33 0.49 m |
| 15 sáb | 02:42 2.91 m14:59 3.25 m | 08:40 0.57 m21:14 0.37 m |
| 16 dom | 03:23 3.01 m15:40 3.32 m | 09:21 0.46 m21:52 0.33 m |
| 17 seg | 04:02 3.07 m16:18 3.32 m | 09:59 0.41 m22:27 0.35 m |
| 18 ter | 04:38 3.06 m16:54 3.25 m | 10:35 0.43 m23:01 0.44 m |
| 19 qua | 05:12 3.00 m17:28 3.11 m | 11:10 0.52 m23:33 0.57 m |
| 20 qui | 05:46 2.90 m18:01 2.94 m | 11:44 0.66 m |
| 21 sex | 06:20 2.77 m18:34 2.74 m | 00:06 0.73 m12:19 0.84 m |
| 22 sáb | 06:56 2.61 m19:11 2.53 m | 00:40 0.92 m12:57 1.02 m |
| 23 dom | 07:39 2.46 m19:59 2.33 m | 01:19 1.11 m13:43 1.21 m |
| 24 seg | 08:35 2.32 m21:10 2.16 m | 02:09 1.29 m14:50 1.36 m |
| 25 ter | 09:57 2.26 m22:57 2.12 m | 03:27 1.42 m16:34 1.40 m |
| 26 qua | 11:29 2.32 m | 05:06 1.41 m18:05 1.29 m |
| 27 qui | 00:19 2.23 m12:35 2.49 m | 06:18 1.28 m19:01 1.10 m |
| 28 sex | 01:11 2.41 m13:22 2.70 m | 07:08 1.10 m19:42 0.89 m |
| 29 sáb | 01:50 2.60 m14:01 2.91 m | 07:48 0.90 m20:17 0.69 m |
| 30 dom | 02:25 2.81 m14:38 3.11 m | 08:24 0.70 m20:51 0.50 m |
| 31 seg | 02:59 2.99 m15:13 3.28 m | 08:59 0.52 m21:24 0.35 m |
Alturas acima do nível de referência da carta (LAT). Previsão astronómica: não inclui o efeito do vento nem da pressão. Não usar para navegação.