Luna
Luna menguante · 1 % iluminada
| Salida | Puesta | |
|---|---|---|
| Luna | 07:07 | 17:15 |
| Sol | 07:53 | 18:04 |
Próximas fases
- Luna nueva — 09/11/2026, 08:02
- Cuarto creciente — 17/11/2026, 12:48
- Luna llena — 24/11/2026, 15:53
- Cuarto menguante — 01/12/2026, 07:08
Calendario lunar
- Cuarto menguante — 01/07/2070, 12:34
- Luna nueva — 08/07/2070, 03:15
- Cuarto creciente — 15/07/2070, 05:27
- Luna llena — 23/07/2070, 09:02
- Cuarto menguante — 30/07/2070, 19:18
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cuarto menguante, 44 % iluminada Cuarto menguante | 2 Luna menguante, 33 % iluminada | 3 Luna menguante, 24 % iluminada | 4 Luna menguante, 15 % iluminada | 5 Luna menguante, 9 % iluminada | 6 Luna menguante, 4 % iluminada | |
| 7 Luna menguante, 1 % iluminada | 8 Luna nueva, 0 % iluminada Luna nueva | 9 Luna creciente, 2 % iluminada | 10 Luna creciente, 7 % iluminada | 11 Luna creciente, 13 % iluminada | 12 Luna creciente, 21 % iluminada | 13 Luna creciente, 30 % iluminada |
| 14 Luna creciente, 40 % iluminada | 15 Cuarto creciente, 51 % iluminada Cuarto creciente | 16 Gibosa creciente, 61 % iluminada | 17 Gibosa creciente, 71 % iluminada | 18 Gibosa creciente, 80 % iluminada | 19 Gibosa creciente, 88 % iluminada | 20 Gibosa creciente, 94 % iluminada |
| 21 Gibosa creciente, 98 % iluminada | 22 Gibosa creciente, 100 % iluminada | 23 Luna llena, 99 % iluminada Luna llena | 24 Gibosa menguante, 97 % iluminada | 25 Gibosa menguante, 92 % iluminada | 26 Gibosa menguante, 85 % iluminada | 27 Gibosa menguante, 77 % iluminada |
| 28 Gibosa menguante, 68 % iluminada | 29 Gibosa menguante, 57 % iluminada | 30 Cuarto menguante, 47 % iluminada Cuarto menguante | 31 Luna menguante, 36 % iluminada |
Mareas · Madrid
No hay datos de mareas para este lugar (lejos del mar).