Luna
Luna menguante · 3 % iluminada
| Salida | Puesta | |
|---|---|---|
| Luna | 06:01 | 16:48 |
| Sol | 07:51 | 18:05 |
Próximas fases
- Luna nueva — 09/11/2026, 08:02
- Cuarto creciente — 17/11/2026, 12:48
- Luna llena — 24/11/2026, 15:53
- Cuarto menguante — 01/12/2026, 07:08
Calendario lunar
- Luna llena — 06/02/2069, 06:29
- Cuarto menguante — 14/02/2069, 10:27
- Luna nueva — 21/02/2069, 16:17
- Cuarto creciente — 28/02/2069, 07:55
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gibosa creciente, 70 % iluminada | 2 Gibosa creciente, 80 % iluminada | 3 Gibosa creciente, 87 % iluminada | ||||
| 4 Gibosa creciente, 94 % iluminada | 5 Gibosa creciente, 98 % iluminada | 6 Luna llena, 100 % iluminada Luna llena | 7 Gibosa menguante, 100 % iluminada | 8 Gibosa menguante, 97 % iluminada | 9 Gibosa menguante, 93 % iluminada | 10 Gibosa menguante, 86 % iluminada |
| 11 Gibosa menguante, 78 % iluminada | 12 Gibosa menguante, 69 % iluminada | 13 Gibosa menguante, 58 % iluminada | 14 Cuarto menguante, 48 % iluminada Cuarto menguante | 15 Luna menguante, 37 % iluminada | 16 Luna menguante, 27 % iluminada | 17 Luna menguante, 19 % iluminada |
| 18 Luna menguante, 11 % iluminada | 19 Luna menguante, 5 % iluminada | 20 Luna menguante, 2 % iluminada | 21 Luna nueva, 0 % iluminada Luna nueva | 22 Luna creciente, 1 % iluminada | 23 Luna creciente, 4 % iluminada | 24 Luna creciente, 9 % iluminada |
| 25 Luna creciente, 16 % iluminada | 26 Luna creciente, 24 % iluminada | 27 Luna creciente, 34 % iluminada | 28 Cuarto creciente, 44 % iluminada Cuarto creciente |
Mareas · Madrid
No hay datos de mareas para este lugar (lejos del mar).