Luna
Luna creciente · 16 % iluminada
| Salida | Puesta | |
|---|---|---|
| Luna | 12:29 | 21:26 |
| Sol | 08:25 | 19:37 |
Próximas fases
- Cuarto creciente — 18/10/2026, 18:12
- Luna llena — 26/10/2026, 05:12
- Cuarto menguante — 01/11/2026, 21:28
- Luna nueva — 09/11/2026, 08:02
Calendario lunar
- Luna llena — 08/01/2031, 19:26
- Cuarto menguante — 16/01/2031, 13:47
- Luna nueva — 23/01/2031, 05:31
- Cuarto creciente — 30/01/2031, 08:43
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gibosa creciente, 54 % iluminada | 2 Gibosa creciente, 65 % iluminada | 3 Gibosa creciente, 74 % iluminada | 4 Gibosa creciente, 83 % iluminada | 5 Gibosa creciente, 90 % iluminada | ||
| 6 Gibosa creciente, 96 % iluminada | 7 Gibosa creciente, 99 % iluminada | 8 Luna llena, 100 % iluminada Luna llena | 9 Gibosa menguante, 99 % iluminada | 10 Gibosa menguante, 96 % iluminada | 11 Gibosa menguante, 90 % iluminada | 12 Gibosa menguante, 83 % iluminada |
| 13 Gibosa menguante, 74 % iluminada | 14 Gibosa menguante, 64 % iluminada | 15 Gibosa menguante, 54 % iluminada | 16 Cuarto menguante, 43 % iluminada Cuarto menguante | 17 Luna menguante, 33 % iluminada | 18 Luna menguante, 24 % iluminada | 19 Luna menguante, 15 % iluminada |
| 20 Luna menguante, 8 % iluminada | 21 Luna menguante, 3 % iluminada | 22 Luna menguante, 1 % iluminada | 23 Luna nueva, 0 % iluminada Luna nueva | 24 Luna creciente, 2 % iluminada | 25 Luna creciente, 6 % iluminada | 26 Luna creciente, 12 % iluminada |
| 27 Luna creciente, 20 % iluminada | 28 Luna creciente, 29 % iluminada | 29 Luna creciente, 39 % iluminada | 30 Cuarto creciente, 49 % iluminada Cuarto creciente | 31 Gibosa creciente, 60 % iluminada |
Mareas · Madrid
No hay datos de mareas para este lugar (lejos del mar).