Luna
Luna llena (05:12) · 99 % iluminada
| Salida | Puesta | |
|---|---|---|
| Luna | 18:11 | 07:59 |
| Sol | 07:38 | 18:19 |
Próximas fases
- Cuarto menguante — 01/11/2026, 21:28
- Luna nueva — 09/11/2026, 08:02
- Cuarto creciente — 17/11/2026, 12:48
- Luna llena — 24/11/2026, 15:53
Calendario lunar
- Luna llena — 07/05/2001, 15:53
- Cuarto menguante — 15/05/2001, 12:11
- Luna nueva — 23/05/2001, 04:46
- Cuarto creciente — 30/05/2001, 00:09
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gibosa creciente, 55 % iluminada | 2 Gibosa creciente, 65 % iluminada | 3 Gibosa creciente, 75 % iluminada | 4 Gibosa creciente, 84 % iluminada | 5 Gibosa creciente, 91 % iluminada | 6 Gibosa creciente, 96 % iluminada | |
| 7 Luna llena, 99 % iluminada Luna llena | 8 Gibosa menguante, 100 % iluminada | 9 Gibosa menguante, 99 % iluminada | 10 Gibosa menguante, 95 % iluminada | 11 Gibosa menguante, 90 % iluminada | 12 Gibosa menguante, 82 % iluminada | 13 Gibosa menguante, 73 % iluminada |
| 14 Gibosa menguante, 64 % iluminada | 15 Cuarto menguante, 53 % iluminada Cuarto menguante | 16 Luna menguante, 42 % iluminada | 17 Luna menguante, 32 % iluminada | 18 Luna menguante, 23 % iluminada | 19 Luna menguante, 15 % iluminada | 20 Luna menguante, 8 % iluminada |
| 21 Luna menguante, 3 % iluminada | 22 Luna menguante, 1 % iluminada | 23 Luna nueva, 0 % iluminada Luna nueva | 24 Luna creciente, 2 % iluminada | 25 Luna creciente, 6 % iluminada | 26 Luna creciente, 12 % iluminada | 27 Luna creciente, 20 % iluminada |
| 28 Luna creciente, 29 % iluminada | 29 Luna creciente, 39 % iluminada | 30 Cuarto creciente, 50 % iluminada Cuarto creciente | 31 Gibosa creciente, 61 % iluminada |
Mareas · Madrid
No hay datos de mareas para este lugar (lejos del mar).