Luna
Luna llena (05:12) · 99 % iluminada
| Salida | Puesta | |
|---|---|---|
| Luna | 18:11 | 07:59 |
| Sol | 07:38 | 18:19 |
Próximas fases
- Cuarto menguante — 01/11/2026, 21:28
- Luna nueva — 09/11/2026, 08:02
- Cuarto creciente — 17/11/2026, 12:48
- Luna llena — 24/11/2026, 15:53
Calendario lunar
- Cuarto creciente — 01/04/2001, 12:49
- Luna llena — 08/04/2001, 05:22
- Cuarto menguante — 15/04/2001, 17:31
- Luna nueva — 23/04/2001, 17:26
- Cuarto creciente — 30/04/2001, 19:08
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cuarto creciente, 51 % iluminada Cuarto creciente | ||||||
| 2 Gibosa creciente, 61 % iluminada | 3 Gibosa creciente, 71 % iluminada | 4 Gibosa creciente, 80 % iluminada | 5 Gibosa creciente, 88 % iluminada | 6 Gibosa creciente, 94 % iluminada | 7 Gibosa creciente, 98 % iluminada | 8 Luna llena, 100 % iluminada Luna llena |
| 9 Gibosa menguante, 99 % iluminada | 10 Gibosa menguante, 97 % iluminada | 11 Gibosa menguante, 92 % iluminada | 12 Gibosa menguante, 85 % iluminada | 13 Gibosa menguante, 77 % iluminada | 14 Gibosa menguante, 68 % iluminada | 15 Cuarto menguante, 57 % iluminada Cuarto menguante |
| 16 Luna menguante, 47 % iluminada | 17 Luna menguante, 36 % iluminada | 18 Luna menguante, 27 % iluminada | 19 Luna menguante, 18 % iluminada | 20 Luna menguante, 10 % iluminada | 21 Luna menguante, 5 % iluminada | 22 Luna menguante, 1 % iluminada |
| 23 Luna nueva, 0 % iluminada Luna nueva | 24 Luna creciente, 1 % iluminada | 25 Luna creciente, 4 % iluminada | 26 Luna creciente, 9 % iluminada | 27 Luna creciente, 16 % iluminada | 28 Luna creciente, 24 % iluminada | 29 Luna creciente, 34 % iluminada |
| 30 Cuarto creciente, 44 % iluminada Cuarto creciente |
Mareas · Madrid
No hay datos de mareas para este lugar (lejos del mar).