Luna
Luna menguante · 43 % iluminada
| Salida | Puesta | |
|---|---|---|
| Luna | 00:19 | 14:50 |
| Sol | 07:46 | 18:11 |
Próximas fases
- Luna nueva — 09/11/2026, 08:02
- Cuarto creciente — 17/11/2026, 12:48
- Luna llena — 24/11/2026, 15:53
- Cuarto menguante — 01/12/2026, 07:08
Calendario lunar
- Luna llena — 06/08/1990, 16:19
- Cuarto menguante — 13/08/1990, 17:54
- Luna nueva — 20/08/1990, 14:39
- Cuarto creciente — 28/08/1990, 09:34
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gibosa creciente, 80 % iluminada | 2 Gibosa creciente, 88 % iluminada | 3 Gibosa creciente, 94 % iluminada | 4 Gibosa creciente, 98 % iluminada | 5 Gibosa creciente, 100 % iluminada | ||
| 6 Luna llena, 100 % iluminada Luna llena | 7 Gibosa menguante, 97 % iluminada | 8 Gibosa menguante, 92 % iluminada | 9 Gibosa menguante, 86 % iluminada | 10 Gibosa menguante, 78 % iluminada | 11 Gibosa menguante, 68 % iluminada | 12 Gibosa menguante, 58 % iluminada |
| 13 Cuarto menguante, 48 % iluminada Cuarto menguante | 14 Luna menguante, 37 % iluminada | 15 Luna menguante, 27 % iluminada | 16 Luna menguante, 18 % iluminada | 17 Luna menguante, 11 % iluminada | 18 Luna menguante, 5 % iluminada | 19 Luna menguante, 1 % iluminada |
| 20 Luna nueva, 0 % iluminada Luna nueva | 21 Luna creciente, 1 % iluminada | 22 Luna creciente, 4 % iluminada | 23 Luna creciente, 10 % iluminada | 24 Luna creciente, 17 % iluminada | 25 Luna creciente, 25 % iluminada | 26 Luna creciente, 35 % iluminada |
| 27 Luna creciente, 46 % iluminada | 28 Cuarto creciente, 56 % iluminada Cuarto creciente | 29 Gibosa creciente, 67 % iluminada | 30 Gibosa creciente, 76 % iluminada | 31 Gibosa creciente, 85 % iluminada |
Mareas · Madrid
No hay datos de mareas para este lugar (lejos del mar).