Luna
Luna menguante · 3 % iluminada
| Salida | Puesta | |
|---|---|---|
| Luna | 06:01 | 16:48 |
| Sol | 07:51 | 18:05 |
Próximas fases
- Luna nueva — 09/11/2026, 08:02
- Cuarto creciente — 17/11/2026, 12:48
- Luna llena — 24/11/2026, 15:53
- Cuarto menguante — 01/12/2026, 07:08
Calendario lunar
- Cuarto creciente — 06/10/1981, 08:45
- Luna llena — 13/10/1981, 13:49
- Cuarto menguante — 20/10/1981, 04:41
- Luna nueva — 27/10/1981, 21:13
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Luna creciente, 12 % iluminada | 2 Luna creciente, 20 % iluminada | 3 Luna creciente, 29 % iluminada | 4 Luna creciente, 39 % iluminada | |||
| 5 Luna creciente, 49 % iluminada | 6 Cuarto creciente, 60 % iluminada Cuarto creciente | 7 Gibosa creciente, 70 % iluminada | 8 Gibosa creciente, 79 % iluminada | 9 Gibosa creciente, 87 % iluminada | 10 Gibosa creciente, 93 % iluminada | 11 Gibosa creciente, 98 % iluminada |
| 12 Gibosa creciente, 100 % iluminada | 13 Luna llena, 100 % iluminada Luna llena | 14 Gibosa menguante, 97 % iluminada | 15 Gibosa menguante, 93 % iluminada | 16 Gibosa menguante, 86 % iluminada | 17 Gibosa menguante, 78 % iluminada | 18 Gibosa menguante, 69 % iluminada |
| 19 Gibosa menguante, 59 % iluminada | 20 Cuarto menguante, 48 % iluminada Cuarto menguante | 21 Luna menguante, 38 % iluminada | 22 Luna menguante, 28 % iluminada | 23 Luna menguante, 19 % iluminada | 24 Luna menguante, 11 % iluminada | 25 Luna menguante, 5 % iluminada |
| 26 Luna menguante, 2 % iluminada | 27 Luna nueva, 0 % iluminada Luna nueva | 28 Luna creciente, 0 % iluminada | 29 Luna creciente, 3 % iluminada | 30 Luna creciente, 8 % iluminada | 31 Luna creciente, 14 % iluminada |
Mareas · Madrid
No hay datos de mareas para este lugar (lejos del mar).