Mond
Letztes Viertel (21:28) · 53 % beleuchtet
| Aufgang | Untergang | |
|---|---|---|
| Mond | 22:26 | 13:52 |
| Sonne | 07:02 | 16:37 |
Nächste Mondphasen
- Neumond — 09.11.2026, 08:02
- Erstes Viertel — 17.11.2026, 12:48
- Vollmond — 24.11.2026, 15:53
- Letztes Viertel — 01.12.2026, 07:08
Mondkalender
- Erstes Viertel — 02.03.2058, 06:10
- Vollmond — 10.03.2058, 09:53
- Letztes Viertel — 17.03.2058, 16:56
- Neumond — 24.03.2058, 10:50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zunehmende Sichel, 41 % beleuchtet | 2 Erstes Viertel, 52 % beleuchtet Erstes Viertel | 3 Zunehmender Mond, 62 % beleuchtet | ||||
| 4 Zunehmender Mond, 72 % beleuchtet | 5 Zunehmender Mond, 81 % beleuchtet | 6 Zunehmender Mond, 89 % beleuchtet | 7 Zunehmender Mond, 95 % beleuchtet | 8 Zunehmender Mond, 98 % beleuchtet | 9 Zunehmender Mond, 100 % beleuchtet | 10 Vollmond, 99 % beleuchtet Vollmond |
| 11 Abnehmender Mond, 96 % beleuchtet | 12 Abnehmender Mond, 92 % beleuchtet | 13 Abnehmender Mond, 85 % beleuchtet | 14 Abnehmender Mond, 76 % beleuchtet | 15 Abnehmender Mond, 67 % beleuchtet | 16 Abnehmender Mond, 56 % beleuchtet | 17 Letztes Viertel, 46 % beleuchtet Letztes Viertel |
| 18 Abnehmende Sichel, 35 % beleuchtet | 19 Abnehmende Sichel, 26 % beleuchtet | 20 Abnehmende Sichel, 17 % beleuchtet | 21 Abnehmende Sichel, 10 % beleuchtet | 22 Abnehmende Sichel, 4 % beleuchtet | 23 Abnehmende Sichel, 1 % beleuchtet | 24 Neumond, 0 % beleuchtet Neumond |
| 25 Zunehmende Sichel, 1 % beleuchtet | 26 Zunehmende Sichel, 5 % beleuchtet | 27 Zunehmende Sichel, 10 % beleuchtet | 28 Zunehmende Sichel, 18 % beleuchtet | 29 Zunehmende Sichel, 27 % beleuchtet | 30 Zunehmende Sichel, 36 % beleuchtet | 31 Zunehmende Sichel, 47 % beleuchtet |
Gezeiten · Berlin
Für diesen Ort gibt es keine Gezeitendaten (fern vom Meer).