Mond
Zunehmende Sichel · 16 % beleuchtet
| Aufgang | Untergang | |
|---|---|---|
| Mond | 12:21 | 19:11 |
| Sonne | 07:30 | 18:14 |
Nächste Mondphasen
- Erstes Viertel — 18.10.2026, 18:12
- Vollmond — 26.10.2026, 05:12
- Letztes Viertel — 01.11.2026, 21:28
- Neumond — 09.11.2026, 08:02
Mondkalender
- Erstes Viertel — 04.10.2030, 05:56
- Vollmond — 11.10.2030, 12:47
- Letztes Viertel — 19.10.2030, 16:50
- Neumond — 26.10.2030, 22:17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zunehmende Sichel, 18 % beleuchtet | 2 Zunehmende Sichel, 27 % beleuchtet | 3 Zunehmende Sichel, 36 % beleuchtet | 4 Erstes Viertel, 47 % beleuchtet Erstes Viertel | 5 Zunehmender Mond, 57 % beleuchtet | 6 Zunehmender Mond, 68 % beleuchtet | |
| 7 Zunehmender Mond, 77 % beleuchtet | 8 Zunehmender Mond, 85 % beleuchtet | 9 Zunehmender Mond, 92 % beleuchtet | 10 Zunehmender Mond, 97 % beleuchtet | 11 Vollmond, 99 % beleuchtet Vollmond | 12 Abnehmender Mond, 100 % beleuchtet | 13 Abnehmender Mond, 98 % beleuchtet |
| 14 Abnehmender Mond, 94 % beleuchtet | 15 Abnehmender Mond, 88 % beleuchtet | 16 Abnehmender Mond, 80 % beleuchtet | 17 Abnehmender Mond, 71 % beleuchtet | 18 Abnehmender Mond, 61 % beleuchtet | 19 Letztes Viertel, 51 % beleuchtet Letztes Viertel | 20 Abnehmende Sichel, 40 % beleuchtet |
| 21 Abnehmende Sichel, 30 % beleuchtet | 22 Abnehmende Sichel, 21 % beleuchtet | 23 Abnehmende Sichel, 13 % beleuchtet | 24 Abnehmende Sichel, 7 % beleuchtet | 25 Abnehmende Sichel, 2 % beleuchtet | 26 Neumond, 0 % beleuchtet Neumond | 27 Zunehmende Sichel, 0 % beleuchtet |
| 28 Zunehmende Sichel, 3 % beleuchtet | 29 Zunehmende Sichel, 8 % beleuchtet | 30 Zunehmende Sichel, 14 % beleuchtet | 31 Zunehmende Sichel, 23 % beleuchtet |
Gezeiten · Berlin
Für diesen Ort gibt es keine Gezeitendaten (fern vom Meer).