Mond
Zunehmende Sichel · 9 % beleuchtet
| Aufgang | Untergang | |
|---|---|---|
| Mond | 11:07 | 18:42 |
| Sonne | 07:28 | 18:16 |
Nächste Mondphasen
- Erstes Viertel — 18.10.2026, 18:12
- Vollmond — 26.10.2026, 05:12
- Letztes Viertel — 01.11.2026, 21:28
- Neumond — 09.11.2026, 08:02
Mondkalender
- Neumond — 04.01.2030, 03:49
- Erstes Viertel — 11.01.2030, 15:06
- Vollmond — 19.01.2030, 16:54
- Letztes Viertel — 26.01.2030, 19:14
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Abnehmende Sichel, 8 % beleuchtet | 2 Abnehmende Sichel, 3 % beleuchtet | 3 Abnehmende Sichel, 0 % beleuchtet | 4 Neumond, 0 % beleuchtet Neumond | 5 Zunehmende Sichel, 2 % beleuchtet | 6 Zunehmende Sichel, 6 % beleuchtet | |
| 7 Zunehmende Sichel, 12 % beleuchtet | 8 Zunehmende Sichel, 20 % beleuchtet | 9 Zunehmende Sichel, 29 % beleuchtet | 10 Zunehmende Sichel, 39 % beleuchtet | 11 Erstes Viertel, 50 % beleuchtet Erstes Viertel | 12 Zunehmender Mond, 61 % beleuchtet | 13 Zunehmender Mond, 71 % beleuchtet |
| 14 Zunehmender Mond, 80 % beleuchtet | 15 Zunehmender Mond, 88 % beleuchtet | 16 Zunehmender Mond, 94 % beleuchtet | 17 Zunehmender Mond, 98 % beleuchtet | 18 Zunehmender Mond, 100 % beleuchtet | 19 Vollmond, 100 % beleuchtet Vollmond | 20 Abnehmender Mond, 97 % beleuchtet |
| 21 Abnehmender Mond, 92 % beleuchtet | 22 Abnehmender Mond, 86 % beleuchtet | 23 Abnehmender Mond, 78 % beleuchtet | 24 Abnehmender Mond, 68 % beleuchtet | 25 Abnehmender Mond, 58 % beleuchtet | 26 Letztes Viertel, 48 % beleuchtet Letztes Viertel | 27 Abnehmende Sichel, 37 % beleuchtet |
| 28 Abnehmende Sichel, 27 % beleuchtet | 29 Abnehmende Sichel, 18 % beleuchtet | 30 Abnehmende Sichel, 11 % beleuchtet | 31 Abnehmende Sichel, 5 % beleuchtet |
Gezeiten · Berlin
Für diesen Ort gibt es keine Gezeitendaten (fern vom Meer).