Mond
Vollmond (05:12) · 99 % beleuchtet
| Aufgang | Untergang | |
|---|---|---|
| Mond | 16:21 | 07:23 |
| Sonne | 06:52 | 16:48 |
Nächste Mondphasen
- Letztes Viertel — 01.11.2026, 21:28
- Neumond — 09.11.2026, 08:02
- Erstes Viertel — 17.11.2026, 12:48
- Vollmond — 24.11.2026, 15:53
Mondkalender
- Vollmond — 07.01.2004, 16:40
- Letztes Viertel — 15.01.2004, 05:46
- Neumond — 21.01.2004, 22:05
- Erstes Viertel — 29.01.2004, 07:03
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zunehmender Mond, 68 % beleuchtet | 2 Zunehmender Mond, 77 % beleuchtet | 3 Zunehmender Mond, 86 % beleuchtet | 4 Zunehmender Mond, 92 % beleuchtet | |||
| 5 Zunehmender Mond, 97 % beleuchtet | 6 Zunehmender Mond, 99 % beleuchtet | 7 Vollmond, 100 % beleuchtet Vollmond | 8 Abnehmender Mond, 98 % beleuchtet | 9 Abnehmender Mond, 94 % beleuchtet | 10 Abnehmender Mond, 88 % beleuchtet | 11 Abnehmender Mond, 80 % beleuchtet |
| 12 Abnehmender Mond, 71 % beleuchtet | 13 Abnehmender Mond, 61 % beleuchtet | 14 Abnehmender Mond, 51 % beleuchtet | 15 Letztes Viertel, 40 % beleuchtet Letztes Viertel | 16 Abnehmende Sichel, 30 % beleuchtet | 17 Abnehmende Sichel, 21 % beleuchtet | 18 Abnehmende Sichel, 13 % beleuchtet |
| 19 Abnehmende Sichel, 7 % beleuchtet | 20 Abnehmende Sichel, 2 % beleuchtet | 21 Neumond, 0 % beleuchtet Neumond | 22 Zunehmende Sichel, 0 % beleuchtet | 23 Zunehmende Sichel, 3 % beleuchtet | 24 Zunehmende Sichel, 8 % beleuchtet | 25 Zunehmende Sichel, 14 % beleuchtet |
| 26 Zunehmende Sichel, 22 % beleuchtet | 27 Zunehmende Sichel, 32 % beleuchtet | 28 Zunehmende Sichel, 42 % beleuchtet | 29 Erstes Viertel, 53 % beleuchtet Erstes Viertel | 30 Zunehmender Mond, 63 % beleuchtet | 31 Zunehmender Mond, 73 % beleuchtet |
Gezeiten · Berlin
Für diesen Ort gibt es keine Gezeitendaten (fern vom Meer).