Mond
Neumond (08:02) · 0 % beleuchtet
| Aufgang | Untergang | |
|---|---|---|
| Mond | 07:49 | 15:46 |
| Sonne | 07:17 | 16:23 |
Nächste Mondphasen
- Erstes Viertel — 17.11.2026, 12:48
- Vollmond — 24.11.2026, 15:53
- Letztes Viertel — 01.12.2026, 07:08
- Neumond — 09.12.2026, 01:52
Mondkalender
- Neumond — 04.05.1981, 06:19
- Erstes Viertel — 11.05.1981, 00:22
- Vollmond — 19.05.1981, 02:04
- Letztes Viertel — 26.05.1981, 23:00
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Abnehmende Sichel, 9 % beleuchtet | 2 Abnehmende Sichel, 4 % beleuchtet | 3 Abnehmende Sichel, 1 % beleuchtet | ||||
| 4 Neumond, 0 % beleuchtet Neumond | 5 Zunehmende Sichel, 2 % beleuchtet | 6 Zunehmende Sichel, 6 % beleuchtet | 7 Zunehmende Sichel, 12 % beleuchtet | 8 Zunehmende Sichel, 20 % beleuchtet | 9 Zunehmende Sichel, 29 % beleuchtet | 10 Zunehmende Sichel, 39 % beleuchtet |
| 11 Erstes Viertel, 49 % beleuchtet Erstes Viertel | 12 Zunehmender Mond, 60 % beleuchtet | 13 Zunehmender Mond, 70 % beleuchtet | 14 Zunehmender Mond, 79 % beleuchtet | 15 Zunehmender Mond, 87 % beleuchtet | 16 Zunehmender Mond, 93 % beleuchtet | 17 Zunehmender Mond, 98 % beleuchtet |
| 18 Zunehmender Mond, 100 % beleuchtet | 19 Vollmond, 100 % beleuchtet Vollmond | 20 Abnehmender Mond, 97 % beleuchtet | 21 Abnehmender Mond, 93 % beleuchtet | 22 Abnehmender Mond, 86 % beleuchtet | 23 Abnehmender Mond, 78 % beleuchtet | 24 Abnehmender Mond, 69 % beleuchtet |
| 25 Abnehmender Mond, 59 % beleuchtet | 26 Letztes Viertel, 48 % beleuchtet Letztes Viertel | 27 Abnehmende Sichel, 38 % beleuchtet | 28 Abnehmende Sichel, 28 % beleuchtet | 29 Abnehmende Sichel, 19 % beleuchtet | 30 Abnehmende Sichel, 11 % beleuchtet | 31 Abnehmende Sichel, 5 % beleuchtet |
Gezeiten · Berlin
Für diesen Ort gibt es keine Gezeitendaten (fern vom Meer).