Mond
Neumond (08:02) · 0 % beleuchtet
| Aufgang | Untergang | |
|---|---|---|
| Mond | 07:49 | 15:46 |
| Sonne | 07:17 | 16:23 |
Nächste Mondphasen
- Erstes Viertel — 17.11.2026, 12:48
- Vollmond — 24.11.2026, 15:53
- Letztes Viertel — 01.12.2026, 07:08
- Neumond — 09.12.2026, 01:52
Mondkalender
- Neumond — 06.03.1981, 11:31
- Erstes Viertel — 13.03.1981, 02:51
- Vollmond — 20.03.1981, 16:23
- Letztes Viertel — 28.03.1981, 20:34
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Abnehmende Sichel, 25 % beleuchtet | ||||||
| 2 Abnehmende Sichel, 17 % beleuchtet | 3 Abnehmende Sichel, 10 % beleuchtet | 4 Abnehmende Sichel, 4 % beleuchtet | 5 Abnehmende Sichel, 1 % beleuchtet | 6 Neumond, 0 % beleuchtet Neumond | 7 Zunehmende Sichel, 1 % beleuchtet | 8 Zunehmende Sichel, 5 % beleuchtet |
| 9 Zunehmende Sichel, 10 % beleuchtet | 10 Zunehmende Sichel, 18 % beleuchtet | 11 Zunehmende Sichel, 26 % beleuchtet | 12 Zunehmende Sichel, 36 % beleuchtet | 13 Erstes Viertel, 47 % beleuchtet Erstes Viertel | 14 Zunehmender Mond, 57 % beleuchtet | 15 Zunehmender Mond, 67 % beleuchtet |
| 16 Zunehmender Mond, 77 % beleuchtet | 17 Zunehmender Mond, 85 % beleuchtet | 18 Zunehmender Mond, 92 % beleuchtet | 19 Zunehmender Mond, 97 % beleuchtet | 20 Vollmond, 99 % beleuchtet Vollmond | 21 Abnehmender Mond, 100 % beleuchtet | 22 Abnehmender Mond, 98 % beleuchtet |
| 23 Abnehmender Mond, 94 % beleuchtet | 24 Abnehmender Mond, 88 % beleuchtet | 25 Abnehmender Mond, 81 % beleuchtet | 26 Abnehmender Mond, 71 % beleuchtet | 27 Abnehmender Mond, 61 % beleuchtet | 28 Letztes Viertel, 51 % beleuchtet Letztes Viertel | 29 Abnehmende Sichel, 40 % beleuchtet |
| 30 Abnehmende Sichel, 30 % beleuchtet | 31 Abnehmende Sichel, 21 % beleuchtet |
Gezeiten · Berlin
Für diesen Ort gibt es keine Gezeitendaten (fern vom Meer).