Luna
Gibbosa crescente · illuminata al 78%
| Sorge | Tramonta | |
|---|---|---|
| Luna | 14:00 | 01:10 |
| Sole | 07:30 | 16:49 |
Prossime fasi
- Luna piena — 24.11.2026, 15:53
- Ultimo quarto — 01.12.2026, 07:08
- Luna nuova — 09.12.2026, 01:52
- Primo quarto — 17.12.2026, 06:42
Calendario lunare
- Primo quarto — 01.09.2090, 02:45
- Luna piena — 09.09.2090, 00:45
- Ultimo quarto — 17.09.2090, 01:49
- Luna nuova — 23.09.2090, 19:04
- Primo quarto — 30.09.2090, 14:22
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Primo quarto, illuminata al 47% Primo quarto | 2 Gibbosa crescente, illuminata al 58% | 3 Gibbosa crescente, illuminata al 68% | ||||
| 4 Gibbosa crescente, illuminata al 78% | 5 Gibbosa crescente, illuminata al 86% | 6 Gibbosa crescente, illuminata al 92% | 7 Gibbosa crescente, illuminata al 97% | 8 Gibbosa crescente, illuminata al 100% | 9 Luna piena, illuminata al 100% Luna piena | 10 Gibbosa calante, illuminata al 98% |
| 11 Gibbosa calante, illuminata al 94% | 12 Gibbosa calante, illuminata al 88% | 13 Gibbosa calante, illuminata al 80% | 14 Gibbosa calante, illuminata al 71% | 15 Gibbosa calante, illuminata al 61% | 16 Gibbosa calante, illuminata al 50% | 17 Ultimo quarto, illuminata al 40% Ultimo quarto |
| 18 Falce calante, illuminata al 30% | 19 Falce calante, illuminata al 20% | 20 Falce calante, illuminata al 13% | 21 Falce calante, illuminata al 6% | 22 Falce calante, illuminata al 2% | 23 Luna nuova, illuminata al 0% Luna nuova | 24 Falce crescente, illuminata al 1% |
| 25 Falce crescente, illuminata al 4% | 26 Falce crescente, illuminata al 9% | 27 Falce crescente, illuminata al 15% | 28 Falce crescente, illuminata al 24% | 29 Falce crescente, illuminata al 33% | 30 Primo quarto, illuminata al 44% Primo quarto |
Maree · Lugano
Nessun dato di marea per questa località (lontana dal mare).