Luna
Primo quarto (12:48) · illuminata al 59%
| Sorge | Tramonta | |
|---|---|---|
| Luna | 13:25 | — |
| Sole | 07:27 | 16:51 |
Prossime fasi
- Luna piena — 24.11.2026, 15:53
- Ultimo quarto — 01.12.2026, 07:08
- Luna nuova — 09.12.2026, 01:52
- Primo quarto — 17.12.2026, 06:42
Calendario lunare
- Luna nuova — 08.02.2081, 21:18
- Primo quarto — 16.02.2081, 22:59
- Luna piena — 23.02.2081, 15:28
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Falce calante, illuminata al 47% | 2 Falce calante, illuminata al 36% | |||||
| 3 Falce calante, illuminata al 26% | 4 Falce calante, illuminata al 18% | 5 Falce calante, illuminata al 10% | 6 Falce calante, illuminata al 5% | 7 Falce calante, illuminata al 1% | 8 Luna nuova, illuminata al 0% Luna nuova | 9 Falce crescente, illuminata al 0% |
| 10 Falce crescente, illuminata al 3% | 11 Falce crescente, illuminata al 8% | 12 Falce crescente, illuminata al 14% | 13 Falce crescente, illuminata al 23% | 14 Falce crescente, illuminata al 32% | 15 Falce crescente, illuminata al 42% | 16 Primo quarto, illuminata al 53% Primo quarto |
| 17 Gibbosa crescente, illuminata al 63% | 18 Gibbosa crescente, illuminata al 73% | 19 Gibbosa crescente, illuminata al 82% | 20 Gibbosa crescente, illuminata al 89% | 21 Gibbosa crescente, illuminata al 95% | 22 Gibbosa crescente, illuminata al 99% | 23 Luna piena, illuminata al 100% Luna piena |
| 24 Gibbosa calante, illuminata al 99% | 25 Gibbosa calante, illuminata al 96% | 26 Gibbosa calante, illuminata al 91% | 27 Gibbosa calante, illuminata al 84% | 28 Gibbosa calante, illuminata al 75% |
Maree · Lugano
Nessun dato di marea per questa località (lontana dal mare).