Luna
Primo quarto (12:48) · illuminata al 59%
| Sorge | Tramonta | |
|---|---|---|
| Luna | 13:25 | — |
| Sole | 07:27 | 16:51 |
Prossime fasi
- Luna piena — 24.11.2026, 15:53
- Ultimo quarto — 01.12.2026, 07:08
- Luna nuova — 09.12.2026, 01:52
- Primo quarto — 17.12.2026, 06:42
Calendario lunare
- Luna nuova — 01.05.2079, 12:58
- Primo quarto — 08.05.2079, 03:38
- Luna piena — 15.05.2079, 22:59
- Ultimo quarto — 24.05.2079, 01:16
- Luna nuova — 30.05.2079, 20:42
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Luna nuova, illuminata al 0% Luna nuova | 2 Falce crescente, illuminata al 1% | 3 Falce crescente, illuminata al 5% | 4 Falce crescente, illuminata al 10% | 5 Falce crescente, illuminata al 17% | 6 Falce crescente, illuminata al 26% | 7 Falce crescente, illuminata al 36% |
| 8 Primo quarto, illuminata al 46% Primo quarto | 9 Gibbosa crescente, illuminata al 57% | 10 Gibbosa crescente, illuminata al 67% | 11 Gibbosa crescente, illuminata al 77% | 12 Gibbosa crescente, illuminata al 85% | 13 Gibbosa crescente, illuminata al 92% | 14 Gibbosa crescente, illuminata al 97% |
| 15 Luna piena, illuminata al 99% Luna piena | 16 Gibbosa calante, illuminata al 100% | 17 Gibbosa calante, illuminata al 98% | 18 Gibbosa calante, illuminata al 94% | 19 Gibbosa calante, illuminata al 88% | 20 Gibbosa calante, illuminata al 81% | 21 Gibbosa calante, illuminata al 72% |
| 22 Gibbosa calante, illuminata al 62% | 23 Gibbosa calante, illuminata al 51% | 24 Ultimo quarto, illuminata al 41% Ultimo quarto | 25 Falce calante, illuminata al 30% | 26 Falce calante, illuminata al 21% | 27 Falce calante, illuminata al 13% | 28 Falce calante, illuminata al 7% |
| 29 Falce calante, illuminata al 2% | 30 Luna nuova, illuminata al 0% Luna nuova | 31 Falce crescente, illuminata al 1% |
Maree · Lugano
Nessun dato di marea per questa località (lontana dal mare).