Luna
Falce calante · illuminata al 15%
| Sorge | Tramonta | |
|---|---|---|
| Luna | 02:56 | 15:09 |
| Sole | 07:10 | 17:05 |
Prossime fasi
- Luna nuova — 09.11.2026, 08:02
- Primo quarto — 17.11.2026, 12:48
- Luna piena — 24.11.2026, 15:53
- Ultimo quarto — 01.12.2026, 07:08
Calendario lunare
- Primo quarto — 01.01.2058, 19:30
- Luna piena — 09.01.2058, 21:39
- Ultimo quarto — 17.01.2058, 20:43
- Luna nuova — 24.01.2058, 13:14
- Primo quarto — 31.01.2058, 11:28
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Primo quarto, illuminata al 40% Primo quarto | 2 Gibbosa crescente, illuminata al 51% | 3 Gibbosa crescente, illuminata al 61% | 4 Gibbosa crescente, illuminata al 71% | 5 Gibbosa crescente, illuminata al 80% | 6 Gibbosa crescente, illuminata al 88% | |
| 7 Gibbosa crescente, illuminata al 94% | 8 Gibbosa crescente, illuminata al 98% | 9 Luna piena, illuminata al 100% Luna piena | 10 Gibbosa calante, illuminata al 99% | 11 Gibbosa calante, illuminata al 97% | 12 Gibbosa calante, illuminata al 92% | 13 Gibbosa calante, illuminata al 85% |
| 14 Gibbosa calante, illuminata al 77% | 15 Gibbosa calante, illuminata al 68% | 16 Gibbosa calante, illuminata al 57% | 17 Ultimo quarto, illuminata al 47% Ultimo quarto | 18 Falce calante, illuminata al 36% | 19 Falce calante, illuminata al 27% | 20 Falce calante, illuminata al 18% |
| 21 Falce calante, illuminata al 10% | 22 Falce calante, illuminata al 5% | 23 Falce calante, illuminata al 1% | 24 Luna nuova, illuminata al 0% Luna nuova | 25 Falce crescente, illuminata al 1% | 26 Falce crescente, illuminata al 4% | 27 Falce crescente, illuminata al 10% |
| 28 Falce crescente, illuminata al 17% | 29 Falce crescente, illuminata al 26% | 30 Falce crescente, illuminata al 35% | 31 Primo quarto, illuminata al 46% Primo quarto |
Maree · Lugano
Nessun dato di marea per questa località (lontana dal mare).