Luna
Falce calante · illuminata al 15%
| Sorge | Tramonta | |
|---|---|---|
| Luna | 02:56 | 15:09 |
| Sole | 07:10 | 17:05 |
Prossime fasi
- Luna nuova — 09.11.2026, 08:02
- Primo quarto — 17.11.2026, 12:48
- Luna piena — 24.11.2026, 15:53
- Ultimo quarto — 01.12.2026, 07:08
Calendario lunare
- Primo quarto — 05.10.2057, 15:14
- Luna piena — 12.10.2057, 17:01
- Ultimo quarto — 20.10.2057, 18:09
- Luna nuova — 28.10.2057, 04:19
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Falce crescente, illuminata al 9% | 2 Falce crescente, illuminata al 16% | 3 Falce crescente, illuminata al 24% | 4 Falce crescente, illuminata al 34% | 5 Primo quarto, illuminata al 44% Primo quarto | 6 Gibbosa crescente, illuminata al 55% | 7 Gibbosa crescente, illuminata al 65% |
| 8 Gibbosa crescente, illuminata al 75% | 9 Gibbosa crescente, illuminata al 83% | 10 Gibbosa crescente, illuminata al 91% | 11 Gibbosa crescente, illuminata al 96% | 12 Luna piena, illuminata al 99% Luna piena | 13 Gibbosa calante, illuminata al 100% | 14 Gibbosa calante, illuminata al 99% |
| 15 Gibbosa calante, illuminata al 95% | 16 Gibbosa calante, illuminata al 90% | 17 Gibbosa calante, illuminata al 82% | 18 Gibbosa calante, illuminata al 74% | 19 Gibbosa calante, illuminata al 64% | 20 Ultimo quarto, illuminata al 53% Ultimo quarto | 21 Falce calante, illuminata al 43% |
| 22 Falce calante, illuminata al 32% | 23 Falce calante, illuminata al 23% | 24 Falce calante, illuminata al 15% | 25 Falce calante, illuminata al 8% | 26 Falce calante, illuminata al 3% | 27 Falce calante, illuminata al 1% | 28 Luna nuova, illuminata al 0% Luna nuova |
| 29 Falce crescente, illuminata al 2% | 30 Falce crescente, illuminata al 6% | 31 Falce crescente, illuminata al 12% |
Maree · Lugano
Nessun dato di marea per questa località (lontana dal mare).