Luna
Ultimo quarto (21:28) · illuminata al 53%
| Sorge | Tramonta | |
|---|---|---|
| Luna | 23:10 | 13:44 |
| Sole | 07:05 | 17:10 |
Prossime fasi
- Luna nuova — 09.11.2026, 08:02
- Primo quarto — 17.11.2026, 12:48
- Luna piena — 24.11.2026, 15:53
- Ultimo quarto — 01.12.2026, 07:08
Calendario lunare
- Luna piena — 07.04.2050, 10:12
- Ultimo quarto — 14.04.2050, 20:24
- Luna nuova — 21.04.2050, 12:25
- Primo quarto — 29.04.2050, 00:08
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gibbosa crescente, illuminata al 71% | 2 Gibbosa crescente, illuminata al 81% | 3 Gibbosa crescente, illuminata al 88% | ||||
| 4 Gibbosa crescente, illuminata al 94% | 5 Gibbosa crescente, illuminata al 98% | 6 Gibbosa crescente, illuminata al 100% | 7 Luna piena, illuminata al 99% Luna piena | 8 Gibbosa calante, illuminata al 97% | 9 Gibbosa calante, illuminata al 92% | 10 Gibbosa calante, illuminata al 85% |
| 11 Gibbosa calante, illuminata al 77% | 12 Gibbosa calante, illuminata al 67% | 13 Gibbosa calante, illuminata al 57% | 14 Ultimo quarto, illuminata al 47% Ultimo quarto | 15 Falce calante, illuminata al 36% | 16 Falce calante, illuminata al 26% | 17 Falce calante, illuminata al 18% |
| 18 Falce calante, illuminata al 10% | 19 Falce calante, illuminata al 5% | 20 Falce calante, illuminata al 1% | 21 Luna nuova, illuminata al 0% Luna nuova | 22 Falce crescente, illuminata al 1% | 23 Falce crescente, illuminata al 5% | 24 Falce crescente, illuminata al 10% |
| 25 Falce crescente, illuminata al 18% | 26 Falce crescente, illuminata al 26% | 27 Falce crescente, illuminata al 36% | 28 Falce crescente, illuminata al 47% | 29 Primo quarto, illuminata al 57% Primo quarto | 30 Gibbosa crescente, illuminata al 68% |
Maree · Lugano
Nessun dato di marea per questa località (lontana dal mare).