Luna
Luna piena (05:12) · illuminata al 99%
| Sorge | Tramonta | |
|---|---|---|
| Luna | 17:03 | 07:20 |
| Sole | 06:56 | 17:20 |
Prossime fasi
- Ultimo quarto — 01.11.2026, 21:28
- Luna nuova — 09.11.2026, 08:02
- Primo quarto — 17.11.2026, 12:48
- Luna piena — 24.11.2026, 15:53
Calendario lunare
- Luna nuova — 02.01.2041, 20:07
- Primo quarto — 09.01.2041, 11:05
- Luna piena — 17.01.2041, 08:11
- Ultimo quarto — 25.01.2041, 11:33
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Falce calante, illuminata al 2% | 2 Luna nuova, illuminata al 0% Luna nuova | 3 Falce crescente, illuminata al 1% | 4 Falce crescente, illuminata al 3% | 5 Falce crescente, illuminata al 8% | 6 Falce crescente, illuminata al 15% | |
| 7 Falce crescente, illuminata al 23% | 8 Falce crescente, illuminata al 33% | 9 Primo quarto, illuminata al 43% Primo quarto | 10 Gibbosa crescente, illuminata al 53% | 11 Gibbosa crescente, illuminata al 64% | 12 Gibbosa crescente, illuminata al 74% | 13 Gibbosa crescente, illuminata al 82% |
| 14 Gibbosa crescente, illuminata al 90% | 15 Gibbosa crescente, illuminata al 95% | 16 Gibbosa crescente, illuminata al 99% | 17 Luna piena, illuminata al 100% Luna piena | 18 Gibbosa calante, illuminata al 99% | 19 Gibbosa calante, illuminata al 96% | 20 Gibbosa calante, illuminata al 91% |
| 21 Gibbosa calante, illuminata al 83% | 22 Gibbosa calante, illuminata al 75% | 23 Gibbosa calante, illuminata al 65% | 24 Gibbosa calante, illuminata al 55% | 25 Ultimo quarto, illuminata al 44% Ultimo quarto | 26 Falce calante, illuminata al 34% | 27 Falce calante, illuminata al 24% |
| 28 Falce calante, illuminata al 16% | 29 Falce calante, illuminata al 9% | 30 Falce calante, illuminata al 4% | 31 Falce calante, illuminata al 1% |
Maree · Lugano
Nessun dato di marea per questa località (lontana dal mare).