Luna
Gibbosa calante · illuminata al 64%
| Sorge | Tramonta | |
|---|---|---|
| Luna | 21:49 | 13:09 |
| Sole | 07:03 | 17:12 |
Prossime fasi
- Ultimo quarto — 01.11.2026, 21:28
- Luna nuova — 09.11.2026, 08:02
- Primo quarto — 17.11.2026, 12:48
- Luna piena — 24.11.2026, 15:53
Calendario lunare
- Primo quarto — 01.04.2001, 12:49
- Luna piena — 08.04.2001, 05:22
- Ultimo quarto — 15.04.2001, 17:31
- Luna nuova — 23.04.2001, 17:26
- Primo quarto — 30.04.2001, 19:08
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Primo quarto, illuminata al 51% Primo quarto | ||||||
| 2 Gibbosa crescente, illuminata al 61% | 3 Gibbosa crescente, illuminata al 71% | 4 Gibbosa crescente, illuminata al 80% | 5 Gibbosa crescente, illuminata al 88% | 6 Gibbosa crescente, illuminata al 94% | 7 Gibbosa crescente, illuminata al 98% | 8 Luna piena, illuminata al 100% Luna piena |
| 9 Gibbosa calante, illuminata al 99% | 10 Gibbosa calante, illuminata al 97% | 11 Gibbosa calante, illuminata al 92% | 12 Gibbosa calante, illuminata al 85% | 13 Gibbosa calante, illuminata al 77% | 14 Gibbosa calante, illuminata al 68% | 15 Ultimo quarto, illuminata al 57% Ultimo quarto |
| 16 Falce calante, illuminata al 47% | 17 Falce calante, illuminata al 36% | 18 Falce calante, illuminata al 27% | 19 Falce calante, illuminata al 18% | 20 Falce calante, illuminata al 10% | 21 Falce calante, illuminata al 5% | 22 Falce calante, illuminata al 1% |
| 23 Luna nuova, illuminata al 0% Luna nuova | 24 Falce crescente, illuminata al 1% | 25 Falce crescente, illuminata al 4% | 26 Falce crescente, illuminata al 9% | 27 Falce crescente, illuminata al 16% | 28 Falce crescente, illuminata al 24% | 29 Falce crescente, illuminata al 34% |
| 30 Primo quarto, illuminata al 44% Primo quarto |
Maree · Lugano
Nessun dato di marea per questa località (lontana dal mare).